tisk v PDF
<>
2

001410 Varnsdorf - Seifhennersdorf - Rumburk - Jiříkov - Šluknov - Velký Šenov
Platí od 11.12.2011 do 31.12.2014.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Varnsdorf, Strakonická 3242, tel.481368472, fax 481368479
KmZastávky 101103105201107109203111113205115117207119121209123125211127129131133135137139213
                               
       6+           6+  6+        
    XXBXB25XX6+XX6+XBXB6+XXB24XBX31XBXBX X   
01  Varnsdorf,žel.st. od5:106:107:108:108:109:1010:1010:1011:1012:1012:1013:1014:1014:1015:1016:1016:1017:1018:1018:1019:1020:10...21:10.........
0 2  Varnsdorf,hotel Sport |5:116:117:118:118:119:1110:1110:1111:1112:1112:1113:1114:1114:1115:1116:1116:1117:1118:1118:1119:1120:11...21:11.........
13  Varnsdorf,sportovní hala v5:136:137:138:138:139:1310:1310:1311:1312:1312:1313:1314:1314:1315:1316:1316:1317:1318:1318:1319:1320:13...21:13.........
   5:156:157:158:158:159:1510:1510:1511:1512:1512:1513:1514:1514:1515:1516:1516:1517:1518:1518:1519:1520:15...21:15.........
2 4  Varnsdorf,aut.nádr. -----------------------------------------------------------------------------------
   od5:176:177:178:178:179:1710:1710:1711:1712:1712:1713:1714:1714:1715:1716:1716:1717:1718:1718:1719:1720:17...21:15.........
35  Varnsdorf,5.května |5:186:187:188:188:189:1810:1810:1811:1812:1812:1813:1814:1814:1815:1816:1816:1817:1818:1818:1819:1820:18...21:16.........
3 6  Varnsdorf,mlékárna |5:196:197:198:198:199:1910:1910:1911:1912:1912:1913:1914:1914:1915:1916:1916:1917:1918:1918:1919:1920:19...21:17.........
57§Seifhennersdorf,Zollstr. |5:216:217:218:218:219:2110:2110:2111:2112:2112:2113:2114:2114:2115:2116:2116:2117:2118:2118:2119:2120:21...21:19.........
6 8§Seifhennersdorf,Am Rathaus |5:236:237:238:238:239:2310:2310:2311:2312:2312:2313:2314:2314:2315:2316:2316:2317:2318:2318:2319:2320:23...21:21.........
79§Seifhennersdorf,Mittelschule |5:246:247:248:248:249:2410:2410:2411:2412:2412:2413:2414:2414:2415:2416:2416:2417:2418:2418:2419:2420:24...21:22.........
810§Seifhennersdorf,Oberb.Grenzüb.Rumb. |5:256:257:258:258:259:2510:2510:2511:2512:2512:2513:2514:2514:2515:2516:2516:2517:2518:2518:2519:2520:25...21:23.........
811  Rumburk,Horní Jindřichov,Bytex 06 |5:276:277:278:278:279:2710:2710:2711:2712:2712:2713:2714:2714:2715:2716:2716:2717:2718:2718:2719:2720:27...21:24.........
912  Rumburk,Horní Jindřichov,Rybena |5:286:287:288:288:289:2810:2810:2811:2812:2812:2813:2814:2814:2815:2816:2816:2817:2818:2818:2819:2820:28...21:25.........
1013  Rumburk,kult.dům v5:306:307:308:308:309:3010:3010:3011:3012:3012:3013:3014:3014:3015:3016:3016:3017:3018:3018:3019:3020:30...21:26......6+
   5:326:327:328:328:329:3210:3210:3211:3212:3212:3213:3214:3214:3215:3216:3216:3217:3218:3218:3219:3220:32X 21:28XX31
1114  Rumburk,Bytex 01 -----------------------------------------------------------------------------------
   od5:356:357:358:348:359:3510:3410:3511:3512:3412:3513:3514:3414:3515:3516:3416:3517:3518:3418:3519:3520:3221:0521:2822:3523:5723:57
   5:376:377:378:368:379:3710:3610:3711:3712:3612:3713:3714:3614:3715:3716:3616:3717:3718:3618:3719:3720:3421:0721:3022:3723:5923:59
1215  Rumburk,žel.st. -----------------------------------------------------------------------------------
   od5:386:387:388:378:389:3810:3710:3811:3812:3712:3813:3814:3714:3815:3816:3716:3817:3818:3718:3819:38...21:08...22:380:000:00
1316  Rumburk,Desta |5:406:407:408:388:409:4010:3810:4011:4012:3812:4013:4014:3814:4015:4016:3816:4017:4018:3818:4019:40...21:10...22:400:020:02
1417  Rumburk,zámeček |5:426:427:428:408:429:4210:4010:4211:4212:4012:4213:4214:4014:4215:4216:4016:4217:4218:4018:4219:42...21:12...22:420:040:04
1518  Jiříkov,předměstí |5:436:437:438:418:439:4310:4110:4311:4312:4112:4313:4314:4114:4315:4316:4116:4317:4318:4118:4319:43...21:13...22:430:050:05
1619  Jiříkov,koup. |5:456:457:458:438:459:4510:4310:4511:4512:4312:4513:4514:4314:4515:4516:4316:4517:4518:4318:4519:45...21:15...22:450:070:07
1720  Jiříkov,nám. |5:486:487:488:458:489:4810:4510:4811:4812:4512:4813:4814:4514:4815:4816:4516:4817:4818:4518:4819:48...21:18...22:480:100:10
1921  Jiříkov,kopec |5:506:507:508:478:509:5010:4710:5011:5012:4712:5013:5014:4714:5015:5016:4716:5017:5018:4718:5019:50...21:20...22:500:120:12
2122  Šluknov,Království,samota |5:526:527:528:498:529:5210:4910:5211:5212:4912:5213:5214:4914:5215:5216:4916:5217:5218:4918:5219:52...21:22...22:520:140:14
2223  Šluknov,Království,křížek |5:546:547:548:518:549:5410:5110:5411:5412:5112:5413:5414:5114:5415:5416:5116:5417:5418:5118:5419:54...21:24...22:540:160:16
2324  Šluknov,Království,kostel |5:566:567:568:538:569:5610:5310:5611:5612:5312:5613:5614:5314:5615:5616:5316:5617:5618:5318:5619:56...21:26...22:560:180:18
2325  Šluknov,Království,Jednota |5:576:577:578:548:579:5710:5410:5711:57 12:5412:5713:5714:5414:5715:5716:5416:5717:5718:5418:5719:57...21:27...22:570:190:19
2426  Šluknov,Království,prádelna |5:596:597:598:568:599:5910:5610:5911:5912:5612:5913:5914:5614:5915:5916:5616:5917:5918:5618:5919:59...21:29...22:590:210:21
2527  Šluknov,Benar v6:017:018:018:579:0110:0110:5711:0112:0112:5713:0114:0114:5715:0116:0116:5717:0118:0118:5719:0120:01...21:31...23:010:230:23
   6:037:038:038:599:0310:0310:5911:0312:0312:5913:0314:0314:5915:0316:0316:5917:0318:0318:5919:0320:03...21:33...23:030:250:25
2628  Šluknov,zámek-terminál -----------------------------------------------------------------------------------
   od6:057:058:059:009:0510:0511:0011:0512:0513:0013:0514:0515:0015:0516:0517:0017:0518:0519:0019:0520:05.........23:05......
2729  Šluknov,garáže |6:077:078:079:029:0710:0711:0211:0712:0713:0213:0714:0715:0215:0716:0717:0217:0718:0719:0219:0720:07.........23:07......
2830  Šluknov,Císařský |6:097:098:099:049:0910:0911:0411:0912:0913:0413:0914:0915:0415:0916:0917:0417:0918:0919:0419:0920:09.........23:09......
2931  Šluknov,Císařský,lom |6:107:10 8:109:059:1010:1011:0511:1012:1013:0513:1014:1015:0515:1016:1017:0517:1018:1019:0519:1020:10.........23:10......
3032  Velký Šenov,žel.st. |6:117:118:119:069:1110:1111:0611:1112:1113:0613:1114:1115:0615:1116:1117:0617:1118:1119:0619:1120:11.........23:11......
3133  Velký Šenov,Benzina v6:137:138:139:089:1310:1311:0811:1312:1313:0813:1314:1315:0815:1316:1317:0817:1318:1319:0819:1320:13.........23:13......
3234  Velký Šenov,nám. 6:147:148:149:099:1410:1411:0911:1412:1413:0913:1414:1415:0915:1416:1417:0917:1418:1419:0919:1420:14.........23:14......
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
24 nejede 24.12.2011
25 nejede 25.12.2011,1.1.2012
31 nejede 24.12.2011,31.12.2011
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s.
Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince.
Vnitrostátní přeprava je vyloučena v úseku Seifhennersdorf,Zollstr.-Seifhennersdorf,Oberb.Grenzüb.Rumburk
Vnitrostátní přeprava na území České republiky je povolena.Vnitrostátní přeprava na území Německa není povolena.
Upozorňujeme cestující na mezinárodních linkách na povinnost mít při přepravě povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR nebo Německa a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evropských společenství. Povolení musí mít jak cizinec, cestuje li na samostatný cestovní doklad, tak i samostatné povolení musí mít spolucestující cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince - držitele dokladu.

(C) 2011 isybus