tisk v PDF

000453 Ústí nad Labem - Chuderov - Velké Chvojno - Libouchec - Čermná - Petrovice - Bahratal
Platí od 04.03.2012 do 31.12.2014.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Ústí nad Labem dispečink Ústí n.L., Revoluční 3289/13 Ústí n.L., tel.481368493, fax 481368299
201103203107215205111115207117121217209127129211131213KmKm ZastávkyMhd 102200104210202110204114206118212120124208106
                                        
6         XB                              
65XB6+XB6+6+XX6+42X6+6+X X6+X6+       XB6+XB6+6+XB6+X6+X6+XX6+X
4:205:256:206:407:309:3010:2012:0012:3014:3015:3015:3016:3017:1020:0520:0522:3022:30001od  Ústí n.L.,Divadlo MHDpr5:145:157:107:558:559:1510:5511:4013:5514:2515:5517:0518:2519:2621:25
4:235:286:236:427:339:3310:2312:0312:3314:3315:3315:3316:3317:1320:0720:0722:3222:3211 2|  Ústí n.L.,Hraničář MHD|5:125:137:077:538:539:1310:5311:3813:5314:2315:5317:0318:2319:2421:23
4:265:316:266:447:369:3610:2612:0612:3614:3615:3615:3616:3617:1620:1020:1022:3522:35113|  Ústí n.L.,Hilarova MHD|5:105:117:057:518:519:1110:5111:3613:5114:2115:5117:0118:2119:2321:21
4:285:336:286:467:389:3810:2812:0812:3814:3815:3815:3816:3817:1820:1120:1122:3622:3622 4|  Ústí n.L.,Bělehradská MHD|5:085:107:037:508:509:1010:5011:3513:5014:2015:5017:0018:2019:2221:20
4:305:356:306:487:409:4010:3012:1012:4014:4015:4015:4016:4017:2020:1320:1322:3822:38335|  Ústí n.L.,Elba MHD|5:065:097:017:498:499:0910:4911:3413:4914:1915:4916:5918:1919:2121:19
4:315:366:316:497:419:4110:3112:1112:4114:4115:4115:4116:4117:2120:1420:1422:3922:3933 6|  Ústí n.L.,Kočkov  |5:055:087:007:488:489:0810:4811:3313:4814:1815:4816:5818:1819:2021:18
4:335:386:336:517:439:4310:3312:1312:4314:4315:4315:4316:4317:2320:1620:1622:4022:40447|  Ústí n.L.,Na kopečku  |5:035:076:587:478:479:0710:4711:3213:4714:1715:4716:5718:1719:1921:17
4:345:396:346:537:449:4410:3412:1412:4414:4415:4415:4416:4417:2420:1720:1722:4122:4155 8v  Chuderov,ObÚ  |5:015:066:567:468:469:0610:4611:3113:4614:1615:4616:5618:1619:1821:16
4:355:406:356:547:459:4510:3512:1512:4514:4515:4515:4516:4517:2520:1820:1822:4222:42     od5:005:056:557:458:459:0510:4511:3013:4514:1515:4516:5518:1519:1721:15
------------------------------------------------------559--  Chuderov  -----------------------------------------------
4:355:406:356:55...9:4510:3512:1512:4514:4515:45...16:4517:2520:1820:1822:4222:42   od  5:005:036:54...8:459:0510:4511:3013:4514:15...16:5518:1519:1721:15
4:395:446:396:57...9:4910:3912:1912:4914:4915:49...16:4917:2920:2220:2222:4422:447710|  Chuderov,Sovolusky,rozc.0.5  ^4:585:006:50...8:429:0210:4211:2713:4214:12...16:5218:1219:1421:12
4:415:466:416:59...9:5110:4112:2112:5114:5115:51...16:5117:3120:2420:2422:4622:468811|  Chuderov,Radešín  |4:564:576:48...8:409:0010:4011:2513:4014:10...16:5018:1019:1221:10
4:435:486:437:00...9:5310:4312:2312:5314:5315:53...16:5317:3320:2620:2622:4822:489912|  Chuderov,Libov  |4:544:556:46...8:388:5810:3811:2313:3814:08...16:4818:0819:1021:08
4:455:506:457:01...9:5510:4512:2512:5514:5515:55...16:5517:3520:2820:2822:4922:49101013|  Chuderov,Lipová,rozc.Blansko 1.5  |4:534:526:43...8:358:5510:3511:2013:3514:05...16:4518:0519:0721:05
4:505:526:477:03...9:5710:4712:2712:5714:5715:57...16:5717:3720:3020:3022:5022:50111114|  Chuderov,Lipová  |4:514:506:41...8:338:5310:3311:1813:3314:03...16:4318:0319:0521:03
...5:556:507:05...10:0010:5012:3013:0015:0016:00...17:0017:4020:3320:33......121215|  Velké Chvojno,Mnichov  |4:48...6:38...8:308:5010:3011:1513:3014:00...16:4018:0019:0221:00
...5:586:537:07...10:0310:5312:3313:0315:0316:03...17:0317:4320:3620:36......131316|  Velké Chvojno,Luční Chvojno  |4:45...6:35...8:278:4710:2711:1213:2713:57...16:3717:5718:5920:57
...6:006:557:09...10:0510:5512:3513:0515:0516:05...17:0517:4520:3820:38......141417|  Velké Chvojno,Arnultovice  |4:43...6:33...8:258:4510:2511:1013:2513:55...16:3517:5518:5720:55
...6:03<<...10:0810:58<<15:08<...<17:48<<......<1518|  Velké Chvojno,Žďár,rozc.0.5  |4:42...<...8:228:4210:2211:07<<...<17:5218:5420:52
...<6:587:13...<<12:3813:08<16:08...17:08<20:4120:41......16<19|  Velké Chvojno,Žďár  |<...6:29...<<<<13:2213:52...16:32<<<
...6:046:597:15...10:0910:5912:3913:0915:0916:09...17:0917:4920:4220:42......171620|  Velké Chvojno,škola  |4:41...6:27...8:218:4110:2111:0613:2113:51...16:3117:5118:5320:51
...6:057:007:17...10:1011:0012:4013:1015:1016:10...17:1017:5020:4320:43......181721|  Velké Chvojno  |4:40...6:25...8:208:4010:2011:0513:2013:50...16:3017:5018:5220:50
...6:097:047:19.........12:44...15:1416:14...17:14......20:47......191822|  Velké Chvojno,Malé Chvojno  |4:37...6:21...8:178:36.........13:46...16:26...18:49...
......7:057:20.........12:45...15:1516:15...17:15......20:48......191823|  Velké Chvojno,Malé Chvojno,rozc.  |4:35.........8:168:35.........13:45...16:25...18:48...
......7:087:23.........12:48...15:1816:18...17:18......20:51......212024v  Libouchec,statek  |............8:138:32.........13:42...16:22...18:45...
......7:107:25.........12:50...15:2016:20...17:20......20:53......     od............8:108:30.........13:40...16:20...18:42...
------------------------------------------------------222125--  Libouchec,ObÚ  -----------------------------------------------
......7:12...........................17:22......20:55......   od  ............8:08........................18:40...
......7:17...........................17:27......21:00......242326|  Libouchec,Nový Libouchec  ^............8:04........................18:36...
......7:19...........................17:29......21:02......252427|  Tisá,dětský domov  |............8:03........................18:35...
......7:21...........................17:31......21:04......252428|  Tisá,rozc.Sněžník 5.0  |............8:02........................18:34...
......7:22...........................17:32......21:05......262529|  Tisá,kult.dům  |............8:00........................18:32...
......7:23...........................17:33......21:06......262530|  Tisá,statek  |............7:58........................18:30...
......7:24...........................17:34......21:07......272631|  Tisá,rozc.Antonínov 0.5  |............7:57........................18:29...
......7:26...........................17:36......21:09......292832|  Petrovice,rozc.Krásný Les  |............7:53........................18:25...
......7:27...........................17:37......21:10......302933|  Petrovice,škola  |............7:51........................18:23...
......7:29...........................17:39......21:12......313034|  Petrovice,u Marvanů  |............7:49........................18:21...
......7:30...........................17:40......21:13......313035|  Petrovice,záv.  |............7:48........................18:20...
......7:31...........................17:41......21:14......323136|  Petrovice,u dubu  |............7:46........................18:18...
......7:32...........................17:42......21:15......323137v  Petrovice,konečná  |............7:45........................18:17...
......7:33...........................17:43......21:16......333238  Bahratal,grenzübergang  od............7:44........................18:16...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
42 nejede od 5.4. do 6.4.2012, od 30.6. do 2.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
65 nejede 17.11.2012
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s.. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince,nebo na www.busline.cz.
Vnitrostátní přeprava na území České republiky je povolena.Vnitrostátní přeprava na území Německa není povolena.
Upozorňujeme cestující na mezinárodních linkách na povinnost mít při přepravě povolení, které za podmínek v něm vyznačených opravňuje cizince ke vstupu a pobytu na území ČR nebo Německa a k vycestování z něho, pokud splňuje i ostatní podmínky stanovené zákonem, resp. právem Evropských společenství. Povolení musí mít jak cizinec, cestuje li na samostatný cestovní doklad, tak i samostatné povolení musí mít spolucestující cizinec mladší 15 let, který je zapsán v cestovním dokladu jiného cizince - držitele dokladu.

(C) 2012 isybus