tisk v PDF |
| 105 | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | 104 | ||
| X | ||||||||
| 42 | X | |||||||
| 6:56 | 0 | 0 | 1 | od | Česká Kamenice,Pražská | pr | 7:35 | |
| < | < | 1 | 2 | | | Česká Kamenice,Dolní Kamenice,Děčínská | | | 7:32 | |
| < | < | 3 | 3 | | | Česká Kamenice,Kamenická Nová Víska | | | 7:28 | |
| 6:58 | 1 | < | 4 | | | Česká Kamenice,Benar | | | < | |
| 6:59 | 2 | < | 5 | | | Janská,odb.VÚ | | | < | |
| 7:00 | 3 | < | 6 | | | Janská,u Bednářů | | | < | |
| 7:01 | 3 | < | 7 | | | Janská,Drůbežárna | | | < | |
| 7:03 | 4 | < | 8 | | | Janská,prodejna | | | < | |
| 7:10 | 7 | 5 | 9 | | | Markvartice | | | 7:24 | |
| 7:16 | 12 | 10 | 10 | | | Huntířov | | | 7:17 | |
| < | < | 10 | 11 | | | Huntířov,kostel | | | 7:15 | |
| < | < | 10 | 12 | | | Dobrná,rozc.Brložec | | | 7:13 | |
| < | < | 11 | 13 | | | Dobrná,Brložec | | | 7:11 | |
| < | < | 12 | 14 | | | Dobrná,rozc.Brložec | | | 7:09 | |
| < | < | 13 | 15 | | | Dobrná,hor.ves | | | 7:08 | |
| < | < | 14 | 16 | | | Dobrná,škola | | | 7:06 | |
| < | < | 15 | 17 | | | Dobrná,kovárna | | | 7:04 | |
| < | < | 20 | 18 | | | Děčín,Nářadí | MHD | | | 6:55 |
| 7:21 | 15 | < | 19 | | | Ludvíkovice | | | < | |
| 7:25 | 17 | < | 20 | | | Děčín,škola | MHD | | | < |
| 7:30 | 19 | 21 | 21 | | | Děčín,poliklinika | MHD | | | 6:54 |
| 7:33 | 21 | 23 | 22 | v | Děčín,hl.nádr. | MHD | | | 6:50 |
| 7:35 | 21 | 23 | 23 | př | Děčín,aut.nádr. | MHD | od | 6:47 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 42 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 30.6. do 2.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. | |
| Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince. | |
(C) 2011 isybus