tisk v PDF
<>
2

530341 Jablonec n.Nisou - Frýdštejn - Turnov / Hodkovice n.Mohelkou
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621 (spoje 1-4,6,8-9,12-13,15,18,21-24,26,28-29,32-34,37-39,42-45,47,118-131)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 5,7,10,14,16-17,20,25,27,30,35-36,40-41,46,48-111,143)
KmKmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1357911113151711921232527293313135373941143454749
                                    
                6    6+      6+    6+   
            XBXXm 66XXXBXB X XXB BX XBX32XB X
00000001  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHDod...5:556:156:45...7:308:1510:0011:0511:4512:30...13:2514:3514:50...14:4915:30...16:4017:3017:5518:45...21:10
1111111 2  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHD|...5:566:176:47...7:328:1610:0211:0711:4612:32...13:2714:3714:51...14:5015:32...16:4117:3217:5718:47...21:12
22222213  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|...5:586:19|...7:348:1810:0411:0911:4812:33...13:2914:3914:53...14:5215:34...16:4317:3417:5918:48...21:13
3333333 4  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|...6:006:216:50...7:368:2110:0711:1111:5012:36...13:3114:4214:56...14:5515:36...16:4617:3618:0118:50...21:15
44444445  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|...6:016:236:52...7:388:2310:0911:1311:5112:37...13:3314:4414:58...14:5715:38...16:4817:3818:0318:52...21:16
5555555 6  Maršovice,odb.  |...6:036:256:54...7:408:2510:1111:1511:5212:39...13:3514:4615:00... 14:5915:40...16:4917:4018:0418:54...21:17
66666<67  Dalešice,na kopci  |...6:056:27|...7:428:2710:1411:1711:5412:42...13:3714:4815:03...15:0215:42...16:5117:4218:06<...21:18
7777787 8  Dalešice  |...6:076:296:58...7:458:3010:1611:2011:5612:44...13:4014:5115:05...15:0415:45...16:5317:4518:0918:58...21:20
99999999  Pulečný,Klíčnov  |...6:106:317:00XB7:478:3210:1811:2211:5812:46...13:4214:5315:07...15:0615:47...16:5717:4718:1119:00...21:22
1010101010111010  Pulečný,Kopanina,rozhledna  |...6:136:337:03407:508:3510:2111:2512:0012:49X 13:4514:5615:10X 15:0915:50XB17:0017:5018:1419:03X 21:24
1212121212131211  Frýdštejn,na Barborce  |XB6:156:35|7:207:528:3710:2411:2712:0212:524013:4714:5815:122715:1215:524417:0317:5218:1619:052721:26
1313131313141312  Frýdštejn,náves  |4:506:176:377:117:237:568:4110:2611:3112:0512:5613:2513:5015:0115:1515:15 15:1515:5617:0517:0517:5618:1919:0819:1021:29
<<<<<<<13  Frýdštejn,Sestroňovice  |<<6:39<<<<<<<<<<15:03<<<<<<<<<<<
<<<<<<<14  Frýdštejn,Bezděčín  |<<6:41<<<<<<<<<<15:05<<<<<<<<<<<
<<<<<<<15  Hodkovice n.Mohelkou,Jílové  |<<6:44<<<<<<<<<<15:09<<<<<<<<<<<
<<<<<<<16  Hodkovice n.Mohelkou,aut.nádr.  |<<6:50<<<<<<<<<<15:15<<<<<<<<<<<
<16<<16<1617  Frýdštejn,Voděrady  |4:546:20...<7:29<<10:31<12:08<13:29<...<15:1715:19<<17:08<<<19:13<
<16<<16<1618  Frýdštejn,Roudný  |4:566:23...<7:31<<10:33<12:09<13:31<...<15:1915:21<<17:10<<<19:14<
<17<<17<1719  Frýdštejn,Kaškovice  |4:596:26...<7:33<<10:35<12:11<13:33<...<15:2115:23<<17:12<<<19:15<
14<1414<15<20  Frýdštejn,Sestroňovice,odb.  |<<...7:13<7:588:43<11:33<12:58<13:52...15:17<<15:5817:07<17:5818:2119:10<21:31
16<1616<17<21  Jenišovice,odb.Odolenovice  |<<...7:16<8:008:45<11:35<13:00<13:54...15:19<<16:0017:09<18:0018:2319:13<21:33
1718171718181822  Jenišovice  |5:026:32...7:187:358:038:4810:3711:3812:1313:0313:3513:56...15:2115:2315:2616:0317:1117:1418:0318:2519:1519:1721:35
1919191919192023  Jenišovice,Steblík  |5:046:34...|7:378:058:5010:3911:4012:1413:0413:3713:58...15:2215:2415:2816:05|17:1518:0518:2719:1719:1821:36
1920191920202024  Turnov,Malý Rohozec,pivovar  |5:056:36...|7:398:078:5110:4111:4212:1613:0613:3814:00...15:2415:2515:3016:07|17:1618:0718:2919:1919:1921:38
<<<<<<< 25  Turnov,Vesecko  |<<...<<<<<<<<<<...<<<<<<<<<<<
2021202021212126  Turnov,Vesecko hl.sil.  |5:066:37...7:217:408:088:5210:4211:4312:1713:0713:3914:01...15:2515:2615:3116:08|17:1718:0818:3019:2019:2021:39
2122212122222227  Turnov,Hrubý Rohozec  |5:086:39...<7:428:098:5310:4311:4412:1813:0813:40<...15:2715:2815:3216:09|17:1818:0918:3119:2219:2221:41
2223222122232328  Turnov,Šroubárny  |5:106:40...<7:438:118:5510:4511:4612:2013:0913:41<...15:2815:3015:3416:11|17:2018:1118:3319:2319:2321:43
2324232223232429  Turnov,Terminál u žel.st.  |5:126:44...7:257:458:148:5910:4811:4912:2213:1213:4314:05...15:31( 15:3215:3616:14<17:2218:1418:3519:2519:2521:45
25<<<<<<30  Turnov,u masny  v5:146:47...<7:48<9:02<<<13:15<<...<<<<<<<<<<<
2525242324252531  Turnov,aut.nádr.  5:166:49...7:307:508:209:0510:5011:5512:2513:2013:4814:10...15:3515:3515:3916:2017:2017:2518:2018:4019:3019:3021:48
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
27 nejede od 27.12. do 31.12.2011
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
40 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
44 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7. do 31.8.2012
66 jede také 25.12.2011,8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011
m spoj 7 vyčká v zastávce Frýdštejn,náves příjezdu spoje 10 linky 530341 nejvýše 5 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo

(C) 2011 isybus