tisk v PDF
1
<>

530341 Jablonec n.Nisou - Frýdštejn - Hodkovice n.M. /Turnov
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621 (spoje 1-4,6,8-9,12-13,15,18,21-24,26,28-29,32-34,37-39,42-45,47,118-131)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 5,7,10,14,16-17,20,25,27,30,35-36,40-41,46,48-111,143)
KmKmKmKmZastávkyMhd 2468101214161811820222426283034323638404244464850
                                  
             XB 6    X 6+XBX     XB   6+  
        XBXBXBX 40X66XB6+X41B4050XXXB 44XmXBX44XX
000 31  Turnov,aut.nádr.  od4:304:355:336:10...6:558:108:2510:3010:3012:0012:5513:2513:2513:2514:1514:4514:50...16:2516:3017:5018:3018:4519:3022:15
<<< 30  Turnov,u masny  |<<<<...<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<
2<2 29  Turnov,Terminál u žel.st.  |4:32<5:366:15...6:588:158:3010:3310:3312:0512:5713:2913:2913:2914:2014:5014:55...16:2716:3517:5518:3218:5019:3522:18
313 28  Turnov,Šroubárny  |4:344:375:396:17...7:008:178:3210:3510:3512:0712:5913:3113:3113:3114:2214:5314:57...16:2916:3717:5718:3418:5219:3722:19
323 27  Turnov,Hrubý Rohozec  |4:354:385:416:20...7:018:198:3410:3710:3712:0913:0113:3313:3313:3314:2414:5614:59...16:3116:3917:5918:3618:5419:3922:20
434 26  Turnov,Vesecko hl.sil.  |4:364:405:426:21...7:038:208:3510:3810:3812:1013:0213:3413:3413:3414:2514:5815:00...16:3216:4018:0018:3718:5519:4022:21
<<< 25  Turnov,Vesecko  |<<<<...<<<<<<<<<<<<<...<<<<<<<
545 24  Turnov,Malý Rohozec,pivovar  |4:374:415:436:22...7:048:228:3710:4010:4012:1213:0313:3513:3613:3614:2715:0015:02...16:3316:4218:0218:3818:5719:4222:22
656 23  Jenišovice,Steblík  |4:394:435:456:24...7:058:248:3810:4210:4212:1413:0513:3613:3813:3814:2915:0215:03...16:3516:4418:0418:4018:5819:4422:23
767 22  Jenišovice  |4:414:445:476:26...7:078:268:4010:4410:4412:1613:0713:3813:4013:4014:3115:0515:07...16:3716:4618:0618:4219:0019:4622:24
<78 21  Jenišovice,odb.Odolenovice  |<4:455:49<...7:098:288:4210:4610:4612:18<<13:4213:4214:33<15:09...<16:4818:08<19:0219:4822:26
<910 20  Frýdštejn,Sestroňovice,odb.  |<4:475:51<...7:128:318:4410:4910:4912:21<<13:4513:4514:36<15:12...<16:5118:11<19:0419:5122:28
8<< 19  Frýdštejn,Kaškovice  |4:43<<6:28...<<<<<<13:0913:40<<<15:07<...16:39<<18:44<<<
9<< 18  Frýdštejn,Roudný  |4:45<<6:31...<<<<<<13:1213:42<<<15:10<...16:42<<18:47<<<
10<< 17  Frýdštejn,Voděrady  |4:47<<6:33X<<<<<<13:1513:44<<<15:12<X16:45<<18:50<<<
<<<016  Hodkovice n.Mohelkou,aut.nádr.  |<<<<6:55<<<<<<<<<<<<<15:15<<<<<<<
<<<215  Hodkovice n.Mohelkou,Jílové  |<<<<6:58<<<<<<<<<<<<<15:18<<<<<<<
<<<414  Frýdštejn,Bezděčín  |<<<<7:01<<<<<<<<<<<<<15:21<<<<<<<
<<<513  Frýdštejn,Sestroňovice  |<<<<7:03<<<<<<<<<<<<<15:23<<<<<<<
121011612  Frýdštejn,náves  |4:504:505:536:367:067:158:348:4610:5110:5112:2413:1913:4613:4813:4814:3915:1515:1515:2516:4916:5418:1418:5419:0619:5422:29
13 12811  Frýdštejn,na Barborce  |4:53...5:586:397:097:208:378:4910:5410:5412:27...13:4913:5213:5214:42...15:1715:28...16:5718:17...19:0919:5722:31
15 14910  Pulečný,Kopanina,rozhledna  |4:55...6:016:427:12...8:398:5110:5710:5712:29...13:5113:5513:5514:44...15:1915:30...16:5918:19...19:1119:5922:33
16 16119  Pulečný,Klíčnov  |4:58...6:046:457:15...8:438:5410:5910:5912:33...13:5413:5813:5814:48...15:2115:33...17:0318:23...19:1420:0322:35
18 1712 8  Dalešice  |5:01...6:076:477:17...8:458:5611:0211:0212:35...13:5614:0014:0014:50...15:2315:35...17:0518:25...19:1620:0522:36
19 18147  Dalešice,na kopci  |5:03...6:096:497:20...8:488:5911:0411:0412:38...13:5814:0214:0214:53...15:2515:38...17:0818:27...19:1920:0822:38
20 1915 6  Maršovice,odb.  |5:05...6:126:527:22...8:509:0111:0711:0712:40...14:0114:0514:0514:55...15:2715:39...17:1018:30...19:2120:1022:40
21 21165  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|5:07...6:146:547:25...8:52 9:0211:0911:0912:42...14:0314:0714:0714:57...15:2915:42...17:1218:32...19:2220:1222:41
22 2117 4  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|5:09...6:166:567:27...8:549:0311:1111:1112:44...14:0514:0914:0914:59...15:3115:44...17:1418:34...19:2320:1422:43
23 23183  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|5:11...6:196:587:30...8:579:0611:1411:1412:47...14:0814:1114:1115:02...15:3415:46...17:1718:37...19:2620:1722:45
24 2319 2  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHDv5:13...6:207:007:32...8:589:0811:1611:1612:48...14:1014:1214:1215:03...15:3515:48...17:1818:38...19:2820:1822:46
25 24201  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHD5:17...6:237:027:35...9:009:1011:2011:2012:50...14:1514:1514:1515:05...15:4015:50...17:2018:40...19:3020:2022:48
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
41 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
44 nejede od 1.7. do 31.8.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
66 jede také 8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012
m spoj 40 vyčká v zastávce Frýdštejn,náves příjezdu spoje 38 linky 530341 nejvýše 5 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo

(C) 2012 isybus