tisk v PDF
<>
2

530741 Jablonec n.Nisou - Smržovka - Tanvald - Desná - Harrachov
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoj 55)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 1-54,56)
KmKmKmZastávkyMhd 53151317571155133725192123312927333539414543495147
                                  
                X        X         
   1  Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna MHDodX...XX...XXX...40...XXXX...X14:15...XXX...XX...X
000 2  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHD|4:00...4:445:04...5:566:447:24...8:04...10:0410:5411:4412:44...13:56<...15:1816:4417:24...17:5619:15...21:56
<<<3  Jablonec n.Nisou,Na Roli MHD|<...<<...<<<...<...<<<<...<14:19...<<<...<<...<
<<< 4  Jablonec n.Nisou,Horní nám. MHD|<...<5:06...5:59<<...<...<<<<...13:5914:21...15:20<<...17:59<...21:59
<<<5  Jablonec n.Nisou,U Přehrady MHD|<...<5:07...6:02<<...<...<<<<...14:0214:24...15:23<<...18:02<...22:02
<<< 6  Jablonec n.Nisou,Bižuterie MHD|<...<5:08...6:04<<...<...<<<<...14:0414:26...15:25<<...18:04<...22:04
<<<7  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP MHD|<...<5:09...6:06<<...<...<<<<...14:0614:28...15:27<<...18:06<...22:06
011 8  Jablonec n.Nisou,Podhorská Vikýř MHD|4:01...4:45<...<6:457:25...8:05...10:0510:5511:4512:45...<<...<16:4517:25...<19:16...<
1119  Jablonec n.Nisou,nám.B.Němcové MHD|4:02...4:46<...<6:467:26...8:06...10:0610:5611:4612:46...<<...<16:4617:26...<19:17...<
22210  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky  MHD|4:04...4:485:10...6:086:487:28...8:08...10:0810:5811:4812:48...14:0814:30...15:2916:4817:28...18:0819:19...22:08
33311  Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. MHD|4:05...4:495:11...6:096:497:29...8:09...10:0910:5911:4912:49...14:0914:31...15:3016:4917:29...18:0919:20...22:09
44412  Lučany n.Nisou,Fatra MHD|4:08...4:525:13...6:126:527:32...8:12...10:1211:0211:5212:52...14:1214:34...15:3316:5217:32...18:1219:23...22:12
55513  Lučany n.Nisou,Blaník MHD|4:09...4:545:14...6:146:547:34...8:14...10:1411:0411:5412:54...14:1414:36...15:3516:5417:34...18:1419:25...22:14
66614  Lučany n.Nisou,Krojčenk  |4:11...4:565:16...6:166:567:36...8:16...10:1611:0611:5612:56...14:1614:38...15:3716:5617:36...18:1619:27...22:16
77715  Smržovka,nám.TGM   |4:13...4:595:19...6:196:597:39...8:19...10:1911:0911:5912:59...14:1914:40...15:3916:5917:39...18:1919:30...22:19
88816  Smržovka,žel.zast.Luční   |4:15...5:015:21...6:217:017:41...8:21...10:2111:1112:0113:01...14:2114:42...15:4117:0117:41...18:2119:32...22:21
99917  Smržovka,Střední Smržovka  |4:17...5:035:23...6:237:037:43...8:23...10:2311:1312:0313:03...14:2314:44...15:4317:0317:43...18:2319:34...22:23
99918  Smržovka,Zvonková  |4:18...5:055:25...6:257:057:45...8:25...10:2511:1512:0513:05...14:2514:46...15:4517:0517:45...18:2519:35...22:25
11111119  Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje  |4:20...5:075:27...6:277:077:47...8:27...10:2711:1712:0713:07...14:2714:48...15:4717:0717:47...18:2719:38...22:27
11111120  Smržovka,Dolní Smržovka,Seba  |4:21...5:085:28...6:287:087:48...8:28...10:2811:1812:0813:08...14:2814:49...15:4817:0817:48...18:2819:39...22:28
12121221  Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška  v4:22...5:105:30...6:307:107:50...8:30...10:3011:2012:1013:10...14:3014:50...15:5017:1017:50...18:3019:41...22:30
      4:23X5:125:32X6:327:127:52X8:32X10:3211:2212:1213:12X14:3214:52X15:5217:1217:52Xm18:3219:43X22:32
13131322  Tanvald,aut.st.  -----------------------------------------------------------------------------------
      od...4:515:165:366:216:367:16...8:16...9:16...11:2612:1613:1614:1614:40...15:16......17:5618:25......21:1622:36
14141423  Tanvald,žel.st.  |...4:535:185:386:236:387:18...8:18...9:18...11:2812:1813:1814:1814:42...15:18......17:5818:27......21:1822:38
15151524  Tanvald,ELP  |...4:545:195:396:246:397:19...8:19...9:19...11:2912:1913:1914:1914:43...15:19......17:5918:28......21:1922:39
16161625  Desná,centrum  |...4:565:225:426:276:427:22...8:22...9:22...11:3212:2213:2214:2214:46...15:22......18:0218:31......21:2222:42
16161626  Desná,Sklář  |...4:585:245:446:296:447:24...8:24...9:24...11:3412:2413:2414:2414:48...15:24......18:0418:33......21:2422:44
17 171727  Desná,odb.  |...4:595:265:466:316:467:26...8:26...9:26...11:3612:2613:2614:2614:50...15:26......18:0618:35......21:2622:46
21212128  Kořenov,Příchovice,Motorest  |...5:055:32...6:37...7:32...8:32...9:32...11:42...13:3214:32......15:32.........18:41......21:32...
<22<29  Kořenov,škola  |...<<...<...7:33...<...<...<...<14:34......<.........<......<...
22232230  Kořenov,Údolní bouda  |...5:085:35...6:40...7:35...8:35...9:35...11:45...13:3514:35......15:35.........18:44......21:35...
23242331  Kořenov,odb.  |...5:115:38...6:43...7:38...8:38...9:38...11:48...13:3814:38......15:38.........18:47......21:38...
25262532  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě  |......5:41...6:46...7:41...8:41...9:41...11:51...13:4114:41......15:41.........18:50......21:41...
27282733  Harrachov,Nový Svět,u Motejlků  |......5:44...6:49...7:44...8:44...9:44...11:54...13:4414:44......15:44.........18:53......21:44...
28292834  Harrachov,sklárna  |......5:46...6:51...7:46...8:46...9:46...11:56...13:4614:46......15:46.........18:55......21:46...
28292835  Harrachov,centrum  v......5:48...6:53...7:48...8:48...9:48...11:58...13:4814:48......15:48.........18:57......21:48...
29302936  Harrachov,aut.nádr.  ......5:50...6:55...7:50...8:50...9:50...12:00...13:5014:50......15:50.........19:00......21:50...
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
m spoj 45 vyčká v zastávce Harrachov,Nový Svět,Na mýtě příjezdu spoje 2 linky 540940 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus