| Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | | 53 | 15 | 1 | 3 | 17 | 5 | 7 | 11 | 55 | 13 | 37 | 25 | 19 | 21 | 23 | 31 | 29 | 27 | 33 | 35 | 39 | 41 | 45 | 43 | 49 | 51 | 47 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | X | | | | | | | | X | | | | | | | | | |
| | | | 1 | Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna | MHD | od | X | ... | X | X | ... | X | X | X | ... | 40 | ... | X | X | X | X | ... | X | 14:15 | ... | X | X | X | ... | X | X | ... | X |
| 0 | 0 | 0 | 2 | Jablonec n.Nisou,aut.nádr. | MHD | | | 4:00 | ... | 4:44 | 5:04 | ... | 5:56 | 6:44 | 7:24 | ... | 8:04 | ... | 10:04 | 10:54 | 11:44 | 12:44 | ... | 13:56 | < | ... | 15:18 | 16:44 | 17:24 | ... | 17:56 | 19:15 | ... | 21:56 |
| < | < | < | 3 | Jablonec n.Nisou,Na Roli | MHD | | | < | ... | < | < | ... | < | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | < | 14:19 | ... | < | < | < | ... | < | < | ... | < |
| < | < | < | 4 | Jablonec n.Nisou,Horní nám. | MHD | | | < | ... | < | 5:06 | ... | 5:59 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | 13:59 | 14:21 | ... | 15:20 | < | < | ... | 17:59 | < | ... | 21:59 |
| < | < | < | 5 | Jablonec n.Nisou,U Přehrady | MHD | | | < | ... | < | 5:07 | ... | 6:02 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | 14:02 | 14:24 | ... | 15:23 | < | < | ... | 18:02 | < | ... | 22:02 |
| < | < | < | 6 | Jablonec n.Nisou,Bižuterie | MHD | | | < | ... | < | 5:08 | ... | 6:04 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | 14:04 | 14:26 | ... | 15:25 | < | < | ... | 18:04 | < | ... | 22:04 |
| < | < | < | 7 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP | MHD | | | < | ... | < | 5:09 | ... | 6:06 | < | < | ... | < | ... | < | < | < | < | ... | 14:06 | 14:28 | ... | 15:27 | < | < | ... | 18:06 | < | ... | 22:06 |
| 0 | 1 | 1 | 8 | Jablonec n.Nisou,Podhorská Vikýř | MHD | | | 4:01 | ... | 4:45 | < | ... | < | 6:45 | 7:25 | ... | 8:05 | ... | 10:05 | 10:55 | 11:45 | 12:45 | ... | < | < | ... | < | 16:45 | 17:25 | ... | < | 19:16 | ... | < |
| 1 | 1 | 1 | 9 | Jablonec n.Nisou,nám.B.Němcové | MHD | | | 4:02 | ... | 4:46 | < | ... | < | 6:46 | 7:26 | ... | 8:06 | ... | 10:06 | 10:56 | 11:46 | 12:46 | ... | < | < | ... | < | 16:46 | 17:26 | ... | < | 19:17 | ... | < |
| 2 | 2 | 2 | 10 | Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky | MHD | | | 4:04 | ... | 4:48 | 5:10 | ... | 6:08 | 6:48 | 7:28 | ... | 8:08 | ... | 10:08 | 10:58 | 11:48 | 12:48 | ... | 14:08 | 14:30 | ... | 15:29 | 16:48 | 17:28 | ... | 18:08 | 19:19 | ... | 22:08 |
| 3 | 3 | 3 | 11 | Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. | MHD | | | 4:05 | ... | 4:49 | 5:11 | ... | 6:09 | 6:49 | 7:29 | ... | 8:09 | ... | 10:09 | 10:59 | 11:49 | 12:49 | ... | 14:09 | 14:31 | ... | 15:30 | 16:49 | 17:29 | ... | 18:09 | 19:20 | ... | 22:09 |
| 4 | 4 | 4 | 12 | Lučany n.Nisou,Fatra | MHD | | | 4:08 | ... | 4:52 | 5:13 | ... | 6:12 | 6:52 | 7:32 | ... | 8:12 | ... | 10:12 | 11:02 | 11:52 | 12:52 | ... | 14:12 | 14:34 | ... | 15:33 | 16:52 | 17:32 | ... | 18:12 | 19:23 | ... | 22:12 |
| 5 | 5 | 5 | 13 | Lučany n.Nisou,Blaník | MHD | | | 4:09 | ... | 4:54 | 5:14 | ... | 6:14 | 6:54 | 7:34 | ... | 8:14 | ... | 10:14 | 11:04 | 11:54 | 12:54 | ... | 14:14 | 14:36 | ... | 15:35 | 16:54 | 17:34 | ... | 18:14 | 19:25 | ... | 22:14 |
| 6 | 6 | 6 | 14 | Lučany n.Nisou,Krojčenk | | | | 4:11 | ... | 4:56 | 5:16 | ... | 6:16 | 6:56 | 7:36 | ... | 8:16 | ... | 10:16 | 11:06 | 11:56 | 12:56 | ... | 14:16 | 14:38 | ... | 15:37 | 16:56 | 17:36 | ... | 18:16 | 19:27 | ... | 22:16 |
| 7 | 7 | 7 | 15 | Smržovka,nám.TGM | | | | 4:13 | ... | 4:59 | 5:19 | ... | 6:19 | 6:59 | 7:39 | ... | 8:19 | ... | 10:19 | 11:09 | 11:59 | 12:59 | ... | 14:19 | 14:40 | ... | 15:39 | 16:59 | 17:39 | ... | 18:19 | 19:30 | ... | 22:19 |
| 8 | 8 | 8 | 16 | Smržovka,žel.zast.Luční | | | | 4:15 | ... | 5:01 | 5:21 | ... | 6:21 | 7:01 | 7:41 | ... | 8:21 | ... | 10:21 | 11:11 | 12:01 | 13:01 | ... | 14:21 | 14:42 | ... | 15:41 | 17:01 | 17:41 | ... | 18:21 | 19:32 | ... | 22:21 |
| 9 | 9 | 9 | 17 | Smržovka,Střední Smržovka | | | | 4:17 | ... | 5:03 | 5:23 | ... | 6:23 | 7:03 | 7:43 | ... | 8:23 | ... | 10:23 | 11:13 | 12:03 | 13:03 | ... | 14:23 | 14:44 | ... | 15:43 | 17:03 | 17:43 | ... | 18:23 | 19:34 | ... | 22:23 |
| 9 | 9 | 9 | 18 | Smržovka,Zvonková | | | | 4:18 | ... | 5:05 | 5:25 | ... | 6:25 | 7:05 | 7:45 | ... | 8:25 | ... | 10:25 | 11:15 | 12:05 | 13:05 | ... | 14:25 | 14:46 | ... | 15:45 | 17:05 | 17:45 | ... | 18:25 | 19:35 | ... | 22:25 |
| 11 | 11 | 11 | 19 | Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje | | | | 4:20 | ... | 5:07 | 5:27 | ... | 6:27 | 7:07 | 7:47 | ... | 8:27 | ... | 10:27 | 11:17 | 12:07 | 13:07 | ... | 14:27 | 14:48 | ... | 15:47 | 17:07 | 17:47 | ... | 18:27 | 19:38 | ... | 22:27 |
| 11 | 11 | 11 | 20 | Smržovka,Dolní Smržovka,Seba | | | | 4:21 | ... | 5:08 | 5:28 | ... | 6:28 | 7:08 | 7:48 | ... | 8:28 | ... | 10:28 | 11:18 | 12:08 | 13:08 | ... | 14:28 | 14:49 | ... | 15:48 | 17:08 | 17:48 | ... | 18:28 | 19:39 | ... | 22:28 |
| 12 | 12 | 12 | 21 | Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška | | v | 4:22 | ... | 5:10 | 5:30 | ... | 6:30 | 7:10 | 7:50 | ... | 8:30 | ... | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:10 | ... | 14:30 | 14:50 | ... | 15:50 | 17:10 | 17:50 | ... | 18:30 | 19:41 | ... | 22:30 |
| | | | | | | př | 4:23 | X | 5:12 | 5:32 | X | 6:32 | 7:12 | 7:52 | X | 8:32 | X | 10:32 | 11:22 | 12:12 | 13:12 | X | 14:32 | 14:52 | X | 15:52 | 17:12 | 17:52 | Xm | 18:32 | 19:43 | X | 22:32 |
| 13 | 13 | 13 | 22 | Tanvald,aut.st. | | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | od | ... | 4:51 | 5:16 | 5:36 | 6:21 | 6:36 | 7:16 | ... | 8:16 | ... | 9:16 | ... | 11:26 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 14:40 | ... | 15:16 | ... | ... | 17:56 | 18:25 | ... | ... | 21:16 | 22:36 |
| 14 | 14 | 14 | 23 | Tanvald,žel.st. | | | | ... | 4:53 | 5:18 | 5:38 | 6:23 | 6:38 | 7:18 | ... | 8:18 | ... | 9:18 | ... | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 14:42 | ... | 15:18 | ... | ... | 17:58 | 18:27 | ... | ... | 21:18 | 22:38 |
| 15 | 15 | 15 | 24 | Tanvald,ELP | | | | ... | 4:54 | 5:19 | 5:39 | 6:24 | 6:39 | 7:19 | ... | 8:19 | ... | 9:19 | ... | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 14:43 | ... | 15:19 | ... | ... | 17:59 | 18:28 | ... | ... | 21:19 | 22:39 |
| 16 | 16 | 16 | 25 | Desná,centrum | | | | ... | 4:56 | 5:22 | 5:42 | 6:27 | 6:42 | 7:22 | ... | 8:22 | ... | 9:22 | ... | 11:32 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 14:46 | ... | 15:22 | ... | ... | 18:02 | 18:31 | ... | ... | 21:22 | 22:42 |
| 16 | 16 | 16 | 26 | Desná,Sklář | | | | ... | 4:58 | 5:24 | 5:44 | 6:29 | 6:44 | 7:24 | ... | 8:24 | ... | 9:24 | ... | 11:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 14:48 | ... | 15:24 | ... | ... | 18:04 | 18:33 | ... | ... | 21:24 | 22:44 |
| 17 |
17 | 17 | 27 | Desná,odb. | | | | ... | 4:59 | 5:26 | 5:46 | 6:31 | 6:46 | 7:26 | ... | 8:26 | ... | 9:26 | ... | 11:36 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 14:50 | ... | 15:26 | ... | ... | 18:06 | 18:35 | ... | ... | 21:26 | 22:46 |
| 21 | 21 | 21 | 28 | Kořenov,Příchovice,Motorest | | | | ... | 5:05 | 5:32 | ... | 6:37 | ... | 7:32 | ... | 8:32 | ... | 9:32 | ... | 11:42 | ... | 13:32 | 14:32 | ... | ... | 15:32 | ... | ... | ... | 18:41 | ... | ... | 21:32 | ... |
| < | 22 | < | 29 | Kořenov,škola | | | | ... | < | < | ... | < | ... | 7:33 | ... | < | ... | < | ... | < | ... | < | 14:34 | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | < | ... |
| 22 | 23 | 22 | 30 | Kořenov,Údolní bouda | | | | ... | 5:08 | 5:35 | ... | 6:40 | ... | 7:35 | ... | 8:35 | ... | 9:35 | ... | 11:45 | ... | 13:35 | 14:35 | ... | ... | 15:35 | ... | ... | ... | 18:44 | ... | ... | 21:35 | ... |
| 23 | 24 | 23 | 31 | Kořenov,odb. | | | | ... | 5:11 | 5:38 | ... | 6:43 | ... | 7:38 | ... | 8:38 | ... | 9:38 | ... | 11:48 | ... | 13:38 | 14:38 | ... | ... | 15:38 | ... | ... | ... | 18:47 | ... | ... | 21:38 | ... |
| 25 | 26 | 25 | 32 | Harrachov,Nový Svět,Na mýtě | | | | ... | ... | 5:41 | ... | 6:46 | ... | 7:41 | ... | 8:41 | ... | 9:41 | ... | 11:51 | ... | 13:41 | 14:41 | ... | ... | 15:41 | ... | ... | ... | 18:50 | ... | ... | 21:41 | ... |
| 27 | 28 | 27 | 33 | Harrachov,Nový Svět,u Motejlků | | | | ... | ... | 5:44 | ... | 6:49 | ... | 7:44 | ... | 8:44 | ... | 9:44 | ... | 11:54 | ... | 13:44 | 14:44 | ... | ... | 15:44 | ... | ... | ... | 18:53 | ... | ... | 21:44 | ... |
| 28 | 29 | 28 | 34 | Harrachov,sklárna | | | | ... | ... | 5:46 | ... | 6:51 | ... | 7:46 | ... | 8:46 | ... | 9:46 | ... | 11:56 | ... | 13:46 | 14:46 | ... | ... | 15:46 | ... | ... | ... | 18:55 | ... | ... | 21:46 | ... |
| 28 | 29 | 28 | 35 | Harrachov,centrum | | v | ... | ... | 5:48 | ... | 6:53 | ... | 7:48 | ... | 8:48 | ... | 9:48 | ... | 11:58 | ... | 13:48 | 14:48 | ... | ... | 15:48 | ... | ... | ... | 18:57 | ... | ... | 21:48 | ... |
| 29 | 30 | 29 | 36 | Harrachov,aut.nádr. | | př | ... | ... | 5:50 | ... | 6:55 | ... | 7:50 | ... | 8:50 | ... | 9:50 | ... | 12:00 | ... | 13:50 | 14:50 | ... | ... | 15:50 | ... | ... | ... | 19:00 | ... | ... | 21:50 | ... |