tisk v PDF

530743 Jablonec n.Nisou - Nová Ves n. Nisou - Tanvald - Desná - Harrachov - Rokytnice n.Jiz.
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631 (spoje 102,105-106,109,113,119)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 100-101,103-104,107-108,111-112,114-117)
101103105107109113111115117119KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKm ZastávkyMhd 100102104106108112114116
                                  
    6 +  6 + 6+                6+      6+
6+6+6+6+6567 666732                21 6+6+6+6+ 6+32
5:588:2410:2412:2414:2414:24...16:2416:2417:58000000000001od  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHDpr5:559:3611:3513:3615:36...17:5519:25
6:01<<<<<...<<18:011<<<11<<<<1 2|  Jablonec n.Nisou,Horní nám. MHD|5:52<<<<...17:52<
6:03<<<<<...<<18:031<<<12<<<<23|  Jablonec n.Nisou,U Přehrady MHD|5:51<<<<...17:51<
6:04<<<<<...<<18:042<<<23<<<<3 4|  Jablonec n.Nisou,Bižuterie MHD|5:50<<<<...17:50<
6:06<<<<<...<<18:063<<<33<<<<35|  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP MHD|5:49<<<<...17:49<
6:08<<<<<...<<18:084<<<45<<<<5 6|  Jablonec n.Nisou,nám.B.Němcové MHD|5:47<<<<...17:47<
6:098:2610:2612:2614:2614:26...16:2616:2618:09411145111157|  Jablonec n.Nisou,Novoveská MHD|5:469:3411:3413:3415:34...17:4619:23
6:108:2810:2812:2814:2814:28...16:2816:2818:1052225511115 8|  Jablonec n.Nisou,host.U lípy MHD|5:449:3211:3213:3215:32...17:4419:21
6:128:2910:2912:2914:2914:29...16:2916:2918:12523256222269|  Jablonec n.Nisou,žel.st.Nová Ves  MHD|5:429:3011:3013:3015:30...17:4219:19
6:148:3110:3112:3114:3114:31...16:3116:3118:146333673333710|  Nová Ves n.Nisou,dol.ves MHD|5:409:2811:2813:2815:28...17:4019:17
6:168:3210:3212:3214:3214:32...16:3216:3218:167444784444811|  Nová Ves n.Nisou,ObÚ  |5:399:2711:2713:2715:27...17:3919:16
6:178:3310:3312:3314:3314:33...16:3316:3318:178555895555912|  Nová Ves n.Nisou,u Nisy  |5:379:2511:2513:2515:25...17:3719:14
6:198:3510:3512:3514:3514:35...16:3516:3518:199666995555913|  Smržovka,prům.zóna  |5:359:2311:2313:2315:23...17:3519:12
6:208:3610:3612:3614:3614:36...16:3616:3618:20966691066661014|  Smržovka,sáňkařská dráha  |5:349:2211:2213:2215:22...17:3419:11
||||||...|||10777101066661015|  Smržovka,Jelení kout  ||||||...||
6:228:3910:3912:3914:3914:39...16:3916:3918:2210777101177771116|  Smržovka,Bílý mlýn  |5:319:1911:1913:1915:19...17:3119:09
6:248:4110:4112:4114:4114:41...16:4116:4118:2411888111177771117|  Smržovka,Střední Smržovka  |5:309:1811:1813:1815:18...17:3019:08
6:268:4310:4312:4314:4314:43...16:4316:4318:2611888111288881218|  Smržovka,Zvonková  |5:289:1611:1613:1615:16...17:2819:06
6:288:4510:4512:4514:4514:45...16:4516:4518:2812101010131399991319|  Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje  |5:269:1411:1413:1415:14...17:2619:04
6:308:4710:4712:4714:4714:47...16:4716:4718:30131010101314101010101420|  Smržovka,Dolní Smržovka,Seba  |5:259:1311:1313:1315:13...17:2519:03
6:318:4810:4812:4814:4814:48...16:4816:4818:31141111111415101011101521v  Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška  |5:239:1111:1113:1115:11...17:2319:01
6:338:5010:5012:5014:5014:50...16:5016:5018:33              od5:229:1011:1013:1015:10...17:2219:00
------------------------------151212121516111111111522--  Tanvald,aut.st.  --------------------------
6:338:5210:5212:52...14:52...16:52...18:33            od  5:209:0611:0613:0615:06...17:2018:59
6:348:5410:5412:54...14:54...16:54...18:34161313131616121212121623|  Tanvald,žel.st.  ^5:179:0411:0413:0415:04...17:1718:57
6:358:5510:5512:55...14:55...16:55...18:35161313131617131313131724|  Tanvald,ELP  |5:169:0311:0313:0315:03...17:1618:56
6:378:5710:5712:57...14:57...16:57...18:37171414141718141414141825|  Desná,centrum  |5:149:0111:0113:0115:01...17:1418:54
6:398:5910:5912:59...14:59...16:59...18:39181515151819151515151926|  Desná,Sklář  |5:128:5910:5912:5914:59...17:1218:52
6:419:0111:0113:01...15:01...17:01...18:41191616161920151616162027|  Desná,odb.  |5:108:5710:5712:5714:57...17:1018:50
6:469:0611:0613:06...15:06...17:06...18:462320202023 191919192328|  Kořenov,Příchovice,Motorest  |...8:5110:5112:5114:51...17:0518:45
6:489:0811:0813:08...15:08...17:08...18:482421212124 212121212529|  Kořenov,Údolní bouda  |...8:4810:4812:4814:48...17:0218:42
6:509:1011:1013:10...15:10...17:10...18:502522222225 222222222630|  Kořenov,odb.  |...8:4610:4612:4614:46...17:0018:40
6:529:1211:1213:12...15:12...17:12...18:522724242427 232323232731|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě  |...8:4410:4412:4414:44...16:5818:38
6:549:1411:1413:14...15:14...17:14...18:542926262629 252525252932|  Harrachov,Nový Svět,u Motejlků  |...8:4110:4112:4114:41...16:5618:35
6:569:1511:1513:15...15:15...17:15...18:563027272730 262626263033|  Harrachov,sklárna  |...8:3910:3912:3914:39...16:5418:33
6:589:1711:1713:17...15:176 17:17...18:583027272730 272727273134v  Harrachov,centrum  |...8:3710:3712:3714:37...16:5218:31
7:009:1911:1913:19...15:196517:19...19:00              od...8:3510:3512:3514:356+16:5018:29
------------------------------3128282831 282828283235--  Harrachov,aut.nádr.  --------------------------
...9:22...13:22...15:2215:2217:22...19:08            od  ...8:3410:34...14:3416:34...18:29
...9:24...13:24...15:2415:2417:24...19:10 29292932 2929 29 36|  Harrachov,centrum  ^...8:3210:32...14:3216:32...18:27
...9:26...13:26...15:2615:2617:26...19:12 30303033 3030 30 37|  Harrachov,sklárna  |...8:3010:30...14:3016:30...18:25
...9:28...13:28...15:2815:2817:28...19:14 31313134 3031 30 38|  Harrachov,Nový Svět,u Motejlků  |...8:2810:28...14:2816:28...18:23
...9:29...13:29...15:2915:2917:29...19:15 33333236 3232 32 39|  Harrachov,Nový Svět,pila  |...8:2610:26...14:2616:26...18:21
...9:31...13:31...15:3115:3117:31...19:17 33333336 3333 33 40|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě  |...8:2410:24...14:2416:24...18:19
...9:39...13:39...15:3915:3917:39...19:25 38383841 3838 38 41|  Rokytnice n.Jiz.,Vilémov  |...8:1610:16...14:1616:16...18:12
...9:41...13:41...15:4115:4117:41...19:27 40404043 4040 40 42v  Rokytnice n.Jiz.,odb.Paseky  |...8:1410:14...14:1416:14...18:10
...9:43...13:43...15:4315:4317:43...19:29              od...8:1310:13...14:1316:13...18:09
------------------------------ 41414144 4040 40 43--  Rokytnice n.Jiz.,host.  --------------------------
...9:44...13:44...15:4415:4417:44...19:30            od  ...8:1310:13...14:1316:13...18:09
...9:46...13:46 ...15:4615:4617:46...19:32 42424245 4141 41 44|  Rokytnice n.Jiz.,pila  ^...8:1110:11...14:1116:11...18:07
...9:48...13:48...15:4815:4817:48...19:34 43434346 4343 43 45|  Rokytnice n.Jiz.,nám.  |...8:0910:09...14:0916:09...18:05
...9:50...13:50...15:5015:5017:50...19:36 44444447 4444 44 46|  Rokytnice n.Jiz.,host.u zast.  |...8:0710:07...14:0716:07...18:03
...9:52...13:52...15:5215:5217:52...19:38 44444447 4444 44 47v  Rokytnice n.Jiz.,klub mládeže  |...8:0510:05...14:0516:05...18:01
...9:54...13:54...15:5415:5417:54...19:40 45454548 4545 45 48  Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice  od...8:0410:04...14:0416:04...18:00
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
21 nejede od 24.12.2011 do 1.1.2012, od 21.7. do 4.8.2012
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
65 jede také 25.12.2011,8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012
66 jede také 25.12.2011,8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011
67 jede také 9.4.2012, nejede od 24.12. do 25.12.2011,8.4.2012, od 5.7. do 6.7.2012,28.9.2012,17.11.2012
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus