tisk v PDF

530747 Tanvald - Desná - Kořenov - Vysoké n.Jiz.
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 2-22,24-32,34-38,42,46-110)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 23,33,40,44)
103351910179105112325133315173537KmKmKmKm Zastávky 262824306328101214381610634401842441102046222436
                                                  
6+ X      6+                        X      6+     6+     
21X40X6+ X32XXXXXXXXX        XXX XXX40X XXX32XXXXX32XXXXX
5:026:086:567:368:16...10:5612:1612:5613:3614:1614:5615:4615:5616:5617:3619:1600001od  Tanvald,aut.st. pr4:405:095:40...6:207:007:157:308:00...10:5511:1512:5513:3113:4014:0014:5515:2016:2016:3716:5517:4518:1819:2121:20
5:036:106:587:388:20...10:5812:2012:5813:3814:1814:5815:4815:5816:5817:3819:181211 2|  Tanvald,žel.st. |4:375:065:37...6:176:577:137:277:57...10:5211:1212:5213:2813:3713:5714:5215:1716:1716:3516:5217:4218:1519:1921:17
5:046:116:597:398:21...10:5912:2112:5913:3914:1914:5915:4915:5916:5917:3919:1922123|  Tanvald,ELP |4:365:045:36...6:166:567:127:267:56...10:5111:1112:5113:2713:3613:5614:5115:1616:1616:3416:5117:4118:1419:1821:16
<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<< 4|  Desná,střed |<<<...<<<<<...<<<<<<<<<<<<<<<
5:066:137:017:428:23...11:0112:2313:0113:4214:2115:0115:5216:0117:0117:4219:2233235|  Desná,centrum |4:345:025:34...6:146:547:107:247:54...10:4911:0912:4913:2513:3413:5414:4915:1416:1416:3216:4917:3918:1219:1621:14
5:076:157:037:448:25...11:0312:2513:0313:4414:2315:0315:5416:0317:0317:4419:244434 6|  Desná,Sklář |4:324:595:32...6:126:527:077:227:52...10:4711:0712:4713:2313:3213:5214:4715:1216:1216:3016:4717:3718:1019:1421:12
5:086:177:057:468:27...11:0512:2713:0513:4614:2515:0515:5616:0517:0517:4619:2655457|  Desná,odb. |4:304:575:30...6:106:507:057:207:50...10:4511:0512:4513:2113:3013:5014:4515:1016:1016:2816:4517:3518:0719:1221:10
...6:207:08...8:30...11:0812:3013:08......15:08...16:0817:08......6766 8|  Desná,Černá Říčka,u Švýcar  |......5:26......6:46...7:167:46...10:41...12:4113:18......14:41......16:2416:41......19:08...
...<<...8:35...<<13:14......15:14...<17:14......<8<<9|  Desná,Souš |......<......<...7:10<...<...<<......<......<<......<...
...6:227:10...8:40...11:1012:3213:20......15:20...16:1017:20......7106710|  Desná,Černá Říčka,Sociální dům |......5:23......6:42...7:047:42X 10:37...12:3713:16......14:37......16:2216:37......19:07...
...6:257:14...8:43X11:1312:3513:23......15:23...16:1317:23......8128911|  Kořenov,Polubný,kostel |......5:19......6:38...7:007:384010:33...12:3313:12......14:33......16:1816:33......19:03...
...6:297:19...8:469:2011:2212:3813:27......15:27...16:1717:27......1014101112|  Kořenov,žel.st. |......5:15......6:34...6:567:348:3410:29...12:2913:09......14:29......16:1516:29......18:59...
...6:317:21...8:489:2211:2412:4013:29......15:29...16:1917:29......1215111213|  Kořenov,Martinské údolí |......5:13......6:32...6:547:328:3210:27...12:2713:07......14:27......16:1316:27......18:57...
...6:337:23...8:509:2411:2612:4213:31......15:31...16:2117:31......1216121314|  Kořenov,odb. |......5:11......6:30...6:527:308:3010:25...12:2513:05......14:25......16:1116:25......18:55...
...6:357:25...8:529:2611:2812:4413:33......15:33...16:2317:33......1317131415|  Kořenov,Údolní bouda |...............6:28...6:507:288:2810:23...12:2313:03......14:23......16:0916:23......18:51...
...<7:27...<<<<13:35......<...<<......14<13<16v  Kořenov,škola |...............<...<7:26<<...12:21<......14:21......<<......<...
...6:377:29...8:549:2811:3012:4613:37......15:37...16:2717:35......      od.........X...6:24...6:487:248:2410:19...12:1913:01......14:19......16:0716:19......18:48...
---------------------------------------------------1518141517--  Kořenov,Příchovice,Motorest -----------------------------------------------------------------------------
...6:377:29...8:549:3211:3712:4613:37......15:39...16:2917:42......     od .........5:24...6:24...6:487:248:2410:19...12:1913:01......14:19......16:0716:19......18:48...
...6:407:32...8:579:3511:4012:4913:40......15:42...16:3217:45......1620161718|  Kořenov,Příchovice,ZD ^.........5:21...6:21...6:457:218:2110:16...12:1612:58......14:16......16:0416:16......18:45...
...6:437:35...8:59.........13:43...............17:48......1822181919|  Kořenov,Rejdice,host. |.....................6:427:188:18..................14:13......16:02.........18:42...
...6:457:37...9:01.........13:45...............17:50......2023192020|  Kořenov,Rejdice,chata Espero |.....................6:407:168:16..................14:11......15:59.........18:40...
......7:41...9:04.........13:49........................2226222321|  Paseky n.Jiz.,rozc. |.....................6:37...8:12..................14:07......15:57...............
......7:44...9:06.........13:52........................2427232422|  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko |.....................6:35...8:10..................14:05......15:54...............
......7:47...9:09.........13:55........................2529252623|  Vysoké n.Jiz.,odb.Stanový |.....................6:32...8:07..................14:02......15:52...............
......7:49...9:11.........13:57........................2630262724v  Vysoké n.Jiz.,nám. |.....................6:30...8:05............ ......14:00......15:50...............
......7:50..........................................27   25  Vysoké n.Jiz.,nemocnice od...........................8:03.............................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
21 nejede od 24.12.2011 do 1.1.2012, od 21.7. do 4.8.2012
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
40 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus