tisk v PDF
<>
2

530841 Jablonec n.Nisou - Maršovice - Pěnčín,Alšovice - Železný Brod
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701
KmKmKmKmKmKmZastávkyMhd 1357911131517192123252729101103105107109111113115117
                                  
                         6      6+6+6
          XXXX XXXXXXXXXX326+6+6+6+6+323266
000  001  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHDod4:355:406:408:15...11:5012:5013:5014:5015:5016:5017:5018:5020:1522:256:158:1510:1512:1514:1516:1518:1520:1522:25
111 11 2  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHD|4:375:426:428:17...11:5212:5213:5214:5215:5216:5217:5218:5220:1722:276:178:1710:1712:1714:1716:1718:1720:1722:27
222 223  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|4:385:436:448:18...11:5312:5313:5314:5315:5316:5317:5318:5320:1822:286:188:1810:1812:1814:1816:1818:1820:1822:28
333 33 4  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|4:415:466:478:20...11:5612:5613:5614:5615:5616:5617:5618:5620:2022:306:208:2010:2012:2014:2016:2018:2020:2022:30
444 445  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|4:435:486:508:22...11:5812:5813:5814:5815:5816:5817:5818:5820:2222:326:228:2210:2212:2214:2216:2218:2220:2222:32
555 55 6  Maršovice,dol.ves  |4:465:516:548:25...12:0113:0114:0115:0116:0117:0118:0119:0120:2522:346:258:2510:2512:2514:2516:2518:2520:2522:34
666 667  Maršovice,hor.ves  |4:485:536:568:27...12:0313:0314:0315:0316:0317:0318:0319:0320:2722:356:278:2710:2712:2714:2716:2718:2720:2722:35
777 77 8  Maršovice,Čížkovice  |4:505:556:598:29...12:0513:0514:0515:0516:0517:0518:0519:0520:2922:376:298:2910:2912:2914:2916:2918:2920:2922:37
888 889  Pěnčín,Jistebsko  |4:535:587:028:32...12:0813:0814:0815:0816:0717:0818:0819:0720:3222:396:328:3210:3212:3214:3216:3218:3220:3222:39
999 9910  Pěnčín,Dřevěnka  |4:545:597:048:33X12:0913:0914:0915:0916:0817:0918:0919:0820:3322:406:338:3310:3312:3314:3316:3318:3320:3322:40
99909911  Pěnčín  |4:556:007:078:3410:3212:1013:1014:1015:1016:1017:1018:1019:1020:3422:426:348:3410:3412:3414:3416:3418:3420:3422:42
1111111<1012  Pěnčín,Alšovice  |4:576:027:118:3610:3412:1213:1214:1215:1216:1217:1218:1219:1220:36<6:368:3610:3612:3614:3616:3618:3620:36<
1212122<1213  Pěnčín,Alšovice,Dupanda  |5:006:057:158:3910:3612:1513:1514:1515:1516:1517:1518:1519:1520:39<6:398:3910:3912:3914:3916:3918:3920:39<
1313<<<<14  Železný Brod,Bzí,rozc.  |5:02<7:17<<<13:17<15:17<<<<<<<<<<<<<<<
1414<<<<15  Železný Brod,Bzí,kostel  |5:05<7:20<<<13:21<15:21<<<<<<<<<<<<<<<
1515134<1316  Železný Brod,Bzí,rozc.  |5:086:077:248:4110:3812:1713:2714:1715:2716:1717:1718:1719:1720:41<6:418:4110:4112:4114:4116:4118:4120:41<
1616144<1417  Železný Brod,Těpeře,sokolovna  |5:106:107:278:4410:4012:2013:3014:2015:3016:2017:2018:2019:2020:44<6:448:4410:4412:4414:4416:4418:4420:44<
1717155<1518  Železný Brod,odb.Na vrší  |5:126:127:318:4610:4212:2213:3214:2215:3216:2217:2218:2219:2220:46<6:468:4610:4612:4614:4616:4618:4620:46<
1818167<1619  Železný Brod,poliklinika  |5:166:167:338:5010:4612:2613:3614:2615:3616:2617:2618:2619:2620:50<6:508:5010:5012:5014:5016:5018:5020:50<
<19<<<<20  Železný Brod,malé nám.  |<< 7:35<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1920177171721  Železný Brod,aut.nádr.  |5:186:187:408:5210:4812:2813:3814:2815:3816:2817:2818:2819:2820:5222:546:528:5210:5212:5214:5216:5218:5220:5222:54
 <188171822  Železný Brod,žel.st.  v......<8:5410:50........................20:5422:566:548:5410:5412:5414:5416:5418:5420:5422:56
 21    23  Železný Brod,nová škola  ......7:45...............................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
66 jede také 25.12.2011,8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus