| Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | Mhd | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 118 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6+ | 6+ | 67 |
| | | | | | 23 | Železný Brod,nová škola | | od | ... | ... | ... | ... | X | X | ... | ... | ... | ... | ... | ... | X | X | 6 | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 6+ | 32 | 32 | 66 |
| | | 0 | 0 | | 22 | Železný Brod,žel.st.
| | | | X | X | X | X | 9:10 | 11:10 | X | X | X | X | X | X | 19:10 | 21:10 | 32 | 7:10 | 9:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | Železný Brod,aut.nádr. | | | | 4:40 | 5:40 | 6:40 | 7:40 | 9:15 | 11:15 | 13:00 | 14:15 | 14:45 | 15:50 | 16:45 | 17:45 | 19:15 | 21:15 | 4:50 | 7:15 | 9:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| < | < | < | < | < | 20 | Železný Brod,malé nám. | | | | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | Železný Brod,poliklinika | | | | 4:42 | 5:42 | 6:42 | 7:42 | 9:17 | 11:17 | 13:02 | 14:17 | 14:47 | 15:52 | 16:47 | 17:47 | 19:17 | 21:17 | 4:52 | 7:17 | 9:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | Železný Brod,odb.Na vrší | | | | 4:45 | 5:45 | 6:45 | 7:45 | 9:20 | 11:20 | 13:05 | 14:20 | 14:50 | 15:55 | 16:50 | 17:50 | 19:20 | 21:20 | 4:55 | 7:20 | 9:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 | 19:20 | 21:20 |
| 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 17 | Železný Brod,Těpeře,sokolovna | | | | 4:48 | 5:48 | 6:48 | 7:48 | 9:23 | 11:23 | 13:08 | 14:23 | 14:53 | 15:58 | 16:53 | 17:53 | 19:23 | 21:23 | 4:58 | 7:23 | 9:23 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 17:23 | 19:23 | 21:23 |
| 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 16 | Železný Brod,Bzí,rozc. | | | | 4:50 | 5:50 | 6:50 | 7:50 | 9:25 | 11:25 | 13:10 | 14:25 | 14:55 | 16:00 | 16:55 | 17:55 | 19:25 | 21:25 | 5:00 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 17:25 | 19:25 | 21:25 |
| 5 | < | < | < | < | 15 | Železný Brod,Bzí,kostel | | | | 4:55 | 5:55 | 6:55 | < | < | < | 13:15 | 14:30 | 15:00 | 16:05 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 6 | < | < | < | < | 14 | Železný Brod,Bzí,rozc. | | | | 4:59 | 5:59 | 6:59 | < | < | < | 13:19 | 14:34 | 15:04 | 16:09 | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < | < |
| 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 13 | Pěnčín,Alšovice,Dupanda | | | | 5:02 | 6:02 | 7:02 | 7:52 | 9:27 | 11:27 | 13:22 | 14:37 | 15:07 | 16:12 | 16:57 | 17:57 | 19:27 | 21:27 | 5:02 | 7:27 | 9:27 | 11:27 | 13:27 | 15:27 | 17:27 | 19:27 | 21:27 |
| 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 12 | Pěnčín,Alšovice | | | | 5:05 | 6:05 | 7:05 | 7:55 | 9:30 | 11:30 | 13:25 | 14:40 | 15:10 | 16:15 | 17:00 | 18:00 | 19:30 | 21:30 | 5:05 | 7:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 11 | Pěnčín | | | | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 7:58 | 9:33 | 11:33 | 13:28 | 14:43 | 15:13 | 16:18 | 17:03 | 18:03 | 19:33 | 21:33 | 5:08 | 7:33 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| 10 | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | Pěnčín,Dřevěnka | | | | 5:09 | 6:09 | 7:09 | 7:59 | 9:34 | 11:34 | 13:29 | 14:44 | 15:14 | 16:19 | 17:04 | 18:04 | 19:34 | 21:34 | 5:09 | 7:34 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 15:34 | 17:34 | 19:34 | 21:34 |
| 11 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Pěnčín,Jistebsko | | | | 5:11 | 6:11 | 7:11 | 8:01 | 9:36 | 11:36 | 13:31 | 14:46 | 15:16 | 16:21 | 17:06 | 18:06 | 19:36 | 21:36 | 5:11 | 7:36 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:36 | 19:36 | 21:36 |
| 12 |
10 | 10 | 10 | 10 | 8 | Maršovice,Čížkovice | | | | 5:13 | 6:13 | 7:13 | 8:03 | 9:38 | 11:38 | 13:33 | 14:48 | 15:18 | 16:23 | 17:08 | 18:08 | 19:38 | 21:38 | 5:13 | 7:38 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | 21:38 |
| 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | Maršovice,hor.ves | | | | 5:15 | 6:15 | 7:15 | 8:05 | 9:40 | 11:40 | 13:35 | 14:50 | 15:20 | 16:25 | 17:10 | 18:10 | 19:40 | 21:40 | 5:15 | 7:40 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 15:40 | 17:40 | 19:40 | 21:40 |
| 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | Maršovice,dol.ves | | | | 5:18 | 6:18 | 7:18 | 8:08 | 9:43 | 11:43 | 13:38 | 14:53 | 15:23 | 16:28 | 17:13 | 18:13 | 19:43 | 21:43 | 5:18 | 7:43 | 9:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:43 | 19:43 | 21:43 |
| 15 | 13 | 14 | 14 | 13 | 5 | Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta | MHD | | | 5:20 | 6:20 | 7:20 | 8:10 | 9:45 | 11:45 | 13:40 | 14:55 | 15:25 | 16:30 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:45 | 5:20 | 7:45 | 9:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| 16 | 14 | 15 | 15 | 14 | 4 | Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice | MHD | | | 5:22 | 6:22 | 7:22 | 8:12 | 9:47 | 11:47 | 13:42 | 14:57 | 15:27 | 16:32 | 17:17 | 18:17 | 19:47 | 21:47 | 5:22 | 7:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 17:47 | 19:47 | 21:47 |
| 17 | 15 | 16 | 17 | 16 | 3 | Jablonec n.Nisou,Revoluční | MHD | | | 5:24 | 6:24 | 7:24 | 8:14 | 9:49 | 11:49 | 13:44 | 14:59 | 15:29 | 16:34 | 17:19 | 18:19 | 19:49 | 21:49 | 5:24 | 7:49 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | 21:49 |
| 18 | 16 | 17 | 17 | 16 | 2 | Jablonec n.Nisou,u gymnázia | MHD | v | 5:26 | 6:26 | 7:26 | 8:16 | 9:51 | 11:51 | 13:46 | 15:01 | 15:31 | 16:36 | 17:21 | 18:21 | 19:51 | 21:51 | 5:26 | 7:51 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 17:51 | 19:51 | 21:51 |
| 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 1 | Jablonec n.Nisou,aut.nádr. | MHD | př | 5:30 | 6:30 | 7:30 | 8:20 | 9:55 | 11:55 | 13:50 | 15:05 | 15:35 | 16:40 | 17:25 | 18:25 | 19:55 | 21:55 | 5:30 | 7:55 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:55 |