tisk v PDF
1
<>

530841 Jablonec n.Nisou - Maršovice - Pěnčín,Alšovice - Železný Brod
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701
KmKmKmKmKmZastávkyMhd 246810121416182022242628102104106108110112114116118
                                
                             6+6+67
     23  Železný Brod,nová škola  od............XX..................XX6 6+6+6+6+6+323266
  00 22  Železný Brod,žel.st.   |XXXX9:1011:10XXXXXX19:1021:10327:109:1011:1013:1015:1017:1019:1021:10
0011021  Železný Brod,aut.nádr.  |4:405:406:407:409:1511:1513:0014:1514:4515:5016:4517:4519:1521:154:507:159:1511:1513:1515:1517:1519:1521:15
<<<<<20  Železný Brod,malé nám.  |<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
1122119  Železný Brod,poliklinika  |4:425:426:427:429:1711:1713:0214:1714:4715:5216:4717:4719:1721:174:527:179:1711:1713:1715:1717:1719:1721:17
2233218  Železný Brod,odb.Na vrší  |4:455:456:457:459:2011:2013:0514:2014:5015:5516:5017:5019:2021:204:557:209:2011:2013:2015:2017:2019:2021:20
3344317  Železný Brod,Těpeře,sokolovna  |4:485:486:487:489:2311:2313:0814:2314:5315:5816:5317:5319:2321:234:587:239:2311:2313:2315:2317:2319:2321:23
4455416  Železný Brod,Bzí,rozc.  |4:505:506:507:509:2511:2513:1014:2514:5516:0016:5517:5519:2521:255:007:259:2511:2513:2515:2517:2519:2521:25
5<<<<15  Železný Brod,Bzí,kostel  |4:555:556:55<<<13:1514:3015:0016:05<<<<<<<<<<<<<
6<<<<14  Železný Brod,Bzí,rozc.  |4:595:596:59<<<13:1914:3415:0416:09<<<<<<<<<<<<<
7566513  Pěnčín,Alšovice,Dupanda  |5:026:027:027:529:2711:2713:2214:3715:0716:1216:5717:5719:2721:275:027:279:2711:2713:2715:2717:2719:2721:27
8677612  Pěnčín,Alšovice  |5:056:057:057:559:3011:3013:2514:4015:1016:1517:0018:0019:3021:305:057:309:3011:3013:3015:3017:3019:3021:30
10888811  Pěnčín  |5:086:087:087:589:3311:3313:2814:4315:1316:1817:0318:0319:3321:335:087:339:3311:3313:3315:3317:3319:3321:33
10899810  Pěnčín,Dřevěnka  |5:096:097:097:599:3411:3413:2914:4415:1416:1917:0418:0419:3421:345:097:349:3411:3413:3415:3417:3419:3421:34
1199999  Pěnčín,Jistebsko  |5:116:117:118:019:3611:3613:3114:4615:1616:2117:0618:0619:3621:365:117:369:3611:3613:3615:3617:3619:3621:36
12 10101010 8  Maršovice,Čížkovice  |5:136:137:138:039:3811:3813:3314:4815:1816:2317:0818:0819:3821:385:137:389:3811:3813:3815:3817:3819:3821:38
13111111117  Maršovice,hor.ves  |5:156:157:158:059:4011:4013:3514:5015:2016:2517:1018:1019:4021:405:157:409:4011:4013:4015:4017:4019:4021:40
1412121212 6  Maršovice,dol.ves  |5:186:187:188:089:4311:4313:3814:5315:2316:2817:1318:1319:4321:435:187:439:4311:4313:4315:4317:4319:4321:43
15131414135  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|5:206:207:208:109:4511:4513:4014:5515:2516:3017:1518:1519:4521:455:207:459:4511:4513:4515:4517:4519:4521:45
1614151514 4  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|5:226:227:228:129:4711:4713:4214:5715:2716:3217:1718:1719:4721:475:227:479:4711:4713:4715:4717:4719:4721:47
17151617163  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|5:246:247:248:149:4911:4913:4414:5915:2916:3417:1918:1919:4921:495:247:499:4911:4913:4915:4917:4919:4921:49
1816171716 2  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHDv5:266:267:268:169:5111:5113:4615:0115:3116:3617:2118:2119:5121:515:267:519:5111:5113:5115:5117:5119:5121:51
19171818171  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHD5:306:307:308:209:5511:5513:5015:0515:3516:4017:2518:2519:5521:555:307:559:5511:5513:5515:5517:5519:5521:55
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
66 jede také 25.12.2011,8.4.2012,5.7.2012,6.7.2012,28.9.2012, nejede 24.12.2011,31.12.2011
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus