tisk v PDF

530851 Jablonec n.Nisou - Zásada - Držkov - Jílové u Držkova - Železný Brod
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 14,26)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 1-13,15-25,27-108)
13571019103111051315171921107232527KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKm ZastávkyMhd 2461008101021210414261618201061082224
                                                        
                                                    6+  
  XX6+X6+X6+XXXmXX6+XX                    XmXmX6+XXm6+X6+ XXXX 32XX
......5:226:257:208:259:1510:2512:0012:2513:5214:4015:2516:2517:3518:0520:25...  0000 00000001od  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHDpr5:136:167:298:249:2911:2911:5413:2913:54...14:3514:5915:3416:34...17:5418:3420:10
......<<<<<<<<<14:42<<<<<...  <<1< <<11<<< 2|  Jablonec n.Nisou,Podhorská Vikýř MHD|5:106:13<<<<<<<...<<<<...<<<
......<<<<<<<<<14:44<<<<<...  <<2< <<22<<<3|  Jablonec n.Nisou,na Hutích sklárna MHD|5:086:11<<<<<<<...<<<<...<<<
......5:246:277:228:279:1710:2712:0212:2713:54<15:2716:2717:3718:0720:27...  11<1 11<<101 4|  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHD|<<7:278:229:2711:2711:5213:2713:52...14:3314:5715:3216:32...17:5218:3220:08
......5:256:287:248:289:1810:2812:0312:2813:56<15:2816:2817:3818:0820:28...  22<2 22<<2125|  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|<<7:258:209:2511:2511:5013:2513:50...14:3114:5515:3016:30...17:5018:3020:07
......5:276:307:268:309:2010:3012:0512:3013:59<15:3016:3017:4018:1020:30...  33<3 33<<333 6|  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|<<7:228:189:2211:2211:4813:2213:48...14:2814:5215:2716:27...17:4818:2720:05
......5:296:327:288:329:2210:3212:0712:3214:01<15:3216:3217:4218:1220:32X  44<4 44<<43<7|  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|<<7:208:169:2011:2011:4613:2013:46...14:2614:5015:2516:25...17:4618:25<
......<<<<<<<<<<<<<<<23:01  <<<<0<<<<<<< 8v  Nová Ves n.Nisou,ObÚ  |<<<<<<<<<...<<<<...<<<
......5:326:357:328:359:2610:3512:1112:3514:0514:5115:3616:3617:4618:1620:3623:05                 od5:046:077:168:139:1611:1611:4313:1613:43...14:2214:4615:2116:21...17:4318:2120:01
------------------------------------------------------  6656366546659--  Pěnčín,Dolní Černá Studnice  --------------------------------------------------------
......5:326:357:328:359:2610:3512:1112:3514:0514:5215:3616:3617:4618:1620:3623:05               od  5:036:077:168:139:1611:1611:4313:1613:43...14:2214:4615:2116:21...17:4318:2120:01
......5:376:407:368:409:3110:4012:1612:4014:0914:5815:4116:4117:5118:2120:4123:10  88785887798810|  Pěnčín,Huť,křiž.  ^4:586:027:118:089:1111:1111:3813:1113:38...14:1714:4115:1616:16...17:3818:1619:57
......5:396:427:388:429:3310:4212:1812:4214:1115:0115:4316:4317:5318:2320:4323:12  99795998798811|  Pěnčín,Huť,náves  |4:566:017:098:079:0911:0911:3713:0913:37...14:1514:3915:1416:14...17:3718:1419:55
......5:416:447:418:449:3510:4412:2012:4414:1315:0315:4516:4517:5518:2520:4523:14  10108106101098109912|  Pěnčín,Huť,Stanovsko  |4:545:597:068:059:0611:0611:3513:0613:35...14:1214:3615:1116:11...17:3518:1119:53
...X5:436:467:448:469:3710:4612:2212:4614:1515:0515:4716:4717:5718:2720:4723:16  1111101181111101012111113|  Zásada,ORNELA  |4:515:567:048:039:0411:0411:3313:0413:33...14:1014:3415:0916:09...17:3318:0919:51
...5:285:456:487:458:489:3910:4812:2412:4814:1615:0715:4916:4917:5918:2920:4923:18 01212101281212111012111114|  Zásada,host.  |4:495:557:028:029:0211:0211:3213:0213:32...14:0814:3215:0716:07...17:3218:0719:50
...<5:466:497:468:499:4010:4912:2512:4914:1715:0815:5016:5018:0018:3020:5023:19 <1313111391313111113121215|  Zásada,škola  |4:475:537:018:009:0111:0111:3013:0113:30...14:0714:3115:0616:06...17:3018:0619:49
...<5:486:527:498:529:4310:5212:2812:5214:1815:1115:5316:5318:0318:3320:5323:22 <13131213101313121214131316v  Zásada,Plchov  |4:455:516:597:598:5910:5911:2912:5913:29X 14:0514:2915:0416:046+17:2918:0419:47
X<5:506:547:518:549:4510:5412:3012:5414:2015:1315:5516:5518:0518:3520:5523:24                 od4:445:496:577:578:5710:5711:2712:5713:274014:0314:2715:0216:023217:2718:0219:44
------------------------------------------------------0<14141314111414131315141417--  Držkov,nám.  --------------------------------------------------------
4:32<5:52......8:579:4510:5712:3612:57...15:1715:5716:57...18:37......               od  4:435:496:52...8:5410:54...12:5413:2714:03......14:5915:5917:26...17:5919:44
4:355:305:56...... 9:019:4911:0112:4013:01...15:2116:0017:01...18:41......3217171517 1717161618 <18|  Loužnice  ^4:405:456:47...8:5010:50...12:5013:2314:00......14:5515:5517:22...17:55<
4:365:315:57......9:029:5011:0212:4113:02...15:2216:0117:02...18:42......3218181618 1818161618 <19|  Loužnice,pošta  |4:375:436:45...8:4810:48...12:4813:2113:58......14:5315:5317:20...17:53<
4:385:335:59......9:059:5311:0512:4413:05...15:2516:0417:05...18:45......5419191619 1920181820 <20|  Radčice  |4:345:406:42...8:4510:45...12:4513:1813:55......14:5015:5017:17...17:50<
4:425:356:03......9:099:5711:0912:4713:09...15:2916:0717:09...18:49......6521211920 2121191921 1621|  Jílové u Držkova,hor.ves  |4:315:376:38...8:4210:42...12:4213:1513:52......14:4715:4717:14...17:4719:40
4:44...6:05...... 9:129:5911:1212:5013:12...15:3216:0917:12...18:52......7 22222022 2222202022 1722|  Železný Brod,Jirkov,u lomu  |4:285:346:35...8:3910:39...12:3913:1213:49......14:4415:4417:11...17:4419:37
4:47...6:07......9:1510:0211:1512:5313:15...15:3516:1217:15...18:55......9 23232023 2323222223 1823|  Železný Brod,Jirkov  |4:255:316:32...8:3610:36...12:3613:0913:46......14:4115:4117:08...17:4119:35
<...6:09......9:1710:0411:1712:5513:17...15:37...17:17...18:57......< 24242224 2424 2324 1924|  Železný Brod,Jirkov,Střevelná  |...5:286:29...8:3310:33...12:3313:0613:43......14:3815:3817:05...17:3819:32
<...6:11......9:2110:0811:2112:5913:21...15:41...17:21...19:01......< 26252426 2626 2426 2125|  Železný Brod,Hrubá Horka  |...5:246:25...8:2910:29...12:2913:0213:39......14:3415:3417:01...17:3419:29
4:55... <......<<<<<...<...<...<......12 <<<< << << <26|  Železný Brod,Horská Kamenice  |...<<...<<...<<<......<<<...<<
5:02...<......<<<<<...<...<...<......14 <<<< << << <27|  Železný Brod,Malá Horka  |...<<...<<...<<<......<<<...<<
5:06...6:13......9:2310:1011:2313:0113:23...15:43...17:23...19:03......16 27272527 2727 2527 2228|  Železný Brod,Hrubá Horka,křiž.  |...5:226:23...8:2710:27...12:2713:0013:37......14:3215:3216:59...17:3219:27
5:08...6:15......9:2510:1211:2513:0313:25...15:45...17:25...19:05......17 27272627 2827 2628 2329|  Železný Brod,stará škola  |...5:196:19...8:2410:24...12:2412:5713:34......14:2915:2916:56...17:2919:24
5:10...6:17......9:2710:1311:2713:0513:27...15:47...17:27...19:07......18 28282728 2828 2628 2330|  Železný Brod,malé nám.  |...5:176:17...8:2210:22...12:2212:5513:32......14:2715:2716:54...17:2719:22
5:12...6:20......9:3010:1511:3013:0813:30...15:50...17:30...19:10......18 29292729 2929 2729 2431|  Železný Brod,aut.nádr.  |...5:156:15...8:2010:20...12:2012:5313:30......14:2515:2516:52...17:2519:20
......................................................              32v  Železný Brod,hotel Jizera  |......................................................
......................................................              33  Železný Brod,nová škola  od......................................................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
40 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
m spoj 17 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 9 linky 530843 nejvýše 10 minut
m spoj 2 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 2 linky 530843 nejvýše 5 minut
m spoj 4 vyčká v zastávce Pěnčín,Dolní Černá Studnice příjezdu spoje 6 linky 530843 nejvýše 5 minut
m spoj 10 vyčká v zastávce Železný Brod,aut.nádr. příjezdu spoje 1 linky 670861 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus