tisk v PDF |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 21 | 17 | 19 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 22 | 18 | 20 | ||
| X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||
| X | X | 40 | X | X | 40 | X | 40 | 50 | X | Xm | X | X | X | 40 | X | X | X | 50 | 40 | X | ||||||||||||
| 5:10 | 6:22 | 7:10 | 10:22 | 12:22 | 13:52 | 14:22 | 15:28 | 15:35 | 16:28 | 18:33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Tanvald,aut.st. | pr | 5:20 | 6:00 | 7:32 | 7:47 | 11:29 | 13:29 | 15:32 | 15:57 | 16:32 | 17:32 |
| < | < | < | 10:25 | < | 13:55 | < | < | < | < | < | < | < | < | 2 | 2 | < | 1 | < | 2 | | | Velké Hamry,Lidový dům | | | < | < | < | 7:43 | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 10:27 | < | 13:57 | < | < | < | < | < | < | < | < | 2 | 2 | < | 2 | < | 3 | | | Velké Hamry,nám. | | | < | < | < | 7:40 | < | < | < | < | < | < |
| < | < | < | 10:29 | < | 13:59 | < | < | < | < | < | < | < | < | 3 | 3 | < | 3 | < | 4 | | | Velké Hamry,škola | | | < | < | < | 7:38 | < | < | < | < | < | < |
| 5:12 | 6:25 | 7:12 | < | 12:25 | < | 14:24 | 15:30 | 15:38 | 16:30 | 18:35 | 1 | 1 | 1 | < | < | 1 | < | 1 | 5 | | | Smržovka,křiž. | | | 5:18 | 5:58 | 7:29 | < | 11:27 | 13:27 | 15:29 | 15:54 | 16:29 | 17:29 |
| 5:15 | 6:28 | 7:15 | 10:33 | 12:28 | 14:03 | 14:27 | 15:33 | 15:41 | 16:33 | 18:38 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | | | Velké Hamry,Pirochova vila | | | 5:15 | 5:55 | 7:26 | 7:33 | 11:24 | 13:24 | 15:26 | 15:51 | 16:26 | 17:26 |
| < | < | 7:17 | < | < | 14:05 | < | < | < | < | < | < | < | 3 | < | 6 | < | 5 | < | 7 | | | Velké Hamry,rozc.Zbytky | | | < | < | < | 7:31 | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 7:19 | < | < | 14:07 | < | < | < | < | < | < | < | 4 | < | 6 | < | 6 | < | 8 | | | Velké Hamry,pod Muchovem | | | < | < | < | 7:29 | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 7:21 | < | < | 14:09 | < | < | < | < | < | < | < | 5 | < | 7 | < | 7 | < | 9 | | | Velké Hamry,u Nováků | | | < | < | < | 7:27 | < | < | < | < | < | < |
| < | < | 7:23 | < | < | 14:11 | < | < | < | < | < | < | < | 6 | < | 8 | < | 8 | < | 10 | | | Zásada,Zbytky | | | < | < | < | 7:25 | < | < | < | < | < | < |
| 5:18 | 6:31 | ... | 10:35 | 12:30 | 14:16 | 14:29 | 15:35 | 15:44 | 16:35 | 18:40 | 3 | 3 | 6 | 11 | 3 | 3 | 11 | | | Velké Hamry,u Laurinů | | | 5:12 | 5:53 | 7:23 | ... | 11:22 | 13:22 | 15:23 | 15:48 | 16:23 | 17:23 | ||
| 5:20 | 6:33 | ... | 10:37 | 12:32 | 14:18 | 14:31 | 15:37 | 15:46 | 16:37 | 18:42 | 4 | 4 | 6 | 12 | 4 | 4 | 12 | | | Velké Hamry,sokolovna | | | 5:10 | 5:51 | 7:21 | ... | 11:20 | 13:20 | 15:21 | 15:46 | 16:21 | 17:21 | ||
| 5:22 | 6:35 | ... | 10:39 | 12:34 | 14:20 | 14:33 | 15:39 | ... | 16:39 | 18:44 | 5 | 5 | 7 | 13 | 4 | 4 | 13 | | | Velké Hamry,u Richtrů | | | 5:08 | 5:49 | 7:18 | ... | 11:18 | 13:18 | 15:18 | ... | 16:18 | 17:18 | ||
| 5:24 | 6:38 | ... | 10:41 | 12:36 | 14:22 | 14:36 | 15:41 | ... | 16:41 | 18:46 | 5 | 5 | 8 | 13 | 5 | 5 | 14 | | | Zásada,Šisovna | | | 5:06 | 5:47 | 7:15 | ... | 11:16 | 13:16 | 15:15 | ... | 16:15 | 17:15 | ||
| 5:26 | 6:41 | ... | 10:44 | 12:39 | 14:25 | 14:39 | 15:44 | ... | 16:44 | 18:49 | 7 | 7 | 9 | 15 | 7 | 7 | 15 | | | Zásada,křiž. | | | 5:02 | 5:44 | 7:12 | ... | 11:12 | 13:12 | 15:12 | ... | 16:12 | 17:12 | ||
| < | 6:42 | ... | 10:45 | 12:40 | 14:26 | 14:40 | 15:45 | ... | 16:45 | 18:50 | < | 7 | 10 | 15 | 7 | 7 | 16 | | | Zásada,škola | | | 5:00 | 5:43 | 7:10 | ... | 11:10 | 13:10 | 15:10 | ... | 16:10 | 17:10 | ||
| 5:28 | < | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 7 | < | < | < | 17 | | | Zásada,host. | | | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
| ... | 6:45 | ... | ... | ... | 14:29 | ... | ... | ... | ... | ... | 9 | 17 | 9 | 18 | v | Držkov,nám. | | | ... | ... | 7:01 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | |||||
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 19 | př | Loužnice | od | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| X | jede v pracovních dnech |
| 40 | nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| 50 | jede od 27.12. do 30.12.2011,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| m | spoj 19 vyčká v zastávce Tanvald,aut.st. příjezdu spoje 43 linky 530741 nejvýše 5 minut |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
(C) 2011 isybus