tisk v PDF
<>
2

530953 Jablonec n.Nisou - Tanvald - Vysoké n.Jiz. - Jilemnice - Vrchlabí
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1,8,10,30)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 3-5,15,18-19,21-22,24-25,33-104,107)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 2,6-7,9,11-14,16-17,20,23,31-32,106)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 135793133111011315393517411910337107212325
                                   
                  X X     X   X X       
          1  Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna od...... .........4050............40X...5040.........X...X
      0 0  2  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. |...............8:448:44............13:2413:44...14:3414:44.........16:04...18:44
      < < 3  Jablonec n.Nisou,Na Roli |...............<<............<<...<<.........<...<
      < <  4  Jablonec n.Nisou,Horní nám. |...............<<............<<...<<.........<...<
      < < 5  Jablonec n.Nisou,U Přehrady |...............<<............<<...<<.........<...<
      < <  6  Jablonec n.Nisou,Bižuterie |...............<<............<<...<<.........<...<
      < < 7  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP |...............<<............<<...<<.........<...<
      1 1  8  Jablonec n.Nisou,Podhorská Vikýř |...............8:458:45............13:2513:45...14:3514:45.........16:05...18:45
      1 1 9  Jablonec n.Nisou,nám.B.Němcové |...............8:468:46............13:2613:46...14:3614:46.........16:06...18:46
      2 2 10  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky |...............8:488:48............13:2813:48...14:3814:48.........16:08...18:48
      3 3 11  Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. |...............8:498:49............13:2913:49...14:3914:49.........16:09...18:49
      4 4 12  Lučany n.Nisou,Fatra |...............8:528:52............13:3213:52...14:4114:52.........16:12...18:52
      5 5 13  Lučany n.Nisou,Blaník |...............8:548:54............13:3413:54...14:4314:54.........16:14...18:54
      6 6 14  Lučany n.Nisou,Krojčenk |...............8:568:56............13:3613:56...14:4514:56.........16:16...18:56
      7 7 15  Smržovka,nám.TGM |...............9:009:00............13:4014:00...14:4715:00.........16:19...19:00
      8 8 16  Smržovka,žel.zast.Luční |...............9:029:02............13:4214:02...14:4915:02.........16:21...19:02
      9 9 17  Smržovka,Střední Smržovka |...............9:049:04............13:4414:04...14:5115:04.........16:23...19:04
      9 9 18  Smržovka,Zvonková |...............9:069:06............13:4614:06...14:5315:06.........16:25...19:06
      11 11 19  Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje |...............9:089:08............13:4814:08...14:5515:08.........16:27...19:08
      11 11 20  Smržovka,Dolní Smržovka,Seba |...............9:109:10............13:5014:10...14:5615:10.........16:29...19:10
      12 12 21  Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška v......X ......9:129:12X 6+...Xm13:5214:12...14:5815:126+X 6+16:31...19:12
            ...X40X...9:149:1450mXm4013:5414:14Xm15:0015:1432503216:32X19:14
 00 0013013022  Tanvald,aut.st. --------------------------------------------------------------------
            od...5:226:006:22...9:22...9:2211:4512:2213:02......14:22...15:2215:1515:2216:1516:4218:2219:22
 22 2214214223  Velké Hamry,Lidový dům |...5:256:036:25...9:25...9:2511:4812:2513:05......14:25...15:2515:1815:2516:1816:4518:2519:25
 22 2215315224  Velké Hamry,nám. |...5:286:066:28...9:28...9:2811:5012:2813:08......14:28...15:2815:2015:2816:2016:4818:2819:28
 44 4416417425  Plavy,křiž. |...5:306:086:30...9:30...9:3011:5212:3013:10......14:30...15:3015:2215:3016:2216:5018:3019:30
 55 5517517526  Plavy,Haratice |...5:326:106:32...9:32...9:3211:5412:3213:12......14:32...15:3215:2415:3216:2416:5218:3219:32
 66 6619619627  Plavy,Haratice,U lipky |...5:346:126:34...9:34...9:3411:5612:3413:14......14:34...15:3415:2615:3416:2616:5418:3419:34
 77 7720720728  Zlatá Olešnice,host.Na Vrších |...5:376:146:37...9:37...9:3711:5912:3713:17......14:37...15:3715:2915:3716:2916:5718:3719:37
 << <8<<<<29  Zlatá Olešnice,u domu č.42 |...<<<...<...<<<13:19......14:39...< <<<<<<
 << <9<<<<30  Zlatá Olešnice,Hořenec |...<<<...<...<<<13:21......14:41...<<<<<<<
 88 81021821831  Zlatá Olešnice,pošta |...5:406:176:40...9:40...9:4012:0112:4013:23......14:43...15:4015:3115:4016:3117:0018:4019:40
 88 81121821832  Zlatá Olešnice,odb.Stanový |...5:426:186:42...9:42...9:4212:0312:4213:25......14:45...15:4215:3315:4216:3317:0218:4219:42
 12< 12<2512251233  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko |...5:486:24<...9:48...9:4812:0912:48.........<...15:4815:3915:4816:3917:0818:48...
 <11 <12<<<<34  Zlatá Olešnice,Stanový,křiž. |...<<6:47...<...<<<.........14:50...<<<<<<...
 <12 <14<<<<35  Zlatá Olešnice,Stanový,ZD |...<<6:51...<...<<<.........14:53...<<<<<<...
 <13 <15<<<<36  Zlatá Olešnice,Stanový,U pece |...<<6:54...<...<<<.........14:56...<<<<<<...
 1414 14162714271437  Vysoké n.Jiz.,odb.Stanový v...5:526:286:561 9:52...9:5212:1312:52.........14:58...15:5215:4315:5216:4317:1218:52...
            X5:556:306:59609:55...9:5512:1512:55.........15:00...15:5515:4515:5516:4517:1518:55...
01515015172815281538  Vysoké n.Jiz.,nám. --------------------------------------------------------------------
            od4:506:00...7:008:1510:00...10:00...13:00.........15:05............16:4717:15......
115161151828 281539  Vysoké n.Jiz.,nemocnice |4:516:01...7:018:1610:01...10:01...13:01.........15:06............16:4817:16......
318183182030 311840  Roprachtice,rozc. |4:546:04... 7:048:1910:04...10:04...13:04.........15:09............16:5217:19......
419194192131 311941  Roprachtice,u Šindelářů |4:566:06...7:068:2110:06...10:06...13:06.........15:11............16:5417:21......
519205192232 322042  Roprachtice,u Farských |4:586:08...7:088:2310:08...10:08...13:08.........15:13............16:5617:23......
520215202333 332043  Roprachtice,U Stanislava |5:006:10...7:108:2510:10...10:10...13:10.........15:15............16:5817:25......
722227222435 352244  Poniklá,Přívlaka |5:026:12...7:128:2710:12...10:12...13:12.........15:17............17:0017:27......
924249242637 372445  Poniklá,Na Mejtě |5:046:14...7:148:2910:14...10:14...13:14.........15:19............17:0217:29......
11262611262838 382646  Víchová n.Jiz.,Horní Sytová,most  |5:076:17...7:178:3210:17...10:17 ...13:17.........15:22............17:0517:32......
12272712272939 392747  Víchová n.Jiz.,Horní Sytová,statek |5:096:19...7:198:3410:21...10:21...13:19.........15:24............17:0717:34......
12272812273040 402748  Víchová n.Jiz. |5:116:21...7:218:3610:23...10:23...13:21.........15:26............17:0917:36......
13282913283141 412849  Jilemnice,Hrabačov,CUTISIN v5:136:23...7:238:3810:24...10:24...13:23.........15:28............17:1117:38......
            5:146:24...7:248:3910:25...10:25...13:24.........15:29............17:1217:39......
14292914293242 422950  Jilemnice,Hrabačov,křiž. --------------------------------------------------------------------
            od5:166:25...7:258:4010:25...10:25...13:24.........15:29............17:1217:39......
<303015 <3243 433051  Jilemnice,Hrabačov |<6:27...7:278:4210:27...10:27...<.........15:32............17:1517:42......
<313116313444 443152  Jilemnice,aut.nádr. |<6:30...7:308:4510:30...10:30...13:28.........15:35............17:1817:45......
<32 17<34  45 53  Jilemnice,ZŠ |<6:32......8:4710:32...10:32...<.........15:37........................
<32 17<35  45 54  Jilemnice,nemocnice |<6:34......8:4910:34...10:34...<.........15:39........................
<   <     55  Jilemnice,ZŠ |<........................<....................................
<   33     56  Jilemnice,Hrabačov,křiž. |<........................13:32....................................
18   37     57  Horní Branná,Valteřice |5:22........................13:37....................................
21   40     58  Vrchlabí,u pivovaru |5:28........................13:41....................................
22   41     59  Vrchlabí,aut.nádr. v5:32........................13:43....................................
23   42     60  Vrchlabí,automobilka 5:34........................13:45....................................
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
32 nejede 24.12.2011,31.12.2011
40 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 9.4.2012, od 30.4. do 1.5.2012, od 7.5. do 8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
50 jede od 27.12. do 30.12.2011,3.2.2012, od 27.2. do 2.3.2012, od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
60 jede také 3.1.2012,10.4.2012,2.5.2012,9.5.2012, nejede 26.12.2011,2.1.2012,27.2.2012,9.4.2012,30.4.2012,7.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012
m na spoj 13 navazuje v zastávce Jilemnice,Hrabačov,křiž. spoj 11 linky 670941 do Jilemnice,nemocnice
m spoj 15 vyčká v zastávce Plavy,křiž. příjezdu spoje 24 linky 530853 nejvýše 5 minut
m spoj 17 vyčká v zastávce Plavy,křiž. příjezdu spoje 28 linky 530853 nejvýše 10 minut
m spoj 101 vyčká v zastávce Tanvald,aut.st. příjezdu spoje 103 linky 530743 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif Libereckého kraje IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz).Pro jízdu mezi zastávkami označenými trojmístným číslem zóny na území Královéhradeckého kraje Tarif IREDO. V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus