tisk v PDF
1
<>

530953 Jablonec n.Nisou - Tanvald - Vysoké n.Jiz. - Jilemnice - Vrchlabí
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1,8,10,30)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 3-5,15,18-19,21-22,24-25,33-104,107)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 2,6-7,9,11-14,16-17,20,23,31-32,106)
KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKmZastávky 246328101230100102141041618202210624
                                
                            Xm 7  
      0    60  Vrchlabí,automobilka od....................................X...14:25...68...
    0 1   059  Vrchlabí,aut.nádr. |....................................12:15...14:30...15:35...
    1 2   <58  Vrchlabí,u pivovaru |....................................12:17...14:32...<...
    5 6   557  Horní Branná,Valteřice |....................................12:21...14:36...15:41...
    9 <   956  Jilemnice,Hrabačov,křiž. |..............................X...12:25...<...15:45...
   0< <   <55  Jilemnice,ZŠ |..............................10:22...<...<...<...
   1< <   <54  Jilemnice,nemocnice |......XmX ......1 .........10:24...<...<...<...
   << <   <53  Jilemnice,ZŠ |...X 5040XXm60...6+...<...<...<...<X
 00211 < 001152  Jilemnice,aut.nádr. |...5:306:006:006:307:107:35...7:55...10:30...12:30...<...15:5016:30
 11312 < 111251  Jilemnice,Hrabačov v...5:326:026:026:327:127:37...7:57...10:32...12:32...<...15:5216:32
             ...5:336:036:036:337:147:38...7:58...10:33...12:33...14:42...15:5316:33
 22413 10 221350  Jilemnice,Hrabačov,křiž. --------------------------------------------------------
             od...5:356:056:056:337:157:40...7:59...10:34...12:35...14:43...15:5316:34
 33513 10 331449  Jilemnice,Hrabačov,CUTISIN |...5:366:066:066:347:167:41...8:00...10:36...12:36...14:44...15:5516:36
 44614 11 441548   Víchová n.Jiz. |...5:386:086:086:367:187:43...8:02...10:38...12:38...14:46...15:5716:38
 55715 12 551647  Víchová n.Jiz.,Horní Sytová,statek |...5:406:106:106:387:207:45...8:04...10:40...12:40...14:48...|16:40
 55716 13 551646  Víchová n.Jiz.,Horní Sytová,most  |...5:426:126:126:407:227:46...8:06...10:42...12:42...14:50...15:5916:42
 77918 15 771845  Poniklá,Na Mejtě |...5:446:146:146:427:247:49...8:08...10:44...12:44...14:52...16:0116:44
 991120 17 992044  Poniklá,Přívlaka |...5:466:166:166:447:267:51...8:10...10:46...12:46...14:54...16:0316:46
 11111321 18 11112243  Roprachtice,U Stanislava |...5:496:196:196:477:307:54...8:13...10:49...12:49...14:57...16:0616:49
 12121422 19 12122342  Roprachtice,u Farských |...5:516:216:216:497:327:56...8:15...10:51...12:51...14:59...16:0816:51
  13131423 20 13132341  Roprachtice,u Šindelářů |...5:536:236:236:517:347:58...8:17...10:53...12:53...15:01...16:1016:53
 13131524 21 13142440  Roprachtice,rozc. |...5:556:256:256:537:368:00...8:19...10:55...12:55...15:03...16:1216:55
 16161826 23 16162739  Vysoké n.Jiz.,nemocnice v...5:586:286:286:567:398:03...8:21...10:58...12:58...15:06...16:1516:57
             X5:596:296:296:577:408:04...8:236+10:596+12:59...15:08X16:1716:59
016161827 24 16162738  Vysoké n.Jiz.,nám. --------------------------------------------------------
             od4:506:026:306:306:587:42......8:239:2311:0212:2313:00...15:1016:0216:1717:02
117171928 25 1717<37  Vysoké n.Jiz.,odb.Stanový |4:516:036:326:326:597:43......8:259:25 11:0312:2513:01...15:1216:03<17:03
<<<2029 < 18<<36  Zlatá Olešnice,Stanový,U pece |<<6:366:36<<......<<11:07<13:05...<16:07<<
<<<2130 < 19<<35  Zlatá Olešnice,Stanový,ZD |<<6:386:38<<......<<11:09<13:07...<16:09<<
<<<2331 < 21<<34  Zlatá Olešnice,Stanový,křiž. |<<6:416:41<<......<<11:12<13:10X <16:12<<
31919<< 27 <193033  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko |4:546:06<<7:027:46......8:279:27<12:27<4015:15<16:2317:06
723232534030 23233432  Zlatá Olešnice,odb.Stanový |5:006:126:456:457:087:52......8:339:3311:1612:3313:1413:5015:2116:1616:3117:12
723232534131 23233431  Zlatá Olešnice,pošta |5:026:146:476:477:107:54......8:359:3511:1812:3513:1613:5215:2316:1816:3317:14
<<2427<<< << <30  Zlatá Olešnice,Hořenec |<<<<7:12<......<<11:21<<<<<<<
<<2527<<< <<<29  Zlatá Olešnice,u domu č.42 |<<<<7:15<......<<11:24<<<<<<<
824262935232 25243528  Zlatá Olešnice,host.Na Vrších |5:056:176:506:507:177:57......8:379:3711:2612:3713:1913:5515:2616:2016:3617:17
925272936233 25253627  Plavy,Haratice,U lipky |5:086:206:536:537:208:00......8:409:4011:2912:4013:2213:5815:2916:2316:3917:20
1027293137434 27273826  Plavy,Haratice |5:106:226:556:557:228:02......8:429:4211:3112:4213:2414:0015:3116:2516:4117:22
1127293238535 28273825  Plavy,křiž. |5:126:256:586:587:258:05......8:449:4411:3412:4413:2614:0315:3416:2716:4317:25
1329313340636 29294024  Velké Hamry,nám. |5:156:287:037:037:288:08......8:469:4611:3712:4613:2814:0615:3716:2916:4517:28
1330323440737 30304123  Velké Hamry,Lidový dům v5:176:317:067:067:318:11......8:489:4811:4012:4813:3114:0915:4016:3116:4817:31
             5:206:347:097:097:348:14...X8:509:5011:4412:5013:3414:1215:4416:3416:5117:34
1531333542839031314222  Tanvald,aut.st. --------------------------------------------------------
             od.........7:12.........8:02........................16:52...
       132 <21  Smržovka,Dolní Smržovka,u Maška |.........7:14.........8:04........................<...
       233 <20  Smržovka,Dolní Smržovka,Seba |.........7:16.........8:06........................<...
       234 <19  Smržovka,Dolní Smržovka,u Ráje |.........7:18.........8:08........................<...
       435 <18  Smržovka,Zvonková |.........7:20.........8:10........................<...
       436 <17  Smržovka,Střední Smržovka |.........7:22.........8:12........................<...
       537 <16  Smržovka,žel.zast.Luční |.........7:24.........8:14........................<...
       637 4815  Smržovka,nám.TGM |.........7:27.........8:17........................17:00...
       738 <14  Lučany n.Nisou,Krojčenk |.........7:29.........8:19........................<...
       839 <13  Lučany n.Nisou,Blaník |.........7:32.........8:22........................<...
       940 <12  Lučany n.Nisou,Fatra |.........7:34.........8:24........................<...
       1041 <11  Lučany n.Nisou,Jindřichov,odb. |.........7:36.........8:26........................<...
       1142 <10  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky |.........7:37.........8:27........................<...
       12< <9  Jablonec n.Nisou,nám.B.Němcové |.........<.........8:29........................<...
       12< < 8  Jablonec n.Nisou,Podhorská Vikýř |.........<.........8:30........................<...
       <42 <7  Jablonec n.Nisou,Jablonecké Paseky,ELP |.........7:38.........<........................<...
       <43 < 6  Jablonec n.Nisou,Bižuterie |.........7:39.........<........................<...
       <43 <5  Jablonec n.Nisou,U Přehrady |.........7:41.........<........................<...
       <44 < 4  Jablonec n.Nisou,Horní nám. |.........7:44.........<........................<...
       <45 <3  Jablonec n.Nisou,Na Roli |.........7:47.........<........................<...
       13< 56 2  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. v.........<.........8:32........................17:10...
        47  1  Jablonec n.Nisou,Rýnovice,prům.zóna .........7:50..........................................
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
6 jede v sobotu
7 jede v neděli
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
60 jede také 10.4.2012,2.5.2012,9.5.2012, nejede 9.4.2012,30.4.2012,7.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012
68 jede také 9.4.2012, nejede 8.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012,17.11.2012
m spoj 6 vyčká v zastávce Jilemnice,Hrabačov,křiž. příjezdu spoje 2 linky 670948 nejvýše 10 minut
m spoj 10 vyčká v zastávce Jilemnice,Hrabačov,křiž. příjezdu spoje 4 linky 670948 nejvýše 10 minut
m spoj 20 vyčká v zastávce Jilemnice,Hrabačov,křiž. příjezdu spoje 12 linky 670941 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif Libereckého kraje IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz).Pro jízdu mezi zastávkami označenými trojmístným číslem zóny na území Královéhradeckého kraje Tarif IREDO. V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus