| 1 | 3 | 5 | Km | Km | Km | Tč | | Zastávky | Mhd | | 2 | 4 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 17 | | | | | | | | | | | 17 | |
| ... | 13:30 | ... | | 0 | | 1 | od | Janov n.Nisou,transf. | MHD | pr | ... | 10:20 | ... |
| 17 | 13:40 | 17 | | 4 | | 2 | | | Bedřichov,Penzion UKO | | | | 17 | 10:10 | 17 |
| 8:30 | 13:50 | 14:30 | 0 | 8 | 0 | 3 | | | Janov n.Nisou,Hrabětice,Arnika | MHD | | | 9:45 | 10:00 | 16:30 |
| 8:38 | ... | 14:38 | 4 | | 4 | 4 | | | Lučany n.Nisou,Horní Maxov,kostel | MHD | | | 9:33 | ... | 16:21 |
| 8:43 | ... | 14:43 | 5 | | 5 | 5 | | | Josefův Důl,Dolní Maxov,hotel Maxov | | | | 9:28 | ... | 16:16 |
| 8:48 | ... | 14:48 | 7 | | 7 | 6 | | | Josefův Důl,el.st. | | | | 9:23 | ... | 16:11 |
| 8:51 | ... | 14:51 | 8 | | 8 | 7 | | | Josefův Důl,Antonínov,sklárna | | | | 9:20 | ... | 16:08 |
| 8:56 | ... | 14:56 | 9 | | 9 | 8 | | | Albrechtice v Jiz.h.,pota | | | | 9:15 | ... | 16:03 |
| <
| ... | 15:03 | < | | 11 | 9 | v | Albrechtice v Jiz.h.,Permon | | | | 9:10 | ... | < |
| 9:00 | ... | 15:10 | 10 | | 14 | 10 | př | Tanvald,pičák lanovka | | od | 9:00 | ... | 16:00 |