tisk v PDF

540010 Liberec - Turnov - Jičín - Hořice - Hradec Králové
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 11-12)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621 (spoje 1,4-10,22-23)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jičín, Hradecká 805, tel.481368452 (spoje 2-3,13-16,27)
113155279233117KmKmKmKmKmKmKmKm Zastávky 14286221610124
                               
        ®                       
       X                X        
   6 XX42               426XX    
.........10:00...11:4012:2513:05...... 0 0 0 01od  Liberec,aut.nádr. pr...7:308:258:4010:30............
.........10:03...11:43<<...... < 1 < 1 2|  Liberec,Košická |...<8:218:34<............
.........10:05...11:45<<...... < 2 < 23|  Liberec,Čechova |...<8:188:30<............
.........10:07...11:47<<...... < 3 < 3 4|  Liberec,Rochlice |...<8:168:28<............
.........10:09...11:49<<...... < 4 < 45|  Liberec,Kamenická |...<8:148:26<............
.........10:11...11:51<<...... < 5 < 5 6|  Liberec,Doubí,pošta |...<8:128:24<............
.........10:13...11:54<<...... < 7 < 77|xLiberec,Vesec,rozc.Minkovice |...<8:098:20<............
.........10:15...11:56<<...... < 8 < 8 8|xDlouhý Most,dol.ves |...<8:078:18<............
.........10:17...11:58<<...... < 9 < 99|  Dlouhý Most,U tří lip |...<8:068:17<............
.........10:19...12:00<<...... < 10 < 1010|xDlouhý Most,Javorník |...<8:048:14<............
.........10:22...12:04<<...... < 12 < 1211|xHodkovice n.Mohelkou,Záskalí,hor.ves |...<8:018:11<............
.........10:25...12:07<<...... < 14 < 1412|xHodkovice n.Mohelkou,Záskalí,dol.ves |...<7:588:07<............
.........10:28...12:11<<...... < 16 < 1613|  Hodkovice n.Mohelkou,křiž. |...<7:558:04<............
.........10:30...12:13<<...... < 17 <  1714|  Hodkovice n.Mohelkou,aut.nádr. |...<7:538:01<............
.........10:34...12:16<<...... < 19 < 1915|xHodkovice n.Mohelkou,Jílové |...<7:497:57<............
.........10:37...12:20<<...... < 21 < 2116|xŽďárek,obec |...<7:467:53<............
.........10:40...12:23<<...... < 23 < 2317|xPaceřice,Rohanka |...<7:447:51<............
.........10:42...12:25<<...... < 24 < 2418|xPaceřice,Husa,hl.sil. |...<7:427:49<............
.........10:43X 12:26<<...... < 24 < 2419|xPaceřice |...<7:417:48<............
...XX10:472712:3012:4813:28XX 24 28 24 2820|  Ohrazenice,u výkupny |X7:087:377:4410:05XXXX
...6:158:3310:5010:5312:3312:5113:3014:3316:33 2502902502921v  Turnov,Terminál u žel.st. |5:157:047:357:4110:0311:1515:2017:2519:10
X6:178:3610:5510:5512:3812:5513:3314:3716:37          od5:127:007:307:3710:0011:1015:1717:2219:07
------------------------------02613012613022--  Turnov,aut.nádr. -----------------------------
4:206:178:36...10:5612:38...13:3414:3716:37         od 5:126:50...7:36...11:1015:1717:2219:07
4:226:208:39...<12:44...13:4114:4216:42127231<<<<23|  Turnov,lékárna ^<<...<...<<<<
<<<...<<...<<<<<<<<2723124|  Turnov,U raka |5:096:44...7:31...11:0815:1317:2019:05
4:246:228:41...<12:47...13:4314:4516:45228332<2833225|  Turnov,Výšinka |5:076:42...7:29...11:0715:1117:1819:04
4:266:238:43...<12:49...|14:4716:47329433<2943326|  Turnov,Na Kamenci |5:056:40...7:26...11:0515:0917:1619:02
4:276:248:44...11:0012:50...13:4414:4816:4832943342943327|  Turnov,Pelešany,rozc. |5:046:39...7:24...11:0415:0817:1519:01
4:296:258:45...11:0112:51...13:4514:4916:4943053453053428|xTurnov,Nová Ves,Valdštejnsko |5:026:37...7:21...11:0315:0617:1319:00
4:326:288:47...11:0412:53...13:4714:5116:5163273673273629|xKarlovice,Sedmihorky |4:596:34...7:19...11:0115:0417:1018:58
4:346:308:49...11:0512:55...13:4914:5316:5373383783383730|xKarlovice,Radvánovice |4:576:32...7:16...11:0015:0217:0818:57
4:366:328:50...11:0712:56...13:5014:5416:5483493893493831|xHrubá Skála,Hnanice |4:556:30...7:11...10:5815:0017:0618:56
4:386:348:52...11:0812:58...13:5114:5616:5693510391035103932|xHrubá Skála,Borek |4:546:28...7:08...10:5714:5817:0418:55
4:416:378:54...11:1113:00...13:5414:5816:58113712411237124133|xKtová,Pyrám |4:51 6:25...7:05...10:5514:5617:0118:53
4:46<<...<<...<<<13<<<<<<<34|  Rovensko p.Tr.,nám. |<<...<...<<<<
4:506:398:56...11:1213:02...13:5515:0017:00163813421338134235|xKtová |4:506:24...7:03...10:5414:5416:5918:52
4:536:428:58...11:1413:04...13:5815:0217:02184015441540154436|xÚjezd p.Tr.,křiž. |4:476:22...7:00...10:5114:5116:5518:50
4:556:449:00...11:1513:05...13:5915:0417:04194116451641164537|xÚjezd p.Tr.,Čimyšl |4:456:21...6:58...10:4914:5016:5318:48
4:576:469:02...11:1713:07...14:0115:0617:06204217461742174638|  Libuň |4:446:20...6:55...10:4814:4916:5118:47
<<<...<<...<<<<<<<<<<<39|xKněžnice,obec |<<...<...<<<<
5:006:509:04...11:1913:09...14:0315:0817:08224419481944194840|xKněžnice |4:406:18...6:52...10:4614:4716:4718:45
5:026:529:07...11:2113:11...14:0615:1017:10244621502146215041|xJinolice,žel.přejezd |4:386:16...6:49...10:4414:4516:4518:43
5:046:549:09...11:2213:13...14:0715:1217:12254722512247225142|xPodůlší |4:376:15...6:47...10:4214:4416:4318:41
5:066:559:10...11:2313:14...14:0815:1317:13254722512247225143|xDílce,odb. |4:366:14...6:46...10:4114:4316:4218:40
5:086:579:12...11:2413:16...14:0915:1517:15264823522348235244|xKbelnice |4:346:13...6:44...10:3914:4116:4018:38
5:126:599:16...11:2613:19...14:1115:1717:17285025542550255445|xJičín,Dental ||6:11...|...||||
5:157:009:17...11:2713:20...14:1215:1817:182850255425<<<46|xJičín,Komenského nám. |<<...<...<<<<
<<<...<<...<<<<<<<<50255447vxJičín,Na Tobolce |4:316:10...6:42...10:3614:3816:3818:36
5:187:059:20...11:3013:23...14:1415:2017:20          od4:306:08...6:40...10:3514:3516:3518:35
------------------------------295126552651265548--  Jičín,aut.st. -----------------------------
5:18..................14:3515:3017:20         od .....................16:3318:33
5:20..................<15:3217:2330<27   27 49|  Jičín,žel.st. ^.....................16:3218:32
.....................14:57...... 69      50v  Ostroměř |...........................
.....................15:05......          od...........................
------------------------------ 75      51--  Hořice,aut.nádr. -----------------------------
.....................15:08......         od ...........................
.....................15:35...... 99      52  Hradec Králové,Terminál HD od...........................
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
27 nejede od 27.12. do 31.12.2011
42 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012,3.2.2012, od 5.4. do 9.4.2012,1.5.2012,8.5.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif Libereckého kraje IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz).Pro jízdu mezi zastávkami označenými trojmístným číslem zóny na území Královéhradeckého kraje Tarif IREDO. V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).
Rjízdenku s místenkou je možné zakoupit jízdenku s místenkou je možné zakoupit ve všech předprodejních kancelářích AMS: na spoj 3 ze zastávky Liberec,aut.nádr. do zastávky Hradec Králové,Terminál HD

(C) 2011 isybus