tisk v PDF |
| 117 | Km | Km | Tč | Zastávky | 106 | ||
| X | X | ||||||
| 18:30 | 0 | 0 | 1 | od | Litoměřice,aut.nádr. | pr | 11:05 |
| 18:31 | 0 | 0 | 2 | | | Litoměřice,u poty | | | 11:03 |
| 18:32 | 1 | 1 | 3 | | | Litoměřice,el.st.hor. | | | 11:01 |
| 18:33 | 2 | 2 | 4 | | | Litoměřice,u závor | | | 10:59 |
| 18:35 | 3 | 3 | 5 | | | Litoměřice,Uhelné sklady | | | 10:58 |
| 18:38 | 4 | 4 | 6 | | | Litoměřice,předměstí | | | 10:57 |
| 18:39 | 5 | 5 | 7 | | | Miřejovice,váha | | | 10:55 |
| 18:40 | 5 | 5 | 8 | | | Miřejovice | | | 10:53 |
| 18:42 | 6 | 6 | 9 | | | Litoměřice,Knobloka rozc. | | | 10:51 |
| 18:45 | 7 | 7 | 10 | | | Kamýk | | | 10:49 |
| 18:47 | 7 | 7 | 11 | | | Kamýk,rozc. | | | 10:46 |
| < | < | 9 | 12 | | | Libochovany,Řepnice | | | 10:43 |
| < | < | 10 | 13 | | | Libochovany,točna | | | 10:42 |
| < | < | 11 | 14 | | | Libochovany,Řepnice | | | 10:41 |
| 18:47 | 7 | 13 | 15 | | | Kamýk,rozc. | | | 10:38 |
| 18:49 | 9 | 15 | 16 | | | Malíč | | | 10:35 |
| 18:50 | 10 | 16 | 17 | | | Michalovice | | | 10:33 |
| 18:52 | 11 | 17 | 18 | | | Malíč | | | 10:32 |
| 18:55 | 12 | 18 | 19 | | | Velké ernoseky,bytovky | | | 10:29 |
| 18:56 | 13 | 19 | 20 | | | Velké ernoseky | | | 10:28 |
| 18:59 | 14 | 20 | 21 | | | Velké ernoseky,STS | | | 10:25 |
| 19:01 | 15 | 21 | 22 | | | alhostice,kola | | | 10:24 |
| 19:02 | 16 | 22 | 23 | | | alhostice,záv. | | | 10:22 |
| < | < | 24 | 24 | | | alhostice,Nové Píany | | | 10:21 |
| < | < | 25 | 25 | | | Píany | | | 10:19 |
| < | < | 26 | 26 | | | alhostice,Nové Píany | | | 10:17 |
| 19:02 | 16 | 28 | 27 | | | alhostice,záv. | | | 10:15 |
| 19:03 | 16 | 28 | 28 | | | alhostice | | | 10:14 |
| 19:04 | 17 | 29 | 29 | | | alhostice,el.zast. | | | 10:13 |
| 19:06 | 17 | 30 | 30 | | | Litoměřice,Pod Radobýlem | | | 10:12 |
| 19:09 | 20 | 32 | 31 | | | Litoměřice,chladírny | | | 10:09 |
| 19:10 | 20 | 32 | 32 | | | Litoměřice,Vojtěské nám. | | | 10:08 |
| 19:11 | 21 | 33 | 33 | v | Litoměřice,u poty | | | 10:07 |
| 19:13 | 21 | 33 | 34 | př | Litoměřice,aut.nádr. | od | 10:05 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhláené BusLine a.s.. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince,nebo na www.busline.cz. |
(C) 2011 isybus