tisk v PDF

Souhrn: Harrachov - Rokytnice n.Jiz. - Vrchlabí - Janské Lázně - Pec p.Sněžkou - Hor.Malá Úpa
Platí od 02.06.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : OSNADO spol. s r.o., Nádražní 501, Svoboda n.Úpou, , tel.499404778,499404788,informace 499811286, fax 499404785, http://www.osnado.cz (spoje 4-13,102-111)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631 (spoje 3,14-101,112)
310113111Km Zastávky 410214112
             
 670003-101 670005-111      670005-112 670003-102
670003-36+670005-136+     670005-146+670003-46+
XKK XKK      XKK XKK
79527952     79527952
7:007:0016:2516:2501od  Harrachov,aut.nádr. pr11:0011:0020:0020:00
7:027:0216:2716:271 2|  Harrachov,centrum |10:5710:5719:5719:57
7:057:0516:2916:2923|  Harrachov,sklárna |10:5510:5519:5519:55
7:107:1016:3516:355 4|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě |10:5110:5119:5219:52
7:127:1216:3716:3765|  Kořenov,odb. |10:4910:4919:5019:50
7:157:1516:4016:407 6v  Kořenov,Martinské údolí |10:4710:4719:4819:48
7:207:2016:4316:43   od10:4510:4519:4619:46
------------87--  Kořenov,žel.st.  --------------
7:207:2016:4516:45  od 10:4310:4319:4619:46
7:227:2216:4716:479 8|  Kořenov,Martinské údolí ^10:4110:4119:4419:44
7:247:2416:4916:49109|  Kořenov,odb. |10:3810:3819:4219:42
7:267:2616:5116:511110|  Harrachov,Nový Svět,Na mýtě |10:3510:3519:4019:40
7:307:3017:0017:001611|  Rokytnice n.Jiz.,Vilémov |10:2410:2419:3319:33
7:357:3517:0517:051812|  Rokytnice n.Jiz.,host. |10:2010:2019:3019:30
7:407:4017:1017:102113|  Rokytnice n.Jiz.,nám. |10:1510:1519:2519:25
7:507:5017:1417:142314|  Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice |10:1010:1019:2219:22
7:557:5517:1917:192615|  Rokytnice n.Jiz.,Františkov,odb. |10:0510:0519:1719:17
8:008:0017:2417:242916|  Jablonec n.Jiz.,Horní Dušnice,Rezek |10:0010:0019:1219:12
8:078:0717:2917:293317|  Vítkovice,kostel |9:529:5219:0719:07
8:108:1017:3017:303418|  Vítkovice,hotel Praha |9:509:5019:0519:05
8:148:1417:3317:333619v  Vítkovice,škola |9:469:4619:0119:01
8:258:2517:4417:44   od9:359:3518:5518:55
------------4520--  Jilemnice,Hrabačov,křiž. --------------
8:308:3017:4517:45  od 9:329:3218:5018:50
8:378:3717:5317:535021|  Benecko,Štěpanická Lhota,Prakovice ^9:279:2718:4218:42
8:438:4318:0018:005322|  Benecko,Skalka |9:209:2018:3618:36
8:478:4718:0518:055523|  Benecko,hotel Kubát |9:159:1518:3318:33
9:009:0018:1518:156224v  Vrchlabí,Tesla |9:059:0518:2318:23
9:109:1018:2018:20   od9:009:0018:1718:17
------------6725--  Vrchlabí,aut.nádr. --------------
9:159:1518:2518:25  od 8:558:5518:1518:15
9:199:1918:2918:297026|  Lánov,kříž ^8:518:5118:1118:11
9:259:2518:3418:347427|  Černý Důl,Čistá,křiž. |8:458:4518:0518:05
9:339:3318:4118:417928|  Rudník,pošta |8:378:3717:5517:55
9:379:3718:4518:458229|  Rudník,Javorník,rozc. |8:338:3317:5017:50
9:459:4518:5218:528830|  Mladé Buky,rozc. |8:268:2617:4217:42
9:509:5018:5518:559031|  Svoboda n.Úpou,aut.st. |8:238:2317:3817:38
9:529:5218:5718:579132v  Svoboda n.Úpou,nám. |8:168:1617:3617:36
10:0010:0019:0219:02   od8:158:1517:3217:32
------------9333--  Janské Lázně,kolonáda --------------
10:0010:0019:0519:05  od 8:128:1217:3217:32
10:0510:0519:1019:109534|  Svoboda n.Úpou,nám. ^8:068:0617:2217:22
10:0710:0719:1319:139635|  Svoboda n.Úpou,Maršov I |8:048:0417:2017:20
10:1210:1219:1619:169936|  Horní Maršov,most |8:008:0017:1517:15
10:1710:1719:2019:2010237|  Horní Maršov,Temný Důl,odb.Malá Úpa |7:557:5517:1017:10
10:2210:2219:2519:2510538|  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. |7:507:5017:0517:05
10:2710:2719:3019:3010839|  Pec p.Sněžkou,aut.st. |7:457:4517:0017:00
10:3210:3219:3519:3511140|  Pec p.Sněžkou,Velká Úpa,nám. |7:407:4016:5316:53
10:3710:3719:4019:4011441|  Horní Maršov,Temný Důl,křiž.Malá Úpa |7:357:3516:4816:48
10:4510:4519:5019:5011942v  Dolní Malá Úpa,Spálený Mlýn |7:277:2716:4016:40
10:5510:5520:0520:0512643  Horní Malá Úpa,Pomezní Boudy od7:157:1516:3016:30
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
52 jede od 2.6. do 30.9.2012, jede také 6.9.2012,13.9.2012,20.9.2012,27.9.2012
79 jede od 1.7. do 31.8.2012
IDSspoje 3, 101, 14, 112 jsou v systému integrované dopravy
Kspoj přepravuje jízdní kola
Při jízdě mezi zastávkami označenými čtyřmístným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz) a při jízdě mezi zastávkami označenými třímístným číslem zóny platí integrovaný tarif IREDO (zveřejněný na www.iredo.cz). V ostatních případech platí tarif vyhlášený dopravcem BusLine a.s. zveřejněný na www.busline.cz. Informace o tarifu a smluvních přepravních podmínkách jsou také zveřejněny ve vozidlech na lince. Prosíme skupiny nad 15 osob, aby se předem ohlásily na telefon dopravce uvedený v záhlaví jízdního řádu.
Všechny spoje jsou vybaveny přívěsem na přepravu jízdních kol.U jízdních kol s atypickými rámy může dojít k poškození laku, a proto vybavte místa kontaktu s upínacím zařízením ochrannými prostředky.
Alle Verbindungen befoerdern die Fahrraeder.

(C) 2012 isybus