tisk v PDF

670310 Turnov,Terminál u žel.st. - Ohrazenice,Pyrám - Turnov,nemocnice - Turnov,Károvsko - Turnov,Terminál u žel.st. - Ohrazenice,Pyrám
Platí od 01.04.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
KmKmKmKmKmKmZastávky 2113255237911131517
                     
          X          
0     1  Turnov,Terminál u žel.st. od...5:15..............................
1      2  Turnov,u Benešů |...5:16..............................
1     3  Turnov,Na Krbech |...5:17...X XB.....................
1      4  Ohrazenice,u výkupny |...5:18X5041XXXXXX...
200 005  Ohrazenice,Pyrám |...5:206:237:187:188:2311:2312:2313:2314:2315:23...
<1< 1< 6  Ohrazenice,u výkupny |...<6:24<<8:2411:2412:2413:2414:2415:24...
<3< 3<7  Turnov,u Benešů |...<6:26<<8:2611:2612:2613:2614:2615:26...
2<1 <1 8  Ohrazenice,náves |...5:22<7:207:20<<<<<<...
3<2 <29  Ohrazenice,pod hřbitovem |...5:23<7:217:21<<<<<<...
4<3 <310  Ohrazenice,školka |...5:25<7:227:23<<<<<<...
4<3 <311  Turnov,II Fučíkova  |...5:26<7:257:25<<<<<<...
4<3 <312  Turnov,odb.Přepeře  |...5:27<7:277:27<<<<<<...
534 3413  Turnov,Terminál u žel.st. |...5:306:307:307:308:3011:3012:3013:3014:3015:30...
545 4514  Turnov,II samoobsluha |X5:326:327:327:328:3211:3212:3213:3214:3215:32...
<<<0<<15  Turnov,aut.nádr. |5:06<<<<<<<<<<...
645<4516  Turnov,u masny |<5:356:357:357:358:3511:3512:3513:3514:3515:35...
<<6<<<17  Turnov,Skálova |<<<<7:38<<<<<<...
<<6<<<18  Turnov,u Karla IV. |<<<<7:40<<<<<<...
<<6<<<19  Turnov,Husova |<<<<7:42<<<<<<...
76<16<20  Turnov,Havlíčkovo nám. |5:085:386:38<<8:3811:3812:3813:3814:3815:38...
86726621  Turnov,nemocnice |5:105:406:407:407:458:4011:4012:4013:4014:4015:40...
9783<722  Turnov,Hruštice |5:115:426:427:427:47<11:4212:4213:4214:4215:42...
9783<723  Turnov,Károvsko |5:125:436:437:437:48<11:4312:4313:4314:4315:43...
10893<824  Mírová p.Koz.,Bělá,Myšina |5:135:446:447:447:49<11:4412:4413:4414:4415:44...
119105<925  Turnov,Šetřilovsko noclehárna |5:155:466:467:467:51<11:4612:4613:4614:4615:46...
119105<926  Turnov,u Karla IV. |5:165:476:477:477:52<11:4712:4713:4714:4715:47...
1210116<1027  Turnov,Husova |5:175:486:487:487:53<11:4812:4813:4814:4815:48X
1211126<1128  Turnov,nemocnice |5:195:506:507:507:55<11:5012:5013:5014:5015:5018:10
1311127<1129  Turnov,Mariánský hřbitov |5:215:526:527:527:57<11:5212:5213:5214:5215:5218:12
<<<<8<30  Turnov,aut.nádr. |<<<<<8:45<<<<<<
1412138 1231  Turnov,u masny |5:235:556:557:558:00...11:5512:5513:5514:5515:5518:15
1514159 1432  Turnov,Terminál u žel.st. |5:256:007:008:008:05...12:0013:0014:0015:0016:0018:18
161415  1433  Turnov,u Benešů |...6:027:028:028:07...12:0213:0214:0215:0216:02...
161516  1534  Turnov,Na Krbech |...6:037:038:038:08...12:0313:0314:0315:0316:03...
171516  1535  Ohrazenice,u výkupny v...6:047:048:048:09...12:0413:0414:0415:0416:04...
181617  1636  Ohrazenice,Pyrám ...6:057:058:058:10...12:0513:0514:0515:0516:05...
X jede v pracovních dnech
41 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus