tisk v PDF

670342 Turnov - Malá Skála,Vranové - Jablonec n.Nisou
Platí od 01.04.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
115357911131719KmKm ZastávkyMhd 2461081214161820
                           
  X  +     6+        X  +      6+
XX40675XXmXX75       X40675XXmXXX75
4:155:506:407:307:3010:0013:1014:4016:3517:30001od  Turnov,aut.nádr.  pr6:357:429:309:3010:2613:5915:4817:3919:1519:24
4:185:536:437:337:3310:0313:1314:4516:3817:3311 2|  Turnov,Terminál u žel.st.   |6:327:39 9:279:2710:2313:5615:4517:3619:1219:21
<<<<<<<<<<<23|  Turnov,u masny  |6:297:369:249:2410:2013:5315:4217:3319:0919:18
4:215:566:467:367:3610:0613:1714:4916:4017:3633 4|  Turnov,Husova  |6:257:329:219:2110:1713:4915:3917:3019:0619:15
4:225:576:477:377:3710:0713:1814:5116:4217:37445|  Turnov,u Karla IV.  |6:237:309:209:2010:1613:4815:3817:2919:0519:14
4:235:596:497:387:3810:0913:2014:5316:4417:3944 6|  Turnov,Šetřilovsko noclehárna  |6:217:279:199:1910:1513:4715:3717:2719:0319:12
4:246:016:507:407:4010:1013:2214:5516:4617:41657|  Mírová p.Koz.,Bělá,Myšina  |6:197:259:189:1810:1413:4615:3617:2619:0219:11
4:256:036:527:427:4210:1213:2414:5716:4817:4366 8|  Mírová p.Koz.,Záholice,odb.  |6:177:239:169:1610:1213:4415:3417:2419:0019:09
4:266:056:547:447:4410:1413:2614:5916:5017:45769|  Mírová p.Koz.,Rohliny,Vrbový Důl  |6:157:219:149:1410:1013:4215:3217:2318:5819:08
4:276:076:567:467:4610:1513:2815:0116:5217:478810|  Mírová p.Koz.,Rohliny,Betlémský mlýn  |6:137:199:129:1210:0813:3915:2917:2118:56 19:07
4:296:086:587:487:4810:1613:2915:0216:5417:499811|  Rakousy,Hutmut  |6:117:179:109:1010:0613:3615:2617:2018:5419:06
4:306:096:597:497:4910:1713:3015:0316:5517:509912|  Rakousy,rozc.  |6:097:169:099:0910:0413:3415:2417:1918:5319:05
4:316:117:017:517:5110:1813:3215:0516:5617:51101013|  Rakousy,Nad tunelem  |6:077:149:079:0710:0213:3215:2217:1718:5119:04
4:326:137:037:537:5310:1913:3415:0816:5817:53111114|  Koberovy,Zbirohy,odb.ke hradu  |6:057:129:059:0510:0013:3015:2017:1618:4919:03
4:356:167:067:567:5610:2213:3615:1117:0117:56131215v  Malá Skála,Vranové,u sokolovny   |6:027:099:029:029:5713:2715:1717:1418:4719:01
4:366:197:087:597:5910:2413:3715:1217:0317:58     od6:007:089:019:019:5513:2515:1517:1218:4519:00
------------------------------131316--  Malá Skála,Vranové,u mlýna  --------------------------------
4:376:207:098:008:0010:2513:3815:1317:0417:59   od  5:597:069:019:019:5413:2415:1417:1218:4518:59
4:386:217:108:028:0210:2613:4015:1517:0518:00141317|  Malá Skála,na Labi  ^5:577:049:009:009:5213:2215:1217:1018:4318:57
4:406:237:128:048:0410:2813:4215:1717:0718:02151418|  Malá Skála,hotel Jizera  |5:557:028:588:589:4913:1915:0917:0818:4218:55
4:426:257:148:068:0610:3013:4415:1917:0918:04161519|  Malá Skála,Zahájčí  |5:537:008:568:569:4713:1715:0717:0618:4018:53
4:446:277:168:088:0810:3213:4615:2117:1118:06171620|  Malá Skála,Sněhov,Sokolská chata  |5:506:578:548:549:4413:1415:0417:0418:3818:51
4:466:297:188:108:1010:3413:4815:2317:1318:08181721|  Malá Skála,Mukařov,Protivná  |5:486:558:528:529:4213:1215:0217:0218:3618:49
4:486:317:208:128:1210:3613:5015:2517:1518:10181822|  Malá Skála,Mukařov,Filka  |5:466:538:508:509:4013:1015:0017:0018:3418:47
4:506:347:228:148:1410:3813:5215:2717:1718:12202023|  Dalešice  |5:436:508:478:479:3713:0714:5716:5818:3218:46
4:546:387:248:178:1710:4113:5515:3017:1918:14212124|  Dalešice,Na kopci  |5:416:478:458:459:3513:0514:5516:5618:3018:44
4:566:417:268:198:1910:4313:5715:3217:2118:16232225|  Maršovice,odb.  |5:396:458:438:439:3313:0314:5316:5418:2818:42
4:586:437:278:218:2110:4413:5815:3417:2318:18232326|  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|5:376:438:418:419:3113:0114:5116:5218:2618:41
5:006:467:298:238:2310:4614:0015:3617:2518:20242427|  Jablonec n.Nisou,Vrkoslavice MHD|5:366:418:408:409:3013:0014:5016:5018:2518:40
5:026:497:318:268:2610:4914:0315:3817:2718:22262528|  Jablonec n.Nisou,Revoluční MHD|5:346:388:388:389:2812:5814:4816:4818:2318:38
5:046:507:328:278:2710:5114:0415:3917:2818:23262629v  Jablonec n.Nisou,u gymnázia MHD|5:336:378:378:379:2712:5714:4716:4718:2218:37
5:076:557:348:308:3010:5414:0715:4217:3018:25272730  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHDod5:316:358:358:359:2512:5514:4516:4518:2018:35
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
75 jede od 8.4. do 30.9.2012
m spoj 11 vyčká v zastávce Rakousy,Nad tunelem příjezdu spoje 12 linky 670342 nejvýše 5 minut
m spoj 12 vyčká v zastávce Rakousy,Nad tunelem příjezdu spoje 11 linky 670342 nejvýše 5 minut
Ve směru na Šetřilovsko je zastávka Husova přemístěna na náhradní nástupiště ve Skálově ulici!
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus