tisk v PDF

670355 Turnov - Vyskeř
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
1379111315171923KmKm Zastávky 2468101216182022
                          
  13                13      
  5       X          5      X
XX17 XX+BXX11      XXX17 XX+BX11
5:337:2010:45+B12:3014:3316:1516:3018:2022:20001od  Turnov,Terminál u žel.st.  pr5:127:158:5311:48+B13:3316:2317:1818:1322:13
5:367:2410:49 12:2812:3414:3916:1916:3418:2422:2512 2|  Turnov,aut.nádr. |( 5:09( 7:10( 8:49( 11:4413:21( 13:29( 16:19( 17:14( 18:09( 22:09
5:377:2510:5012:3012:3514:4516:2016:3518:2522:26223|  Turnov,u masny |5:077:088:4811:4313:1813:2816:1817:1318:0822:08
|7:2610:5112:3112:36|||||3< 4|xTurnov,Maškova zahrada |<<<<<<<<<<
5:397:2710:5212:3212:3714:4716:2216:3718:2722:27335|xTurnov,žel.zast.  |( 5:057:058:4611:4113:1613:2616:1617:1118:0622:06
5:417:2810:5312:3412:3914:4916:2316:3818:2822:2944 6|  Turnov,Mašov,Pelešany ||7:028:4411:3913:1413:2416:1417:0918:0422:04
5:427:2910:5412:3612:4114:5116:2416:3918:2922:30457|xTurnov,Kadeřavec ||7:008:4311:3813:1313:2316:1317:0818:0322:03
5:447:3110:5612:3812:4314:5316:2616:4118:3122:3256 8|  Modřišice,Podhájí |5:006:578:4111:3613:1113:2116:1117:0618:0122:01
5:467:3310:5812:4012:4514:5516:2816:4318:3322:35779|  Všeň,Malá Strana |4:576:538:3911:3413:0913:1916:0917:0417:5921:59
5:477:3410:5912:4112:4614:5616:2916:4418:3422:367810|  Všeň,ObÚ ||6:528:3811:3313:0813:18 16:0817:0317:5821:58
5:487:3511:0012:4212:4714:5716:3016:4518:3522:378811|  Všeň,Hrubá Strana |4:556:518:3711:3213:0713:1716:0717:0217:5721:57
5:507:3711:0212:4412:4914:5916:3216:4718:3722:389912|xVšeň,Dvůr Borčice,rozc. |4:536:488:3511:3013:0513:1516:0517:0017:5521:55
5:517:3911:0412:4612:5115:0116:3316:4818:3822:40101013|  Olešnice |4:526:468:3411:2913:0313:1416:0416:5917:5421:54
5:537:4111:0612:4812:5315:0316:3516:5018:4022:41111114|xVyskeř,Skalany,odb. |4:506:428:3211:2713:0113:1216:0216:5717:5221:52
5:557:4311:0812:4912:5515:0516:3716:5218:4222:43121215|xVyskeř,Poddoubí,Vysoké kolo mlýn |4:486:408:3011:2512:5913:1016:0016:5517:5021:50
5:577:4411:0912:5112:5615:0716:3916:5418:4422:45131316vxVyskeř,Poddoubí |4:466:388:2811:2312:5813:0815:5816:5317:4821:48
6:017:4811:1312:5413:0015:1016:4316:5818:4822:48151517  Vyskeř od4:436:358:2511:2012:5513:0515:5516:5017:4521:45
X jede v pracovních dnech
1 jede v pondělí
3 jede ve středu
5 jede v pátek
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
11 jede jen v lichých týdnech, nejede od 9.7. do 20.7.2012
17 nejede 9.4.2012,6.7.2012,28.9.2012
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus