tisk v PDF

670363 Turnov - Sychrov - Vlastibořice - Kobyly
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
3131571711KmKmKmKm Zastávky 2144161881012
                      
X X  X X              X X  X
5040X5040X        XXm X4050Xm11
6:006:0011:2314:4014:4016:40000 1od  Turnov,aut.nádr. pr5:10m Xm13:3316:0216:0219:2023:05
<<<<<<<1<  2|  Turnov,u masny |5:084050<<<<<
6:036:0311:2914:4414:4516:4312103|  Turnov,Terminál u žel.st.  |5:067:127:1213:2915:5915:59 19:1723:02
||||||2321 4|  Turnov,u Benešů |5:047:107:1013:28( 15:58( 15:5819:1623:01
6:056:0511:3114:4614:4716:4534325|  Ohrazenice,u výkupny |5:027:087:0813:27( 15:56( 15:5619:1422:59
6:066:0611:3214:4714:4816:463432 6|  Ohrazenice,Pyrám |5:007:067:0613:26( 15:54( 15:5419:1322:58
6:096:0911:3414:5014:5116:4945437|  Lažany |4:567:047:0413:2415:5215:5219:1122:56
6:106:1011:3614:5214:5316:515654 8|  Čtveřín,Doubí,škola |4:547:027:0213:2215:5015:5019:0922:54
6:116:1111:3714:5314:5416:5267659|  Čtveřín,Doubí,Jednota |4:537:017:0113:2015:4915:4919:0822:53
6:136:1311:3814:5414:5516:53676510|  Čtveřín,Doubí,žel.zast.  |4:527:007:0013:1915:4815:4819:0722:52
6:156:1511:4014:5614:5716:55898711|  Paceřice,Husa |4:506:586:5813:1715:4615:4619:0522:50
6:176:1711:4214:5915:0016:579109812|  Sychrov,zámek |4:486:566:5613:1515:4415:4419:0322:48
6:186:1811:4315:0015:0116:5810109813|  Radimovice |4:47 6:556:5513:1415:4315:4319:0222:47
6:206:2011:4415:0115:0216:59101110914|  Pěnčín,Červenice |4:466:536:5313:1215:4115:4119:0122:46
6:216:2111:4515:0215:0317:001112111015|  Vlastibořice,Jivina,hřbitov |4:456:526:5213:1115:4015:4019:0022:45
6:226:2211:4615:0315:0417:011212111016|  Vlastibořice,Jivina |4:446:516:5113:1015:3915:3918:5922:44
6:256:2511:4815:0615:0717:041313121217|  Vlastibořice,obec |4:426:496:4913:0715:3715:3718:5622:41
6:276:2711:4915:0715:0817:061314131218|  Vlastibořice,Příhon |4:416:476:4713:0615:3615:3618:5522:40
6:286:2811:5015:0815:0917:071415141319|  Vlastibořice,Sedlíšťka |4:406:466:4613:0515:3515:3518:5422:39
...6:3011:52...15:1117:0915 151420|  Soběslavice,odb.Stráňov |...6:44...13:0315:33...18:5322:38
...6:3111:53...15:1217:1116 161521v  Kobyly,Vorklebice,odb. |...6:42...13:0115:32...18:5222:37
...6:3411:55...15:1417:1417 171622  Kobyly,Nechálov od...6:40...13:0015:30...18:5022:35
X jede v pracovních dnech
11 jede jen v lichých týdnech, nejede od 9.7. do 20.7.2012
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
m na spoj 4 navazuje v zastávce Turnov,Terminál u žel.st. spoj 3 linky 670355 do Vyskeř
m na spoj 14 navazuje v zastávce Turnov,Terminál u žel.st. spoj 3 linky 670355 do Vyskeř
m spoj 10 vyčká v zastávce Kobyly,Nechálov příjezdu spoje 20 linky 670366 nejvýše 5 minut
m spoj 14 vyčká v zastávce Kobyly,Nechálov příjezdu spoje 2 linky 670362,spoje 6 linky 670366 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus