tisk v PDF |
| Km | Tč | Zastávky | 3 | |
| X | ||||
| 0 | 1 | Turnov,aut.nádr. | od | 14:00 |
| 1 | 2 | Turnov,Terminál u žel.st. | | | 14:03 |
| 1 | 3 | Turnov,u Benešů | | | | |
| 2 | 4 | Ohrazenice,u výkupny | | | 14:05 |
| 4 | 5 | Lažany | | | 14:08 |
| 5 | 6 | Čtveřín,Doubí,škola | | | 14:10 |
| 6 | 7 | Čtveřín,Doubí,Jednota | | | 14:12 |
| 7 | 8 | Čtveřín,Doubí,žel.zast. | | | 14:13 |
| 8 | 9 | Paceřice,Husa | | | 14:15 |
| 9 | 10 | Sychrov,zámek | | | 14:17 |
| 9 | 11 | Radimovice | | | 14:18 |
| 10 | 12 | Sychrov,žel.st. | | | 14:20 |
| 11 | 13 | Sychrov,Třtí | | | 14:22 |
| 13 | 14 | Sychrov,Slavíkov | | | 14:25 |
| 14 | 15 | Bílá,Klamorna | | | 14:27 |
| 16 | 16 | Bílá,Trávníček,křiž. | | | 14:30 |
| 17 | 17 | Bílá,Letařovice,odb. | | | 14:32 |
| 19 | 18 | Český Dub,Libíč | | | 14:35 |
| 20 | 19 | Český Dub,Bohumileč | | | 14:37 |
| 21 | 20 | Český Dub,Loukovičky | | | 14:39 |
| 23 | 21 | Český Dub,Severka | v | 14:42 |
| 23 | 22 | Český Dub,nám. | př | 14:43 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
(C) 2011 isybus