tisk v PDF

670540 Semily - Turnov - Liberec - Varnsdorf - Dolní Poustevna
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Varnsdorf, Strakonická 3242, tel.481368472, fax 481368479 (spoje 2-13)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoje 15-16)
9313515117KmKmKmKmKm ZastávkyMhd 212616
                     
                     
.....................     1od  Semily,aut.nádr.  pr............
.....................      2|  Tatobity  |............
.....................     3|  Turnov,u masny  |............
.....................      4|  Turnov,Terminál u žel.st.  |............
............... ......     5|  Železný Brod,Pelechov  |............
......6 ......+ ...      6|  Železný Brod,aut.nádr.  |...6XX+...
...X77XX67X     7|  Jablonec n.Nisou,aut.nádr.  |X7767X
...13:1513:1515:2016:1517:3018:3000000 8|  Liberec,aut.nádr. MHD|7:158:5516:4018:05
...<<<<<<<<<<109|  Chrastava,aut.nádr.  |<<<17:53
...13:2513:2515:3116:2517:4118:41131313131310|  Bílý Kostel n.Nisou,hl.sil.  |7:068:4616:2717:50
...13:3113:3115:3816:3117:4718:47202020202011|  Rynoltice,Jítrava,hl.sil.  |6:598:3916:2217:44
...13:3413:3415:4116:3417:4918:49222222222212|  Rynoltice,Jednota  |6:568:3616:2017:42
...13:3613:3615:4316:3717:5218:5224242424<13|  Jablonné v Podj.,Lvová  |6:538:3316:17<
...<<<<<<<<<<2714|  Jablonné v Podj.,hl.sil.  |<<<17:35
...13:4013:4015:4616:4217:5618:5627272727<15|  Jablonné v Podj.,Zdisl.z Lemberka  |6:498:2916:14<
...13:4313:4315:4716:4518:0019:0028282828<16|  Jablonné v Podj.,žel.st.  |6:478:2716:12<
...<<<<<<<<<34<17|  Kunratice u Cvikova,hl.sil.  |6:39<<<
...13:5013:5015:5316:5218:0619:06343434<3418|  Kunratice u Cvikova,rest.  |<8:1916:0617:26
...13:5513:5515:5716:5718:1019:10373737373719|  Cvikov,aut.st.  |6:358:1516:0317:22
...13:5713:5715:5916:5918:1119:11383838383820|  Cvikov,rozc.Rousínov  |6:338:1315:5917:20
...<<<17:01<19:13<3939<3921|  Svor,hl.sil.  |<<<17:18
...<<<<<19:19<44<<<22v  Nový Bor,Egermanova  |<<<<
...<<<17:07<19:21        od<<<17:10
---------------------<4545<4523--  Nový Bor,aut.nádr.  --------------
...<<<...<19:23      od  <<<...
...13:5913:5916:02...18:1219:293951 39 24|  Svor,otočka  ^6:328:1215:58...
...14:0414:0416:08...18:1719:344355 43 25|  Svor,Nová Huť  |6:268:0615:53...
...14:0814:0816:12...18:2119:384759 47 26|  Jiřetín p.Jedlovou,Lesné  |6:218:0115:47...
...14:1014:1016:15...18:2319:404961 49 27|  Dolní Podluží,křiž.  |6:197:5915:45...
...14:1214:1216:17...18:2519:425062 50 28|  Dolní Podluží,škola  |6:177:5715:44...
...14:1714:1716:21...18:2919:475365 53 29|§Varnsdorf,jatky  |6:137:5315:40...
...14:1914:1916:23...18:3119:495466 54 30|§Varnsdorf,Severní dráha  |6:107:5015:38...
X+14:2314:2316:25...18:3319:535567 55 31v§Varnsdorf,sportovní hala  |6:077:4715:37...
6714:2714:2716:27...18:3519:55        od6:057:4515:35...
---------------------5668 56 32--§Varnsdorf,aut.nádr.  --------------
12:0014:3514:3516:30...18:35...      od  6:027:4215:32...
12:0814:4314:4316:35...18:41...60  60 33|§Varnsdorf,Studánka  ^5:577:3715:25...
12:1314:4814:4816:42...18:47...65  65 34|§Rumburk,Bytex 01  |5:507:3015:17...
12:1514:5014:5016:45...18:50...66  66 35|§Rumburk,žel.st.  |5:457:2515:14...
12:2414:5914:59......18:56...71  71 36|  Jiříkov,nám.  |5:357:1515:05...
12:3415:0915:09......19:05...77  77 37|  Šluknov,Království,kostel  |5:257:0514:54...
12:3715:1215:12......19:08...79  79 38|  Šluknov,Benar  |5:207:0014:51...
12:3815:1315:13......19:10...80  80 39|  Šluknov,zámek-terminál  |5:186:5814:50...
12:4815:2315:23......19:18...85  85 40|  Velký Šenov,nám.  |5:066:4614:36...
12:5315:2815:28... ...19:23...88  88 41|  Lipová  |5:026:4214:32...
13:0015:3515:35......19:29...92  92 42|  Lobendava  |4:556:3514:25...
<<<......<...<  < 43|  Severní,Zátiší  |<<<...
<<<......<...<  < 44|  Severní  |<<<...
<<<......<...<  < 45|  Severní,Zátiší  |<<<...
13:0015:3515:35......19:29...92  92 46|  Lobendava  |4:556:3514:25...
13:0115:3615:36......19:30...93  93 47|  Lobendava,rybník  |4:536:3314:23...
13:0315:3815:38......19:32...94  94 48|  Dolní Poustevna,Markéta,odb.  |4:516:3114:21...
13:0615:4015:40......19:34...95  95 49v  Dolní Poustevna,Horní Poustevna  |4:496:2914:19...
13:1015:4515:45......19:40...97  97 50  Dolní Poustevna,střed  od4:456:2514:15...
X jede v pracovních dnech
6 jede v sobotu
+ jede v neděli a ve státem uznané svátky
67 jede také 9.4.2012, nejede 8.4.2012, od 5.7. do 6.7.2012,28.9.2012,17.11.2012
77 nejede 17.11.2012
Na lince platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s.. Informace o tarifu a přepravních podmínkách jsou zveřejněny ve vozidlech na lince,nebo na www.busline.cz.

(C) 2012 isybus