tisk v PDF

670543 Semily - Košťálov - Bělá - Svojek - Lomnice n.Pop.
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611
35551113151927KmKmKmKm Zastávky 24501014162224
                        
XmXBX  X XBXB         Xm X XB XBXB 
B4454XB484740XB        BXB5444XB4740Xm
6:007:107:1011:4714:3214:3216:1517:2000001od  Semily,aut.nádr. pr5:226:509:2310:2513:2016:0916:5419:28
6:027:127:1211:4914:3414:3416:1717:222211 2|  Slaná,Poříčí,u lávky |5:196:479:2010:2113:1816:0616:5219:26
6:057:147:1411:5114:3714:3716:2017:2533323|  Slaná,Bořkov |5:176:469:1810:2013:1616:0416:5019:23
6:067:157:1511:5214:3814:3816:2117:264443 4|  Slaná,Bořkov,Blaživky |5:166:449:1710:1813:1516:0316:4919:21
6:087:177:1711:5414:4014:4016:2317:2855545|  Košťálov,Čikvásky,Bosna |5:146:429:1510:1613:1316:0016:4719:18
6:107:187:1811:5614:4114:4116:2417:296665 6|  Košťálov,křiž.k lomu |5:126:419:1310:1513:1215:5816:4619:16
6:117:197:1911:5714:4214:4216:2517:3066667|  Košťálov,u Kosinů |5:116:409:1210:1413:1115:5616:4519:14
6:127:257:2511:5914:4414:4416:2717:327777 8|  Košťálov,nám. |5:106:399:1010:1213:1015:5416:4419:12
6:137:277:2712:0114:4714:4716:2917:3388889v  Libštát,zdrav.stř. |5:086:379:0810:1013:0815:5216:4219:10
6:167:307:3012:0314:5014:5016:3217:35      od5:056:359:0510:0713:0515:5016:4019:08
------------------------10109910--  Libštát,nám. --------------------------
...7:30...12:03...15:15......     od .........10:0713:0515:50...19:08
...<...<...15:18......<11<1011|  Libštát,hor.část ^.........<<15:48...<
...<...<...15:20......<12<1112|  Libštát,u Vedralů |.........<<15:46...<
...<...<...15:22......<13<1213|  Bělá,u mostu |.........<<15:45...<
...<...<...15:24......<13<1314|  Bělá,II |.........<<15:43...<
...<...<...15:26......<14<1415|  Bělá,I |.........<<15:41...<
...<...<...|......<16<1616|  Svojek,rozc.Tample |.........<<|...<
...<...<...15:32......<17<<17|  Svojek,Tample  |.........<<<...<
...<...<...|......<17<1618|  Svojek,rozc.Tample |.........<<|...<
...<...<...15:35......<19<1719|  Svojek |.........<<15:35...<
...7:35...12:08............13 12 20|  Lomnice n.Pop.,Želechy |.........10:0012:57......19:04
...( 7:38...( 12:12............15 14 21v  Lomnice n.Pop.,rozc.ke stadionu |.........9:5612:53......19:01
...7:40...12:14............15 15 22  Lomnice n.Pop.,aut.nádr. od.........9:5512:52......19:00
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
44 nejede od 1.7. do 31.8.2012
47 nejede od 5.7. do 27.8.2012
48 jede od 5.7. do 27.8.2012
54 jede od 1.7. do 31.8.2012
m spoj 3 vyčká v zastávce Slaná,Bořkov příjezdu spoje 3 linky 670552 nejvýše 5 minut
m spoj 2 vyčká v zastávce Libštát,zdrav.stř. příjezdu spoje 1 linky 670966 nejvýše 5 minut
m spoj 24 vyčká v zastávce Lomnice n.Pop.,aut.nádr. příjezdu spoje 36 linky 670022 nejvýše 5 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus