tisk v PDF

670560 Lomnice n. Pop. - Semily - Železný Brod - Jablonec n.Nisou - Liberec
Platí od 11.12.2011 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1,4-8,11-15)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Varnsdorf, Strakonická 3242, tel.481368472, fax 481368479 (spoje 2-3)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoj 10)
11131315KmKm ZastávkyMhd 1024861214
                   
    7               
XmX  68        XXmXm   
5:5511:35......18:00001od  Lomnice n.Pop.,aut.nádr.  pr...8:5012:4315:55.........
5:5711:37......18:0211 2|  Lomnice n.Pop.,u kovárny  |...|12:4115:53.........
5:5911:38......18:04223|  Stružinec,odb.  |...|12:3915:51.........
6:0311:41......18:0955 4|  Stružinec,Tuhaň,odb.  |...|12:3515:46.........
6:0611:43......18:1166 5|  Stružinec,Tuhaň,Zelený Háj  |...8:4112:3315:44.........
6:0911:45......18:1488 6|  Slaná,Hořensko  |...|12:3115:40.........
6:1111:49......18:16997|  Slaná  |...|12:2915:37.........
6:1311:51......18:181010 8|  Slaná,Nedvězí  |...|12:2315:35.........
6:1511:53...Xm18:2011119v  Slaná,Bořkov  |...|12:2115:34X Xm7
6:2012:00XB18:23     odX8:3312:1815:3044B68
---------------131310--  Semily,aut.nádr.  -----------------------
6:2612:0213:4015:3018:25   od  6:568:3312:1415:1916:2018:1521:05
6:2912:0513:4315:3318:28141411|  Semily,II rozc.  ^6:54|12:1215:1716:1718:1221:02
6:3112:0613:4515:3518:30151512|  Semily,Na Letné ACRA  |6:52|12:1015:1516:1518:1021:00
6:3612:1013:4915:3918:34181813|  Záhoří,Proseč  |6:49|12:0715:1116:1218:0720:57
6:4012:1513:5315:4218:38202014|  Železný Brod,Pelechov  |6:468:2212:0415:0816:0918:0420:54
6:4812:2214:0015:4718:43232315|  Železný Brod,aut.nádr.  |6:408:1811:5815:0216:0317:5820:48
6:5312:2714:0515:5218:48262616|  Železný Brod,Jirkov,Haratina  |6:34|11:5214:5715:5917:5420:44
6:5812:3214:1015:5618:53292917|  Pěnčín,Bratříkov  |6:298:0911:4714:5215:5517:5020:40
7:0012:3414:1215:5818:55303018|  Pěnčín  |6:278:0711:4514:5015:5317:4820:38
7:0712:4114:1916:0519:02363619|  Jablonec n.Nisou,Kokonín,pošta MHD|6:208:0011:3814:3915:4317:3920:29
7:1512:4914:2716:1319:10404020|  Jablonec n.Nisou,aut.nádr. MHD|6:157:5511:3314:3315:3817:3320:23
<<<<<<<21|  Jablonec n.Nisou,Mšeno,škola MHD|...<<<<<<
<<<<<<<22|  Liberec,Východní MHD|...<<<<<<
( 7:38( 13:15( 14:50( 16:35( 19:3551<23|  Liberec,Textilana MHD|...<|||||
( 7:41( 13:17( 14:53( 16:37( 19:3752<24v  Liberec,Moskevská MHD|...<11:0514:0815:1817:0520:05
7:4513:2015:0016:4019:40545425  Liberec,aut.nádr.  MHDod...7:3011:0014:0015:1017:0020:00
X jede v pracovních dnech
7 jede v neděli
44 nejede od 23.12.2011 do 2.1.2012, od 1.7. do 31.8.2012
68 jede také 9.4.2012, nejede od 24.12. do 25.12.2011,8.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012,17.11.2012
m na spoj 12 navazuje v zastávce Semily,aut.nádr. spoj 6 linky 670069 do Jilemnice, spoj 28 linky 670552 do Lomnice n.Pop.
m spoj 1 vyčká v zastávce Stružinec,Tuhaň,Zelený Háj příjezdu spoje 4 linky 670551 nejvýše 5 minut
m spoj 13 vyčká v zastávce Semily,aut.nádr. příjezdu spoje 23 linky 670552 nejvýše 5 minut
m spoj 4 vyčká v zastávce Liberec,aut.nádr. příjezdu spoje 20 linky 690850 nejvýše 5 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Stružinec,Tuhaň,Zelený Háj příjezdu spoje 7 linky 670544 nejvýše 5 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Cestující jsou povinni řídit se pokyny řidiče nebo jiné pověřené osoby dopravce.
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2011 isybus