tisk v PDF

670862 Turnov - Koberovy - Železný Brod - Líšný - Malá Skála
Platí od 01.04.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1-2)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621 (spoje 5-61)
415143611147215351232527KmKmKmKmKmKmKmKm Zastávky 40244685014542024
                                   
        X XB X                 X       
 Xm XB X XBX5040X44             XB  40XmXB X  X
...4:48...5:50...4010:4513:0514:4214:4016:1517:25... 00 000 1od  Turnov,aut.nádr.  pr5:24...XB7:549:0113:3715:20......19:37
...4:51...5:53...7:0510:4813:0914:4614:4416:1817:28... 22 1110 2|  Turnov,Terminál u žel.st. |5:21...7:057:518:5813:3415:17......19:34
...<...<...<<<<<<<... << 222<3|  Turnov,u masny |5:18...<7:488:5513:3115:13......19:31
...|...|...|||||||... 22 <<<< 4|  Turnov,Havlíčkovo nám. |<...<<<<<......<
...|...|...|||||||... 22 33315|  Turnov,5.května |5:15...( 7:027:458:5213:2815:10......19:29
...4:55...5:57...7:0810:5413:1414:5314:5116:2317:33... 33 4<<2 6|  Turnov,nemocnice |( 5:14...7:01( 7:43( 8:50( 13:26<......<
...4:56...5:58...7:0910:5513:1514:5514:5316:2417:34... 33 44427|  Turnov,Hruštice |5:13...7:007:428:4813:2415:09......19:28
...4:57...5:59...7:1110:5713:1614:5614:5516:2517:36... 44 5553 8|  Mírová p.Koz.,Bělá |5:11...6:587:408:4713:2215:07......19:26
...<...<...<<<<14:56<<... <5 <<<<9|  Mírová p.Koz.,Chloumek |<...<<<<<......<
...<...<...<<<<14:58<<... <6 <<<<10|  Mírová p.Koz.,u rybníka |<...<<<<<......<
...<...<...<<<<15:01<<... <8 <<<<11|  Mírová p.Koz.,Sekerkovy Loučky |<...<<<<<......<
...4:59...6:01...7:1310:5813:1814:5815:0316:2717:38... 510 666412|  Mírová p.Koz.,Mimoň |5:09...6:567:388:4513:2015:05......19:24
...5:00...6:03X 7:1411:0013:1915:0015:0416:2817:39... 611 777513|  Mírová p.Koz.,Chutnovka,Vršek |5:07...6:557:378:4413:1915:04Xm...19:22
XB5:01...6:04407:1611:0113:2015:0215:0616:2917:40Xm 712 878614|  Mírová p.Koz.,Chutnovka,Dola |5:05...6:537:358:4213:1715:02BXm19:20
4:055:02...6:067:057:1811:0313:2215:0415:0816:3017:4218:35 813 999715|  Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici |5:03...6:517:338:4013:1515:0016:0017:1519:18
4:085:04...6:097:087:2011:0613:2515:0715:1116:3317:4518:38 1014 101010816|  Mírová p.Koz.,Vesec |5:00...6:487:318:3813:1314:5815:5817:1319:16
4:105:06...6:117:097:2211:0813:2615:0915:1316:35...18:40 1015 111111917|  Mírová p.Koz.,Smrčí |4:58...6:467:298:3713:1114:5715:5617:1119:15
4:115:07...6:127:10...11:0913:2715:1015:1416:36...18:41 1116 111111918|  Mírová p.Koz.,Smrčí,Červenice |4:57...6:44...8:3613:1014:5615:5517:1019:14
4:135:09...6:147:12...11:1013:2815:1215:1616:38...18:43 1216 12 12121019|  Koberovy,Hamštejn |4:55...6:42...8:3413:0914:5415:5417:0919:13
4:145:11...6:157:14...11:1113:2915:1315:1716:39...18:44 1217 1313131120|  Koberovy,střed |4:54...6:39...8:3313:0814:5315:5317:0819:12
4:165:13...6:177:16...11:1313:3115:1515:1916:41...18:45 1318 1313131121|  Koberovy,Na potoce |4:52...6:37...8:3113:0614:5115:5117:0619:11
4:185:15...6:197:18...11:1513:3315:1715:2116:43...18:47 1419 1515151322|  Železný Brod,Propastné |4:50...6:34...8:2913:0414:4915:4917:0419:09
4:215:18...6:227:21...11:1813:3615:2115:2516:46...18:50 1621 1616161423v  Železný Brod,hotel Jizera  ||...|...||||||
4:235:20X6:247:23...11:2013:3715:2415:2816:48...18:53          od4:45X6:30...8:2513:0014:4515:4517:0019:05
---------------------------------------0162101717171524--  Železný Brod,aut.nádr. --------------------------------
......5:25............13:40...............         od ...5:54............14:40.........
......5:27............<...............1< 0 <  25|  Železný Brod,Poříčí ^...5:51............<.........
......5:28............13:43...............218 2 <  26|  Železný Brod,Dvírka |...5:50............<.........
......5:29............13:45...............420 3 20  27|  Železný Brod,Splzov,host. |...5:49............14:35.........
......5:31............13:46...............420 4 21  28|  Železný Brod,rozc.Mukařov |...|............|.........
......5:32............13:47...............521 4 21  29|  Líšný |...5:46............14:33.........
......5:35............13:50...............623 6 23  30|  Malá Skála,na Labi |...5:44............14:30.........
......5:37............13:52...............723 6 23  31v  Malá Skála,Vranové,u mlýna |...5:42............14:28.........
......5:40............13:55...............724 7 24  32  Malá Skála,Vranové,u sokolovny od...5:40............14:25.........
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
44 nejede od 1.7. do 31.8.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
m na spoj 20 navazuje v zastávce Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici spoj 8 linky 670544 do Turnova
m na spoj 54 navazuje v zastávce Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici spoj 9 linky 670541 do Turnov,žel.st.
m spoj 5 vyčká v zastávce Železný Brod,aut.nádr. příjezdu spoje 1 linky 670861 nejvýše 5 minut
m spoj 27 vyčká v zastávce Mírová p.Koz.,Loktuše,na Špici příjezdu spoje 26 linky 670551 nejvýše 10 minut
m spoj 8 vyčká v zastávce Železný Brod,aut.nádr. příjezdu spoje 2 linky 670560 nejvýše 5 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus