tisk v PDF

670951 Rokytnice n.Jiz. - Jablonec n.Jiz. - Sklenařice - Vysoké n.Jiz. - Bozkov - Semily
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1,6-7,11,15-24)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631 (spoje 3-5,8,12,14)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 9-10,13)
13579111513211719KmKmKmKmKmKm Zastávky 6481012141618202224
                                
 XmX XXm X XmXm           XX Xm  X Xm 
...5:006:02...9:2012:20...14:30...16:3017:40 0  0 1od  Rokytnice n.Jiz.,Horní Rokytnice pr...5:558:00...10:20......16:00...17:35...
...5:016:03...9:2112:21...14:31...16:3117:41 1  1  2|  Rokytnice n.Jiz.,klub mládeže |...5:537:58...10:18......15:58...17:33...
...5:036:05...9:2312:23...14:33...16:3317:43 1  2 3|  Rokytnice n.Jiz.,host.u zast. |...5:517:56...10:16......15:56...17:31...
...5:056:08...9:2612:26...14:36...16:3617:46 2  2  4|  Rokytnice n.Jiz.,nám. |...5:487:53...10:13......15:53...17:28...
...5:086:11...9:2912:29...14:39...16:3917:49 4  4 5|  Rokytnice n.Jiz.,pila |...5:467:51...10:11......15:51...17:26...
...5:106:13...9:3112:31...14:41...16:4117:51 5  5  6|  Rokytnice n.Jiz.,host. |...5:447:49...10:09......15:49...17:24...
...5:116:14...9:3212:32...14:42...16:4217:52 6  6 7|  Rokytnice n.Jiz.,nad žel.st. |...5:437:48...10:08......15:48...17:23...
...5:136:16...9:3412:34...14:44...16:4417:54 6  7  8v  Jablonec n.Jiz.,dům kultury |...5:417:46...10:06......15:46...17:21...
...5:156:18...9:3612:36...14:46X16:4617:56        od...5:407:45...10:05Xm...15:45...17:20...
--------------------------------- 7  7 9--  Jablonec n.Jiz.,nám. -----------------------------------
...5:156:18...9:4012:40...14:4815:5016:5018:00       od ......7:45...10:0513:15...15:45...17:20...
...5:166:20...9:4212:42...14:5015:5216:5218:02 8  8 10|  Jablonec n.Jiz.,Počátky ^......7:42...10:0213:12...15:42...17:17...
...5:196:23...9:4512:45...14:5315:5516:5518:05 10  10 11|  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,Soch.Vršek |......7:39...9:5913:09...15:39...17:14...
...5:216:25...9:4712:47...14:5515:5716:5718:07 11  11 12|  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,u školy |......7:36...9:5613:06...15:36...17:11...
...5:236:27...9:4812:48...14:5615:5816:5818:08 11   11 13|  Vysoké n.Jiz.,Sklenařice,host.Mexiko |......7:35...9:5513:05...15:35...17:10...
...5:256:30...9:5112:51...14:5916:0117:0118:11 13  13 14v  Vysoké n.Jiz.,odb.Stanový |......7:32...9:5213:02...15:32...17:07...
X5:276:33X9:5412:54...15:0316:0417:0418:14        odX...7:30...9:5013:00...15:30X17:05X
---------------------------------0140014 15--  Vysoké n.Jiz.,nám. -----------------------------------
4:405:306:358:0010:0013:00...15:10...17:10...       od 6:35...7:25...9:4812:58...15:2815:5816:5819:18
4:435:336:388:0310:0313:03...15:13...17:13...2151116 16|  Vysoké n.Jiz.,Stará Ves ^6:31...7:20...9:4412:54...15:2415:5416:5419:14
4:455:356:408:0510:0513:05...15:15...17:15...2162217 17|  Vysoké n.Jiz.,Stará Ves,rozc. |6:29...7:17... 9:4212:52...15:2215:5216:5219:12
4:465:376:428:0710:0713:07...15:17...17:17...3173317 18|  Vysoké n.Jiz.,Stará Ves,U Kvardů |6:27...7:15...9:4012:50...15:2015:5016:5019:10
4:485:396:448:0910:0913:09...15:19...17:19...4184318 19|  Vysoké n.Jiz.,Stará Ves,hranice |6:25...7:13...9:3812:48...15:1815:4816:4819:08
4:515:426:478:1210:1213:12...15:22...17:22...5195519 20|  Roztoky u Semil |6:23...7:10...9:3612:46...15:1615:4616:4619:06
4:535:446:498:1410:1413:14...15:24...17:24...6206520 21|  Roztoky u Semil,Dolenec |6:19...7:06...9:3312:43...15:1315:4316:4319:03
4:555:466:518:1610:1613:16...15:26...17:26...6206621 22|  Jesenný,u mlýna |6:17...7:04...9:3112:41...15:1115:4116:4119:01
4:585:496:548:1910:1913:19...15:29...17:29...8228722 23|  Jesenný,vápenka |6:14...7:01...9:2812:38...15:0815:3816:3818:58
5:005:516:568:2110:2113:21Xm15:31...17:31...8228822 24|  Jesenný,u Reichlů |6:12...6:59...9:2612:36X 15:0615:3616:3618:56
5:025:536:588:2310:2313:234015:33...17:33...9239923 25|  Jesenný,Vraštilov |6:10...6:56...9:2412:344015:0415:3416:3418:54
5:075:587:038:2810:2813:2814:3515:38...17:38...1125111125026|  Bozkov |6:06...6:51...9:2012:3014:3015:0015:3016:3018:50
5:096:007:058:3010:3013:3014:3715:40...17:40...1226121226127|  Bozkov,kovárna |6:03...6:48...9:1812:2814:2814:5815:2816:2818:48
5:126:037:088:3310:3313:3314:4015:43...17:43...1327131328228|  Bozkov,dol.zast. |6:00...6:45...9:1512:2514:2514:5515:2516:2518:45
<<<<<<<<...<...<<<1530429|  Semily,Cimbál |5:55...6:40...9:1012:2014:2014:5015:2016:2018:40
<<<<<<<<...<...<<<18<<30|  Příkrý |5:50...<X <<<<<<<
5:176:087:138:3810:3813:3814:4515:48...17:48...16301620<<31|  Semily,Cimbál |5:45...<40<<<<<<<
5:196:107:158:4010:4013:4014:4715:50...17:50...1731172232632|  Semily,U 14 pomocníků |5:42...6:377:489:0712:1714:1714:4715:1716:1718:37
5:216:127:178:4210:4213:4214:4915:52...17:52...1832182232633|  Semily,krematorium |5:41...6:357:469:0512:1514:1514:4515:1516:1518:35
5:226:137:188:4310:4313:4314:5015:53...17:53...1932192333734|  Semily,Komenského nám. |5:39...6:347:449:0412:1414:1414:4415:1416:1418:34
5:236:157:208:4510:4513:4514:5215:55...17:55...1933192333735|  Semily,nám. |5:38...6:337:429:0312:1314:1314:4315:1316:1318:33
5:256:187:238:4810:4813:4814:5515:58...17:58...2034202434836|  Semily,aut.nádr. |5:35...6:30...9:0012:1014:1014:4015:1016:1018:30
......7:26........................ 35   937v  Semily,III sídliště Řeky |..................14:07............
......7:30........................ 35   1038  Semily,III Kolora od..................14:06............
X jede v pracovních dnech
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
m spoj 3 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 1 linky 670952 nejvýše 3 minut
m spoj 11 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 16 linky 530953 nejvýše 3 minut
m spoj 15 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 19 linky 530953 nejvýše 3 minut
m spoj 17 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 24 linky 530953 nejvýše 5 minut
m spoj 19 vyčká v zastávce Jablonec n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 7 linky 670945 nejvýše 3 minut
m spoj 12 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 14 linky 530953 nejvýše 3 minut
m spoj 14 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 16 linky 530953 nejvýše 3 minut
m spoj 22 vyčká v zastávce Vysoké n.Jiz.,nám. příjezdu spoje 24 linky 530953 nejvýše 5 minut
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus