tisk v PDF

670961 Semily,Spálov - Semily - Háje n.Jiz. - Jilemnice
Platí od 04.03.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Semily, Na rovinkách 211, tel.481368412,481368611 (spoje 1,3-10,13-25,27-28,30,33,35-36,38-101)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Rokytnice n. Jiz., Rokytnice 65, tel.481368431,481368631 (spoje 11-12)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jablonec nad Nisou, Luční 3, tel.481368502, 481368701 (spoj 31)
BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř. Jilemnice, Čsl. legií 569, tel.481368442,481368641 (spoje 2,26,29,32,34,37)
13579111315171921232510127293139333537KmKmKmKmKmKmKmKmKmKmKm Zastávky 2410863812141618202224262830100323436
                                                        
           X X                           X X                
  X    XB   4050  X                       4050    X   X X    
......5:10............7:35.........13:1013:10......15:10...............     0  0001od  Semily,Spálov pr.........7:347:34............13:09.........15:09...16:44............
......5:12............7:37.........13:1213:12......15:12...............     1  121 2|  Semily,Spálov,Janeček  |.........7:327:32............13:07.........15:07...16:42............
......5:14............7:39.........13:1413:14......15:14...............     1  2223|  Semily,Bítouchov,Na kapitále |.........7:307:30............13:05.........15:05...16:40............
......5:16............7:41.........13:1613:16......15:16...............     3  333 4|  Semily,Cimbál |.........7:287:28............13:03.........15:03...16:38............
......5:18............7:43.........13:1813:18......15:18...............     4  4445|  Semily,U 14 pomocníků |.........7:267:26............13:01.........15:01...16:36............
......5:20............7:45.........13:2013:20......15:20...............     5  555 6|  Semily,krematorium  |.........7:257:25............13:00.........15:00...16:35............
......5:21.........X 7:46.........13:2113:21......15:21...............     5  6667|  Semily,Komenského nám. |.........7:247:24............12:59.........14:59...16:34............
......5:23...X...407:48.........13:2313:23......15:23...............     6  666 8|  Semily,nám. |...X...7:237:23............12:58.........14:58...16:33............
......<...5:40...6:40<.........<<......<...............   0 < 0<<<9|  Semily,III Kolora |...6:21...<<............<.........<...<............
......<...5:41...6:41<.........<<......<...............   1 < 0<<<10|  Semily,III sídliště Řeky |...6:19...<<............<.........<...<............
......<...5:42...6:42<.........<<......<...............   1 < <<<<11|  Semily,III u jezu |...<...<<............<.........<...<............
...XB<...5:43...6:43<.........<<......<...............   1 < 1<<<12|  Semily,II ZŠ |...6:17...<<............<.........<...<............
...4:45<...5:45...6:45<.........<<7 ...<............... 0 2 < <<<<13v  Semily,II sídliště Trevos |...<...<<............<...X X <...<7 .........
X<5:25X<X<7:50XXXB13:2513:2568X15:25XXXXX             odX6:15X7:20 7:20XXXBXm12:55X405014:55X16:3068XXX
---------------------------------------------------------------0<0<060267714--  Semily,aut.nádr. --------------------------------------------------------------
4:20<...5:30<6:32<8:008:4511:2512:4513:2513:2513:4014:40...15:4015:4516:2517:4518:40            od 5:106:157:037:20...8:269:3510:1511:15...13:3814:1514:15...15:2316:3016:4517:3018:2519:20
4:224:46...5:335:466:346:468:038:4811:2812:4813:3013:3013:4514:45...15:4515:4816:3017:4718:4511121713 8815|  Semily,Tyršova ^5:066:117:017:16...8:239:3110:1111:11...13:3514:1114:11...15:2016:2616:4217:2618:2119:16
4:234:47...5:345:486:366:478:058:4911:2912:4913:3113:3113:4614:46...15:4615:4916:3117:4818:4611131813 8816|  Semily,Technometra |5:046:106:587:13...8:219:2910:0911:09...13:3414:0914:09...15:1916:2416:4117:2418:1819:14
4:254:48...5:355:50 6:386:488:078:5011:3012:5013:3213:3213:4714:47...15:4715:5016:3217:4918:4722242924 9917|  Semily,nemocnice |5:026:086:567:12...8:199:2710:0711:07...13:3214:0714:07...15:1716:2216:3917:2218:1519:12
4:284:50...5:385:526:416:508:108:5311:3312:5313:3513:3513:5014:50...15:5015:5316:3517:5218:50444541045 101018|  Benešov u Semil,Podmošna |4:596:056:547:09...8:169:2410:0411:04...13:2914:0414:04...15:1416:1916:3717:1918:1219:09
4:304:52...5:415:546:456:52...8:5611:3612:5613:38...13:5314:53...15:5315:5516:3817:5518:53556761267 121219|  Benešov u Semil,Hradišťata |4:566:026:517:07......9:2110:0211:01...13:2614:01......15:1116:1616:3417:1618:0919:06
4:324:55...5:435:586:486:55...8:5811:3812:5813:40...13:5514:55...15:5515:5716:4017:5718:55777971479 141420|  Benešov u Semil,Podolí |4:546:006:497:05......9:1910:0010:59...13:2413:59......15:0916:1416:3217:1418:0719:04
<4:57...<6:00<6:57...<<<<...<<......16:00<17:59<<8<10<<8  15<21|  Benešov u Semil,škola |<...<7:03......<...<...<<......<<<<18:05<
<......<...<......<<<<...<<.........<...<< < <<    <22|  Benešov u Semil,Podolí |<...<.........<...<...<<......<<<<...<
4:34......5:45...6:51......9:0011:4013:0013:42...13:5714:57.........16:42...18:578 8 814    1523|  Bystrá n.Jiz. |4:53...6:48.........9:18...10:58...13:2313:58......15:0816:1316:3117:13...19:03
4:35......5:47...6:53......9:0211:4213:0213:44...13:5914:59.........16:44...18:599 9 915    1624|  Háje n.Jiz.,Rybnice |4:51...6:46.........9:16...10:56...13:2113:56......15:0616:1116:2917:11...19:01
4:37......5:49... 6:55......9:0411:4413:0413:46...14:0115:01.........16:46...19:0110 10 1016    1725|  Háje n.Jiz.,Loukov |4:49...6:44.........9:14...10:54...13:1913:54......15:0416:0916:2717:09...18:59
4:40......5:52...6:58......9:0711:4713:0713:49...14:0415:04.........16:49...19:0411 11 1118    1826|  Háje n.Jiz. |4:46...6:41.........9:11...10:51...13:1613:51......15:0116:0616:2517:06...18:56
4:42......5:54...7:00......9:0911:4913:09......14:0515:05.........16:50...19:0512 12 12     1927|  Háje n.Jiz.,Dolní Sytová |4:44...6:39.........9:09...10:49...13:14.........14:5916:0416:2317:04...18:54
4:43......5:56...7:02......9:1111:5113:11......14:0715:07.........16:52...19:0713 13 13     2028|  Háje n.Jiz.,Dolní Sytová,u mostu |4:42...6:38.........9:07...10:47...13:12.........14:5816:0216:2217:03...18:52
4:45......5:58...7:04......9:1311:5313:13......14:0915:09.........16:54...19:0914 14 14     2129|  Peřimov,u Křížků |4:40...6:36.........9:05...10:45...13:10.........14:5616:0016:2017:01...18:50
4:47......6:00...7:06......9:1511:5513:15......14:1015:10.........16:55...19:1015 15 15     2230|  Peřimov,škola |4:38...6:34.........9:03...10:43...13:08.........14:5415:5816:1816:59...18:48
4:48......6:01...7:08......9:1611:5613:16......14:1115:11.........16:56...19:1116 16 16     2331|  Peřimov,u mlýna |4:36...6:32.........9:01...10:41...13:06.........14:5215:5616:1616:57...18:46
4:50......6:03...7:10......9:1811:5813:18......14:1315:13.........16:58...19:1317 17 17     2432|  Mříčná,u mlýna |4:34...6:30.........8:59...10:39...13:04.........14:5015:5416:1416:55...18:44
4:52 ......6:05...7:12......9:2012:0013:20......14:1515:15.........17:00...19:1518 18 18     2533|  Mříčná,křiž. |4:32...6:28.........8:57...10:37...13:02.........14:4815:5216:1216:53...18:42
4:54......<...<......<<13:22......<<.........17:02...<19 < 19     <34|  Mříčná,sokolovna |<...6:26.........<...<...<.........14:46<<16:51...<
4:55......<...<......<<13:23......<<.........17:03...<20 < 20     <35|  Mříčná,odb.Kruh |<...6:25.........<...<...<.........14:45<<16:50...<
<......6:09...7:16......9:2412:04<......14:1915:19.........<...19:19< 20 <     2736v  Jilemnice,odb.nemocnice |4:27...<.........8:52...10:32...12:57.........<15:4716:08<...18:37
5:00......6:13...7:20......9:2812:0813:28......14:2315:23.........17:08...19:2323 21 23     2837  Jilemnice,aut.nádr. od4:25...6:20.........8:50...10:30...12:55.........14:4015:4516:0716:45...18:35
X jede v pracovních dnech
7 jede v neděli
40 nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012
50 jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012
68 jede také 9.4.2012, nejede 8.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012,17.11.2012
m spoj 16 vyčká v zastávce Jilemnice,aut.nádr. příjezdu spoje 11 linky 530953 nejvýše 3 minut
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus