tisk v PDF |
| 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | 101 | 27 | 29 | 31 | 39 | 33 | 35 | 37 | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | 10 | 8 | 6 | 38 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 100 | 32 | 34 | 36 | ||
| X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | XB | 40 | 50 | X | 40 | 50 | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ... | ... | 5:10 | ... | ... | ... | ... | 7:35 | ... | ... | ... | 13:10 | 13:10 | ... | ... | 15:10 | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | od | Semily,Spálov | pr | ... | ... | ... | 7:34 | 7:34 | ... | ... | ... | ... | 13:09 | ... | ... | ... | 15:09 | ... | 16:44 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:12 | ... | ... | ... | ... | 7:37 | ... | ... | ... | 13:12 | 13:12 | ... | ... | 15:12 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | | | Semily,Spálov,Janeček | | | ... | ... | ... | 7:32 | 7:32 | ... | ... | ... | ... | 13:07 | ... | ... | ... | 15:07 | ... | 16:42 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:14 | ... | ... | ... | ... | 7:39 | ... | ... | ... | 13:14 | 13:14 | ... | ... | 15:14 | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | | | Semily,Bítouchov,Na kapitále | | | ... | ... | ... | 7:30 | 7:30 | ... | ... | ... | ... | 13:05 | ... | ... | ... | 15:05 | ... | 16:40 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:16 | ... | ... | ... | ... | 7:41 | ... | ... | ... | 13:16 | 13:16 | ... | ... | 15:16 | ... | ... | ... | ... | ... | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | | | Semily,Cimbál | | | ... | ... | ... | 7:28 | 7:28 | ... | ... | ... | ... | 13:03 | ... | ... | ... | 15:03 | ... | 16:38 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:18 | ... | ... | ... | ... | 7:43 | ... | ... | ... | 13:18 | 13:18 | ... | ... | 15:18 | ... | ... | ... | ... | ... | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | | | Semily,U 14 pomocníků | | | ... | ... | ... | 7:26 | 7:26 | ... | ... | ... | ... | 13:01 | ... | ... | ... | 15:01 | ... | 16:36 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:20 | ... | ... | ... | ... | 7:45 | ... | ... | ... | 13:20 | 13:20 | ... | ... | 15:20 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | | | Semily,krematorium | | | ... | ... | ... | 7:25 | 7:25 | ... | ... | ... | ... | 13:00 | ... | ... | ... | 15:00 | ... | 16:35 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:21 | ... | ... | ... | X | 7:46 | ... | ... | ... | 13:21 | 13:21 | ... | ... | 15:21 | ... | ... | ... | ... | ... | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | | | Semily,Komenského nám. | | | ... | ... | ... | 7:24 | 7:24 | ... | ... | ... | ... | 12:59 | ... | ... | ... | 14:59 | ... | 16:34 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | 5:23 | ... | X | ... | 40 | 7:48 | ... | ... | ... | 13:23 | 13:23 | ... | ... | 15:23 | ... | ... | ... | ... | ... | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | | | Semily,nám. | | | ... | X | ... | 7:23 | 7:23 | ... | ... | ... | ... | 12:58 | ... | ... | ... | 14:58 | ... | 16:33 | ... | ... | ... | ... | |||||||
| ... | ... | < | ... | 5:40 | ... | 6:40 | < | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | < | 0 | < | < | < | 9 | | | Semily,III Kolora | | | ... | 6:21 | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||||
| ... | ... | < | ... | 5:41 | ... | 6:41 | < | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | < | 0 | < | < | < | 10 | | | Semily,III sídliště Řeky | | | ... | 6:19 | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||||
| ... | ... | < | ... | 5:42 | ... | 6:42 | < | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | < | < | < | < | < | 11 | | | Semily,III u jezu | | | ... | < | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||||
| ... | XB | < | ... | 5:43 | ... | 6:43 | < | ... | ... | ... | < | < | ... | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | < | 1 | < | < | < | 12 | | | Semily,II ZŠ | | | ... | 6:17 | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | ... | |||||
| ... | 4:45 | < | ... | 5:45 | ... | 6:45 | < | ... | ... | ... | < | < | 7 | ... | < | ... | ... | ... | ... | ... | 0 | 2 | < | < | < | < | < | 13 | v | Semily,II sídliště Trevos | | | ... | < | ... | < | < | ... | ... | ... | ... | < | ... | X | X | < | ... | < | 7 | ... | ... | ... | ||||
| X | < | 5:25 | X | < | X | < | 7:50 | X | X | XB | 13:25 | 13:25 | 68 | X | 15:25 | X | X | X | X | X | př | od | X | 6:15 | X | 7:20 | 7:20 | X | X | XB | Xm | 12:55 | X | 40 | 50 | 14:55 | X | 16:30 | 68 | X | X | X | |||||||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0 | < | 0 | < | 0 | 6 | 0 | 2 | 6 | 7 | 7 | 14 | -- | Semily,aut.nádr. | -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4:20 | < | ... | 5:30 | < | 6:32 | < | 8:00 | 8:45 | 11:25 | 12:45 | 13:25 | 13:25 | 13:40 | 14:40 | ... | 15:40 | 15:45 | 16:25 | 17:45 | 18:40 | od | př | 5:10 | 6:15 | 7:03 | 7:20 | ... | 8:26 | 9:35 | 10:15 | 11:15 | ... | 13:38 | 14:15 | 14:15 | ... | 15:23 | 16:30 | 16:45 | 17:30 | 18:25 | 19:20 | |||||||||||||
| 4:22 | 4:46 | ... | 5:33 | 5:46 | 6:34 | 6:46 | 8:03 | 8:48 | 11:28 | 12:48 | 13:30 | 13:30 | 13:45 | 14:45 | ... | 15:45 | 15:48 | 16:30 | 17:47 | 18:45 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 8 | 8 | 15 | | | Semily,Tyršova | ^ | 5:06 | 6:11 | 7:01 | 7:16 | ... | 8:23 | 9:31 | 10:11 | 11:11 | ... | 13:35 | 14:11 | 14:11 | ... | 15:20 | 16:26 | 16:42 | 17:26 | 18:21 | 19:16 | |
| 4:23 | 4:47 | ... | 5:34 | 5:48 | 6:36 | 6:47 | 8:05 | 8:49 | 11:29 | 12:49 | 13:31 | 13:31 | 13:46 | 14:46 | ... | 15:46 | 15:49 | 16:31 | 17:48 | 18:46 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 3 | 8 | 8 | 16 | | | Semily,Technometra | | | 5:04 | 6:10 | 6:58 | 7:13 | ... | 8:21 | 9:29 | 10:09 | 11:09 | ... | 13:34 | 14:09 | 14:09 | ... | 15:19 | 16:24 | 16:41 | 17:24 | 18:18 | 19:14 | |
| 4:25 | 4:48 | ... | 5:35 | 5:50 | 6:38 | 6:48 | 8:07 | 8:50 | 11:30 | 12:50 | 13:32 | 13:32 | 13:47 | 14:47 | ... | 15:47 | 15:50 | 16:32 | 17:49 | 18:47 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 4 | 9 | 9 | 17 | | | Semily,nemocnice | | | 5:02 | 6:08 | 6:56 | 7:12 | ... | 8:19 | 9:27 | 10:07 | 11:07 | ... | 13:32 | 14:07 | 14:07 | ... | 15:17 | 16:22 | 16:39 | 17:22 | 18:15 | 19:12 | |
| 4:28 | 4:50 | ... | 5:38 | 5:52 | 6:41 | 6:50 | 8:10 | 8:53 | 11:33 | 12:53 | 13:35 | 13:35 | 13:50 | 14:50 | ... | 15:50 | 15:53 | 16:35 | 17:52 | 18:50 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 10 | 4 | 5 | 10 | 10 | 18 | | | Benešov u Semil,Podmošna | | | 4:59 | 6:05 | 6:54 | 7:09 | ... | 8:16 | 9:24 | 10:04 | 11:04 | ... | 13:29 | 14:04 | 14:04 | ... | 15:14 | 16:19 | 16:37 | 17:19 | 18:12 | 19:09 | |
| 4:30 | 4:52 | ... | 5:41 | 5:54 | 6:45 | 6:52 | ... | 8:56 | 11:36 | 12:56 | 13:38 | ... | 13:53 | 14:53 | ... | 15:53 | 15:55 | 16:38 | 17:55 | 18:53 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 12 | 6 | 7 | 12 | 12 | 19 | | | Benešov u Semil,Hradišťata | | | 4:56 | 6:02 | 6:51 | 7:07 | ... | ... | 9:21 | 10:02 | 11:01 | ... | 13:26 | 14:01 | ... | ... | 15:11 | 16:16 | 16:34 | 17:16 | 18:09 | 19:06 | |
| 4:32 | 4:55 | ... | 5:43 | 5:58 | 6:48 | 6:55 | ... | 8:58 | 11:38 | 12:58 | 13:40 | ... | 13:55 | 14:55 | ... | 15:55 | 15:57 | 16:40 | 17:57 | 18:55 | 7 | 7 | 7 | 9 | 7 | 14 | 7 | 9 | 14 | 14 | 20 | | | Benešov u Semil,Podolí | | | 4:54 | 6:00 | 6:49 | 7:05 | ... | ... | 9:19 | 10:00 | 10:59 | ... | 13:24 | 13:59 | ... | ... | 15:09 | 16:14 | 16:32 | 17:14 | 18:07 | 19:04 | |
| < | 4:57 | ... | < | 6:00 | < | 6:57 | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | ... | 16:00 | < | 17:59 | < | < | 8 | < | 10 | < | < | 8 | 15 | < | 21 | | | Benešov u Semil,škola | | | < | ... | < | 7:03 | ... | ... | < | ... | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | < | < | 18:05 | < | ||
| < | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | < | ... | ... | ... | < | ... | < | < | < | < | < | < | 22 | | | Benešov u Semil,Podolí | | | < | ... | < | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | < | < | ... | ... | < | < | < | < | ... | < | ||||||
| 4:34 | ... | ... | 5:45 | ... | 6:51 | ... | ... | 9:00 | 11:40 | 13:00 | 13:42 | ... | 13:57 | 14:57 | ... | ... | ... | 16:42 | ... | 18:57 | 8 | 8 | 8 | 14 | 15 | 23 | | | Bystrá n.Jiz. | | | 4:53 | ... | 6:48 | ... | ... | ... | 9:18 | ... | 10:58 | ... | 13:23 | 13:58 | ... | ... | 15:08 | 16:13 | 16:31 | 17:13 | ... | 19:03 | ||||||
| 4:35 | ... | ... | 5:47 | ... | 6:53 | ... | ... | 9:02 | 11:42 | 13:02 | 13:44 | ... | 13:59 | 14:59 | ... | ... | ... | 16:44 | ... | 18:59 | 9 | 9 | 9 | 15 | 16 | 24 | | | Háje n.Jiz.,Rybnice | | | 4:51 | ... | 6:46 | ... | ... | ... | 9:16 | ... | 10:56 | ... | 13:21 | 13:56 | ... | ... | 15:06 | 16:11 | 16:29 | 17:11 | ... | 19:01 | ||||||
| 4:37 | ... | ... | 5:49 | ... | 6:55 | ... | ... | 9:04 | 11:44 | 13:04 | 13:46 | ... | 14:01 | 15:01 | ... | ... | ... | 16:46 | ... | 19:01 | 10 | 10 | 10 | 16 | 17 | 25 | | | Háje n.Jiz.,Loukov | | | 4:49 | ... | 6:44 | ... | ... | ... | 9:14 | ... | 10:54 | ... | 13:19 | 13:54 | ... | ... | 15:04 | 16:09 | 16:27 | 17:09 | ... | 18:59 | ||||||
| 4:40 | ... | ... | 5:52 | ... | 6:58 | ... | ... | 9:07 | 11:47 | 13:07 | 13:49 | ... | 14:04 | 15:04 | ... | ... | ... | 16:49 | ... | 19:04 | 11 | 11 | 11 | 18 | 18 | 26 | | | Háje n.Jiz. | | | 4:46 | ... | 6:41 | ... | ... | ... | 9:11 | ... | 10:51 | ... | 13:16 | 13:51 | ... | ... | 15:01 | 16:06 | 16:25 | 17:06 | ... | 18:56 | ||||||
| 4:42 | ... | ... | 5:54 | ... | 7:00 | ... | ... | 9:09 | 11:49 | 13:09 | ... | ... | 14:05 | 15:05 | ... | ... | ... | 16:50 | ... | 19:05 | 12 | 12 | 12 | 19 | 27 | | | Háje n.Jiz.,Dolní Sytová | | | 4:44 | ... | 6:39 | ... | ... | ... | 9:09 | ... | 10:49 | ... | 13:14 | ... | ... | ... | 14:59 | 16:04 | 16:23 | 17:04 | ... | 18:54 | |||||||
| 4:43 | ... | ... | 5:56 | ... | 7:02 | ... | ... | 9:11 | 11:51 | 13:11 | ... | ... | 14:07 | 15:07 | ... | ... | ... | 16:52 | ... | 19:07 | 13 | 13 | 13 | 20 | 28 | | | Háje n.Jiz.,Dolní Sytová,u mostu | | | 4:42 | ... | 6:38 | ... | ... | ... | 9:07 | ... | 10:47 | ... | 13:12 | ... | ... | ... | 14:58 | 16:02 | 16:22 | 17:03 | ... | 18:52 | |||||||
| 4:45 | ... | ... | 5:58 | ... | 7:04 | ... | ... | 9:13 | 11:53 | 13:13 | ... | ... | 14:09 | 15:09 | ... | ... | ... | 16:54 | ... | 19:09 | 14 | 14 | 14 | 21 | 29 | | | Peřimov,u Křížků | | | 4:40 | ... | 6:36 | ... | ... | ... | 9:05 | ... | 10:45 | ... | 13:10 | ... | ... | ... | 14:56 | 16:00 | 16:20 | 17:01 | ... | 18:50 | |||||||
| 4:47 | ... | ... | 6:00 | ... | 7:06 | ... | ... | 9:15 | 11:55 | 13:15 | ... | ... | 14:10 | 15:10 | ... | ... | ... | 16:55 | ... | 19:10 | 15 | 15 | 15 | 22 | 30 | | | Peřimov,škola | | | 4:38 | ... | 6:34 | ... | ... | ... | 9:03 | ... | 10:43 | ... | 13:08 | ... | ... | ... | 14:54 | 15:58 | 16:18 | 16:59 | ... | 18:48 | |||||||
| 4:48 | ... | ... | 6:01 | ... | 7:08 | ... | ... | 9:16 | 11:56 | 13:16 | ... | ... | 14:11 | 15:11 | ... | ... | ... | 16:56 | ... | 19:11 | 16 | 16 | 16 | 23 | 31 | | | Peřimov,u mlýna | | | 4:36 | ... | 6:32 | ... | ... | ... | 9:01 | ... | 10:41 | ... | 13:06 | ... | ... | ... | 14:52 | 15:56 | 16:16 | 16:57 | ... | 18:46 | |||||||
| 4:50 | ... | ... | 6:03 | ... | 7:10 | ... | ... | 9:18 | 11:58 | 13:18 | ... | ... | 14:13 | 15:13 | ... | ... | ... | 16:58 | ... | 19:13 | 17 | 17 | 17 | 24 | 32 | | | Mříčná,u mlýna | | | 4:34 | ... | 6:30 | ... | ... | ... | 8:59 | ... | 10:39 | ... | 13:04 | ... | ... | ... | 14:50 | 15:54 | 16:14 | 16:55 | ... | 18:44 | |||||||
| 4:52 | ... | ... | 6:05 | ... | 7:12 | ... | ... | 9:20 | 12:00 | 13:20 | ... | ... | 14:15 | 15:15 | ... | ... | ... | 17:00 | ... | 19:15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 33 | | | Mříčná,křiž. | | | 4:32 | ... | 6:28 | ... | ... | ... | 8:57 | ... | 10:37 | ... | 13:02 | ... | ... | ... | 14:48 | 15:52 | 16:12 | 16:53 | ... | 18:42 | |||||||
| 4:54 | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | < | 13:22 | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | 17:02 | ... | < | 19 | < | 19 | < | 34 | | | Mříčná,sokolovna | | | < | ... | 6:26 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | 14:46 | < | < | 16:51 | ... | < | |||||||
| 4:55 | ... | ... | < | ... | < | ... | ... | < | < | 13:23 | ... | ... | < | < | ... | ... | ... | 17:03 | ... | < | 20 | < | 20 | < | 35 | | | Mříčná,odb.Kruh | | | < | ... | 6:25 | ... | ... | ... | < | ... | < | ... | < | ... | ... | ... | 14:45 | < | < | 16:50 | ... | < | |||||||
| < | ... | ... | 6:09 | ... | 7:16 | ... | ... | 9:24 | 12:04 | < | ... | ... | 14:19 | 15:19 | ... | ... | ... | < | ... | 19:19 | < | 20 | < | 27 | 36 | v | Jilemnice,odb.nemocnice | | | 4:27 | ... | < | ... | ... | ... | 8:52 | ... | 10:32 | ... | 12:57 | ... | ... | ... | < | 15:47 | 16:08 | < | ... | 18:37 | |||||||
| 5:00 | ... | ... | 6:13 | ... | 7:20 | ... | ... | 9:28 | 12:08 | 13:28 | ... | ... | 14:23 | 15:23 | ... | ... | ... | 17:08 | ... | 19:23 | 23 | 21 | 23 | 28 | 37 | př | Jilemnice,aut.nádr. | od | 4:25 | ... | 6:20 | ... | ... | ... | 8:50 | ... | 10:30 | ... | 12:55 | ... | ... | ... | 14:40 | 15:45 | 16:07 | 16:45 | ... | 18:35 |
| X | jede v pracovních dnech |
| 7 | jede v neděli |
| 40 | nejede od 5.4. do 9.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| 50 | jede od 5.4. do 6.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012, od 25.10. do 26.10.2012 |
| 68 | jede také 9.4.2012, nejede 8.4.2012, od 1.7. do 31.8.2012,28.9.2012,17.11.2012 |
| m | spoj 16 vyčká v zastávce Jilemnice,aut.nádr. příjezdu spoje 11 linky 530953 nejvýše 3 minut |
| B | spoj má bezbariérově přístupné vozidlo |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
(C) 2012 isybus