tisk v PDF |
| 1 | 3 | 5 | Km | Km | Km | Tč | Zastávky | 2 | 4 | ||
| X | X | X | X | ||||||||
| X | 6:50 | 13:00 | 0 | 0 | 1 | od | Turnov,Terminál u žel.st. | pr | 10:10 | 15:10 | |
| 5:03 | 6:53 | 13:03 | 0 | 1 | 2 | 2 | | | Turnov,aut.nádr. | | | 10:07 | 15:07 |
| 5:06 | 6:55 | 13:06 | 1 | 2 | < | 3 | | | Turnov,lékárna | | | < | < |
| < | < | < | < | < | 2 | 4 | | | Turnov,u masny | | | 10:04 | 15:04 |
| 5:08 | 6:56 | 13:08 | 2 | 3 | 3 | 5 | | | Turnov,Výšinka | | | 10:02 | 15:02 |
| 5:10 | 6:58 | 13:10 | 3 | 4 | 4 | 6 | | | Turnov,Na Kamenci | | | 10:00 | 15:00 |
| 5:11 | 6:59 | 13:11 | 3 | 4 | 5 | 7 | | | Turnov,Pelešany,rozc. | | | 9:58 | 14:58 |
| 5:13 | 7:01 | 13:13 | 4 | 5 | 5 | 8 | | | Turnov,Pelešany,rovinka | | | 9:57 | 14:57 |
| 5:15 | 7:03 | 13:15 | 4 | 6 | 6 | 9 | | | Turnov,Pelešany | | | 9:55 | 14:55 |
| 5:17 | 7:04 | 13:17 | 5 | 6 | 6 | 10 | | | Turnov,Mašov,k Hlavatici | | | 9:54 | 14:54 |
| 5:19 | 7:06 | 13:19 | 6 | 7 | 7 | 11 | | | Turnov,Mašov,náves | | | 9:52 | 14:52 |
| 5:20 | 7:07 | 13:20 | 6 | 7 | 8 | 12 | | | Turnov,Mašov,odb. | | | 9:50 | 14:50 |
| 5:22 | 7:08 | 13:22 | 7 | 8 | 8 | 13 | | | Turnov,žel.zast. | | | 9:49 | 14:49 |
| < | < | < | < | < | 8 | 14 | | | Turnov,Maškova zahrada | | | 9:48 | 14:48 |
| 5:24 | 7:10 | 13:24 | 8 | 9 | 9 | 15 | | | Turnov,u masny | | | 9:46 | 14:46 |
| 5:27 | 7:12 | 13:27 | 9 | 10 | 10 | 16 | v | Turnov,aut.nádr. | | | 9:43 | 14:43 |
| 5:30 | 7:15 | 13:30 | 10 | 11 | 11 | 17 | př | Turnov,Terminál u žel.st. | od | 9:40 | 14:40 |
| X | jede v pracovních dnech |
| Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz). |
(C) 2012 isybus