tisk v PDF

675302 MHD Turnov č.2: Ohrazenice - Maškova zahrada - u Karla IV. - Nemocnice - Výšinka - Ohrazenice
Platí od 01.04.2012 do 08.12.2012.
Přepravu zajišťuje : BusLine a.s.,Na rovinkách 211,Semily, stř.Turnov, Na Lukách 2198, tel.481 368422,481368621
KmKmKmZastávky 1357911151921232527
                  
      XBXBXB XBXBXBXBXBXBXBXB
0 01  Ohrazenice,Pyrám od6:507:508:50...10:5011:5012:5013:5014:5015:5016:5017:40
1 1 2  Ohrazenice,náves |6:527:528:52...10:5211:5212:5213:5214:5215:5216:5217:42
2 23  Ohrazenice,pod hřbitovem |6:537:538:53...10:5311:5312:5313:5314:5315:5316:5317:43
2 2 4  Ohrazenice,školka |6:547:548:54...10:5411:5412:5413:5414:5415:5416:5417:44
2 25  Turnov,II Fučíkova |6:557:558:55...10:5511:5512:5513:5514:5515:5516:5517:45
3 3 6  Turnov,odb.Přepeře v6:567:568:56...10:5611:5612:5613:5614:5615:5616:5617:46
     7:008:009:00XB11:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0017:50
3037  Turnov,Terminál u žel.st.  --------------------------------------
     od7:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:0017:50
52< 8  Turnov,Maškova zahrada |7:048:049:0410:0411:0412:0413:0414:0415:0416:0417:04<
5259  Turnov,u masny |7:068:069:0610:0611:0612:0613:0614:0615:0616:0617:0617:53
<<610  Turnov,aut.nádr. |<<<<<<<<<<<17:55
62 11  Turnov,Havlíčkovo nám. |7:088:089:0810:0811:0812:0813:0814:0815:0816:0817:08...
63 12  Turnov,Husova |7:098:099:0910:0911:0912:0913:0914:0915:0916:0917:09...
73 13  Turnov,u Karla IV. |7:108:109:1010:1011:1012:1013:1014:1015:1016:1017:10...
74 14  Turnov,Husova |7:118:119:1110:1111:1112:1113:1114:1115:1116:1117:11...
85 15  Turnov,nemocnice |7:138:139:1310:1311:1312:1313:1314:1315:1316:1317:13...
95 16  Turnov,Mariánský hřbitov  |7:158:159:1510:1511:1512:1513:1514:1515:1516:1517:15...
96 17  Turnov,lékárna |7:178:179:1710:1711:1712:1713:1714:1715:1716:1717:17...
106 18  Turnov,Výšinka |7:188:189:1810:1811:1812:1813:1814:1815:1816:1817:18...
107 19  Turnov,Granátová |7:208:209:2010:2011:2012:2013:2014:2015:2016:2017:20...
118 20  Turnov,Maškova zahrada v7:238:239:2310:2311:2312:2313:2314:2315:2316:2317:23...
     7:308:309:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:30...
1310 21  Turnov,Terminál u žel.st.  --------------------------------------
     od7:308:309:3010:3011:3012:3013:3014:3015:3016:3017:30...
1410 22  Turnov,odb.Přepeře |7:328:329:3210:3211:3212:3213:3214:3215:3216:3217:32...
1411 23  Turnov,II Fučíkova |7:338:339:3310:3311:3312:3313:3314:3315:3316:3317:33...
1411 24  Ohrazenice,školka |7:358:359:3510:3511:3512:3513:3514:3515:3516:3517:35...
1511 25  Ohrazenice,pod hřbitovem |7:368:369:3610:3611:3612:36 13:3614:3615:3616:3617:36...
1612 26  Ohrazenice,náves v7:388:389:3810:3811:3812:3813:3814:3815:3816:3817:38...
1613 27  Ohrazenice,Pyrám 7:408:409:4010:4011:4012:4013:4014:4015:4016:4017:40...
X jede v pracovních dnech
Bspoj má bezbariérově přístupné vozidlo
Při jízdě mezi zastávkami s uvedeným číslem zóny platí integrovaný tarif IDOL (zveřejněný na www.iidol.cz). V ostatních případech platí tarif a smluvní přepravní podmínky vyhlášené BusLine a.s. (zveřejněny na www.busline.cz).

(C) 2012 isybus